﻿_id	id	type	consumersType	unitValueAmount	unitName	status	providerName	providerId	validFrom	validThrough	legalActType	legalActTitle	legalActIssued	legalActNum	legalActUrl	publisherName	publisherId
1	1	Централізоване водовідведення	"Населення
"	21.7	м3	чинний	"КП ""ВВКГ""Витязь"""	35344068	2021-04-01	null	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водовідведення для всіх споживачів	2021-02-24	15	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056248
2	2	Централізоване водопостачання	"Населення
"	25.10	м3	чинний	"КП ""Жовківське ВУВКГ"""	03333110	2024-01-01	2024-12-31	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх споживачів	2023-12-28	1	https://vodokanal.zhovkva.info/material/2023/gruden/rishennja_taryf2024.pdf	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056248
3	3	Централізоване водопостачання	Бюджетні установи	25.10	м3	чинний	"КП ""Жовківське ВУВКГ"""	03333110	2024-01-01	2024-12-31	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх споживачів	2023-12-28	1	https://vodokanal.zhovkva.info/material/2023/gruden/rishennja_taryf2024.pdf	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056248
4	4	Централізоване водопостачання	Інші споживачі	31.14	м3	чинний	"КП ""Жовківське ВУВКГ"""	03333110	2024-01-01	2024-12-31	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх споживачів	2023-12-28	1	https://vodokanal.zhovkva.info/material/2023/gruden/rishennja_taryf2024.pdf	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056248
5	5	Централізлване водовідведення	"Населення
"	24.09	м3	чинний	"КП ""Жовківське ВУВКГ"""	03333110	2024-01-01	2024-12-31	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх споживачів	2023-12-29	2	https://vodokanal.zhovkva.info/material/2023/gruden/rishennja_taryf2024.pdf	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056248
6	6	Централізлване водовідведення	Бюджетні установи	24.09	м3	чинний	"КП ""Жовківське ВУВКГ"""	03333110	2024-01-01	2024-12-31	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх споживачів	2023-12-29	2	https://vodokanal.zhovkva.info/material/2023/gruden/rishennja_taryf2024.pdf	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056248
7	7	Централізлване водовідведення	Інші споживачі	33.70	м3	чинний	"КП ""Жовківське ВУВКГ"""	03333110	2024-01-01	2024-12-31	Рішення	Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх споживачів	2023-12-29	2	https://vodokanal.zhovkva.info/material/2023/gruden/rishennja_taryf2024.pdf	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056248
8	8	Ритуальні послуги. копання могил кладовище по вул.Я.Мудрого. літній період 	населення	2151.00	шт.	чинний	"КП ""Жовківське МВУЖКГ"""	03348732	2022-02-01	null	Рішення	"Про затвердження КП ""Жовківське МВУЖКГ"" калькуляцій на надання послуг по копанню могил в літній та зимовий період"	2022-01-13	3	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
9	9	Ритуальні послуги. копання могил кладовище по вул.Я.Мудрого. зимовий період 	населення	2484.00	шт.	чинний	"КП ""Жовківське МВУЖКГ"""	03348732	2022-02-01	null	Рішення	"Про затвердження КП ""Жовківське МВУЖКГ"" калькуляцій на надання послуг по копанню могил в літній та зимовий період"	2022-01-13	3	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
10	10	Ритуальні послуги. копання могил кладовище по вул. І.Франка. літній період 	населення	2722.00	шт.	чинний	"КП ""Жовківське МВУЖКГ"""	03348732	2022-02-01	null	Рішення	"Про затвердження КП ""Жовківське МВУЖКГ"" калькуляцій на надання послуг по копанню могил в літній та зимовий період"	2022-01-13	3	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
11	11	Ритуальні послуги. копання могил кладовище по вул. І.Франка. зимовий період 	населення	2888.00	шт.	чинний	"КП ""Жовківське МВУЖКГ"""	03348732	2022-02-01	null	Рішення	"Про затвердження КП ""Жовківське МВУЖКГ"" калькуляцій на надання послуг по копанню могил в літній та зимовий період"	2022-01-13	3	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
12	12	 Теплова енергія вироблена з використанням природного газу/послуги з постачання теплової енергії	Населення	3376.13/2048.56	Гкал.	чинний	"КП ""Жовкватеплоенерго"""	22356022	2024-10-01	2025-09-30	Рішення	"Про встановлення комунальному  підприємству ""Жовкватеплоенерго"" тарифів на теплову енергію. її виробництво. транспортування та постачання. послуги з постачання теплової енергії для усіх категорій споживачів"	2024-10-10	46	https://drive.google.com/file/d/1Qc0JG_0uN6RGkcI88HkY-lTJQUC6W011/view	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056248
13	13	 Теплова енергія вироблена на установках з використанням альтернативних джерел енергії/послуги з постачання теплової енергії	Населення	3038.52/1858.91	Гкал.	чинний	"КП ""Жовкватеплоенерго"""	22356022	2024-10-01	2025-09-30	Рішення	"Про встановлення комунальному  підприємству ""Жовкватеплоенерго"" тарифів на теплову енергію. її виробництво. транспортування та постачання. послуги з постачання теплової енергії для усіх категорій споживачів"	2024-10-10	46	https://drive.google.com/file/d/1Qc0JG_0uN6RGkcI88HkY-lTJQUC6W011/view	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056248
14	14	 Теплова енергія вироблена з використанням природного газу/послуги з постачання теплової енергії	Бюджетні установи та організації	4680.22	Гкал.	чинний	"КП ""Жовкватеплоенерго"""	22356022	2024-10-01	2025-09-30	Рішення	"Про встановлення комунальному  підприємству ""Жовкватеплоенерго"" тарифів на теплову енергію. її виробництво. транспортування та постачання. послуги з постачання теплової енергії для усіх категорій споживачів"	2024-10-10	46	https://drive.google.com/file/d/1Qc0JG_0uN6RGkcI88HkY-lTJQUC6W011/view	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056248
15	15	 Теплова енергія вироблена на установках з використанням альтернативних джерел енергії/послуги з постачання теплової енергії	Бюджетні установи та організації	4212.19	Гкал.	чинний	"КП ""Жовкватеплоенерго"""	22356022	2024-10-01	2025-09-30	Рішення	"Про встановлення комунальному  підприємству ""Жовкватеплоенерго"" тарифів на теплову енергію. її виробництво. транспортування та постачання. послуги з постачання теплової енергії для усіх категорій споживачів"	2024-10-10	46	https://drive.google.com/file/d/1Qc0JG_0uN6RGkcI88HkY-lTJQUC6W011/view	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056248
16	16	 Теплова енергія вироблена з використанням природного газу/послуги з постачання теплової енергії	Інші споживачі	4680.13	Гкал.	чинний	"КП ""Жовкватеплоенерго"""	22356022	2024-10-01	2025-09-30	Рішення	"Про встановлення комунальному  підприємству ""Жовкватеплоенерго"" тарифів на теплову енергію. її виробництво. транспортування та постачання. послуги з постачання теплової енергії для усіх категорій споживачів"	2024-10-10	46	https://drive.google.com/file/d/1Qc0JG_0uN6RGkcI88HkY-lTJQUC6W011/view	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056248
17	17	 Теплова енергія вироблена на установках з використанням альтернативних джерел енергії/послуги з постачання теплової енергії	Інші споживачі	4815.71	Гкал.	чинний	"КП ""Жовкватеплоенерго"""	22356022	2024-10-01	2025-09-30	Рішення	"Про встановлення комунальному  підприємству ""Жовкватеплоенерго"" тарифів на теплову енергію. її виробництво. транспортування та постачання. послуги з постачання теплової енергії для усіх категорій споживачів"	2024-10-10	46	https://drive.google.com/file/d/1Qc0JG_0uN6RGkcI88HkY-lTJQUC6W011/view	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056248
18	18	 Теплова енергія вироблена на установках з використанням альтернативних джерел енергії/послуги з постачання теплової енергії	Релігійні організації	4816.38	Гкал.	чинний	"КП ""Жовкватеплоенерго"""	22356022	2024-10-01	2025-09-30	Рішення	"Про встановлення комунальному  підприємству ""Жовкватеплоенерго"" тарифів на теплову енергію. її виробництво. транспортування та постачання. послуги з постачання теплової енергії для усіх категорій споживачів"	2024-10-10	46	https://drive.google.com/file/d/1Qc0JG_0uN6RGkcI88HkY-lTJQUC6W011/view	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056248
19	19	 Теплова енергія/послуги з постачання теплової енергії	Населення	2666.74/2048.56	Гкал.	втратив чинність	"КП ""Жовкватеплоенерго"""	22356022	2023-10-01	2024-09-30	Рішення	"Про встановлення комунальному  підприємству ""Жовкватеплоенерго"" тарифів на теплову енергію. її виробництво. транспортування та постачання. послуги з постачання теплової енергії для споживачів м. Дубляни Львівської міської територіальної громани на 2023-2024 роки"	2023-10-06	1050	https://drive.google.com/file/d/1DbD0N1IghaJGnmpw-iONGo5888m9-I-a/view	Виконавчий комітет Львівської міської ради	04055896
20	20	 Теплова енергія/послуги з постачання теплової енергії	Бюджетні установи 	3997.50	Гкал.	втратив чинність	"КП ""Жовкватеплоенерго"""	22356022	2023-10-01	2024-09-30	Рішення	"Про встановлення комунальному  підприємству ""Жовкватеплоенерго"" тарифів на теплову енергію. її виробництво. транспортування та постачання. послуги з постачання теплової енергії для споживачів м. Дубляни Львівської міської територіальної громани на 2023-2024 роки"	2023-10-06	1050	https://drive.google.com/file/d/1DbD0N1IghaJGnmpw-iONGo5888m9-I-a/view	Виконавчий комітет Львівської міської ради	04055896
21	21	 Теплова енергія/послуги з постачання теплової енергії	Інші споживачі	3997.48	Гкал.	втратив чинність	"КП ""Жовкватеплоенерго"""	22356022	2023-10-01	2024-09-30	Рішення	"Про встановлення комунальному  підприємству ""Жовкватеплоенерго"" тарифів на теплову енергію. її виробництво. транспортування та постачання. послуги з постачання теплової енергії для споживачів м. Дубляни Львівської міської територіальної громани на 2023-2024 роки"	2023-10-06	1050	https://drive.google.com/file/d/1DbD0N1IghaJGnmpw-iONGo5888m9-I-a/view	Виконавчий комітет Львівської міської ради	04055896
22	22	Медична довідка ф.№083/0 для придатності керування транспортним засобом	null	500.00	грн.	чинний	"КНП ""Жовківська лікарня"""	01996409	2023-08-01	null	рішення	"Про затвердження цін на платні медичні послуги КНП ""Жовківська лікрня"""	2023-07-13	31	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
23	23	Довідка-сертифікат психіатра ф.№122-2/0 	null	200.00	грн.	скасований	"КНП ""Жовківська лікарня"""	01996409	2023-08-01	null	рішення	"Про затвердження цін на платні медичні послуги КНП ""Жовківська лікрня"""	2023-07-13	31	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
24	24	Довідка на зброю	null	430.00	грн.	чинний	"КНП ""Жовківська лікарня"""	01996409	2023-08-01	null	рішення	"Про затвердження цін на платні медичні послуги КНП ""Жовківська лікрня"""	2023-07-13	31	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
25	25	Довідка сертифікат нарколога ф.№140/0 	null	200.00	грн.	скасований	"КНП ""Жовківська лікарня"""	01996409	2023-08-01	null	рішення	"Про затвердження цін на платні медичні послуги КНП ""Жовківська лікрня"""	2023-07-13	31	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
26	26	Санітарна книжка	null	280.00	грн.	чинний	"КНП ""Жовківська лікарня"""	01996409	2023-08-01	null	рішення	"Про затвердження цін на платні медичні послуги КНП ""Жовківська лікрня"""	2023-07-13	31	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
27	27	Періодичний медичний огляд	null	453.00	грн.	чинний	"КНП ""Жовківська лікарня"""	01996409	2023-08-01	null	рішення	"Про затвердження цін на платні медичні послуги КНП ""Жовківська лікрня"""	2023-07-13	31	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
28	28	Дублікат довідки нарколога	null	38.00	грн.	чинний	"КНП ""Жовківська лікарня"""	01996409	2023-08-01	null	рішення	"Про затвердження цін на платні медичні послуги КНП ""Жовківська лікрня"""	2023-07-13	31	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
29	29	Аналіз ГГТ	null	141.70	грн.	чинний	"КНП ""Жовківська лікарня"""	01996409	2023-08-01	null	рішення	"Про затвердження цін на платні медичні послуги КНП ""Жовківська лікрня"""	2023-07-13	31	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
30	30	Медичний огляд перед вмїздом в рейс	null	25.00	грн.	чинний	"КНП ""Жовківська лікарня"""	01996409	2023-08-01	null	рішення	"Про затвердження цін на платні медичні послуги КНП ""Жовківська лікрня"""	2023-07-13	31	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
31	31	Інформаційна довідка наркологічного кабінету	null	24.48	грн.	чинний	"КНП ""Жовківська лікарня"""	01996409	2023-08-01	null	рішення	"Про затвердження цін на платні медичні послуги КНП ""Жовківська лікрня"""	2023-07-13	31	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
32	32	Оплата послуг лікарів-інтернів	null	3145.00	грн.	чинний	"КНП ""Жовківська лікарня"""	01996409	2023-08-01	null	рішення	"Про затвердження цін на платні медичні послуги КНП ""Жовківська лікрня"""	2023-07-13	31	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
33	33	Довідка про проходження попереднього,періодичного та позачергового психіатричного оглядів у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин ф.№100-2/0 	null	400.00	грн.	чинний	"КНП ""Жовківська лікарня"""	01996409	2023-08-01	null	рішення	"Про затвердження цін на платні медичні послуги КНП ""Жовківська лікрня"""	2023-07-13	31	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
34	34	Оплата(компенсація) вартості проведення практики студентів (1 тиждень)	null	204.36	грн.	чинний	"КНП ""Жовківська лікарня"""	01996409	2023-11-03	null	рішення	Про погодження цін на платні  послуги 	2023-11-03	192	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради 	04056248
35	35	Догляд вдома	фізичні особи	65.30	грн.	чинний	"КЗ ЖМР ""ЦНСП"""	44148991	2024-01-01	2024-12-31	рішення 	"""Про надання  платних соціальних послуг Комунальним закладом Жовківської міської ради Львівського району Львівської області ""Центр надання соціальних послуг"""	2024-01-11	428-429	null	Виконавчий комітет Жовківської міської ради	04056249
