﻿_id	number	name	outOfLineDecisionDate	outOfLineDecisionNum	provisionDecisionDate	provisionDecisionNum	exclusionDecisionDate	exclusionDecisionNum
1	1	Дудаш Романія Романівна	1982	null	1982	null	null	null
2	2	Байтала-Дюк Ольга Павлівна	1985	null	1985	null	null	null
3	3	Гнат Марія Богданівна	1985	null	1985	null	null	null
4	4	Юрченко Любомира Миколаївна	1986	null	1986	null	null	null
5	5	Кіндій Марія Петрівна	1987	null	1987	null	null	null
6	6	Магомета Оксана Мирославівна	1989	null	1989	null	null	null
7	7	Копчик Петро Іванович	1990	null	1990	null	null	null
8	8	Луців Зінаїда Миколаївна	1991	null	1991	null	null	null
9	9	Нікончук Микола Миколаєвич	1991	null	1991	null	null	null
10	10	Андрійчак Надія Степанівна	1991	null	1991	null	null	null
11	11	Громик Микола Іванович	1991	null	1991	null	null	null
12	12	Данильчук Олександр Іванович	1991	null	1991	null	null	null
13	13	Водоляк Володимир Михайлович	1991	null	1991	null	null	null
14	14	Герей Олександр Васильович	1991	null	1991	null	null	null
15	15	Камінська Марія Михайлівна	1991	null	1991	null	null	null
16	16	Карманець Анатолій Андрійович	1991	null	1991	null	null	null
17	17	Байда Алла Павлівна	1991	null	1991	null	null	null
18	18	Стехнович Іван Степанович	1991	null	1991	null	null	null
19	19	Пістоль Василь Вікторович	1991	null	1991	null	null	null
20	20	Лінива Тамара Адамівна	1991	null	1991	null	null	null
21	21	Довгун Валерій Андрійович	1991	null	1991	null	null	null
22	22	Андрусишин Валентина Іванівна	1991	null	1991	null	null	null
23	23	Цап Михайло Михайлович	1991	null	1991	null	null	null
24	24	Марченко Василь Іванович	1991	null	1991	null	null	null
25	25	Рудницький Яків Васильович	1991	null	1991	null	null	null
26	26	Криницький Анатолій Олександрович	1992	null	1992	null	null	null
27	27	Хомяк Георгій Васильович	1992	null	1992	null	null	null
28	28	Кобель Надія Михайлівна	1992	null	1992	null	null	null
29	29	Москалюк Іван Сергійович	1992	null	1992	null	null	null
30	30	Лагодюк Орест Васильович	1992	null	1992	null	null	null
31	31	Найда Михайло Йосипович	1992	null	1992	null	null	null
32	32	Голомбйовський Євген Богданович	1992	null	1992	null	null	null
33	33	Сидорчук Євгенія Федорівна	1992	null	1992	null	null	null
34	34	Данилків Володимир Богданович	1992	null	1992	null	null	null
35	35	Пруднікова Ірина Валентинівна	1992	null	1992	null	null	null
36	36	Стець Роман Михайлович	1992	null	1992	null	null	null
37	37	Пилипів Микола Васильович	1992	null	1992	null	null	null
38	38	Головей Катерина Володимирівна	1993	null	1993	null	null	null
39	39	Попова-Риштей Галина Іванівна	1993	null	1993	null	null	null
40	40	Дученко Наталія Миколаївна	1993	null	1993	null	null	null
41	41	Рошак Євген Йосипович	1993	null	1993	null	null	null
42	42	Романчук Петро Миколайович	1993	null	1993	null	null	null
43	43	Ступінець Іван Миколайович	1993	null	1993	null	null	null
44	44	Левицький Михайло Васильович	1993	null	1993	null	null	null
45	45	Бігун Ігор Михайлович	1993	null	1993	null	null	null
46	46	Гавришева Надія Василівна	1993	null	1993	null	null	null
47	47	Калинович Іван Ількович	1993	null	1993	null	null	null
48	48	Маланчук Лев Йосипович	1994	null	1994	null	null	null
49	49	Ковтун Михайло Іванович	1994	null	1994	null	null	null
50	50	Кунц Євген Вільгельмович	1994	null	1994	null	null	null
51	51	Пархомчук Петро Васильович	1994	null	1994	null	null	null
52	52	Стасишин Ігор Миколайович	1994	null	1994	null	null	null
53	53	Щуревич Мирослава Йосипівна	1994	null	1994	null	null	null
54	54	Богун Володимир Миколайович	1994	null	1994	null	null	null
55	55	Попадюк Василь Іванович	1994	null	1994	null	null	null
56	56	Подобаний Богдан Михайлович	1994	null	1994	null	null	null
57	57	Ватилик Богдан Олексійович	1994	null	1994	null	null	null
58	58	Деймек Георгій Іванович	1994	null	1994	null	null	null
59	59	Кльок Валентина Семенівна	1994	null	1994	null	null	null
60	60	Швед Володимир Федорович	1994	null	1994	null	null	null
61	61	Хрищенко Валерій Іванович	1994	null	1994	null	null	null
62	62	Ходаківський Анатолій Миколайович	1994	null	1994	null	null	null
63	63	Чушак Степан Миронович	1994	null	1994	null	null	null
64	64	Левко Іван Терентійович	1994	null	1994	null	null	null
65	65	Мушин Галина Василівна	1994	null	1994	null	null	null
66	66	Гладій Михайло Михайлович	1995	null	1995	null	null	null
67	67	Дуб Ярослав Петрович	1995	null	1995	null	null	null
68	68	Місечко Галина Петрівна	1996	null	1996	null	null	null
69	69	Марачкович Юрій Степанович	1997	null	1997	null	null	null
70	70	Степанов Володимир Петрович	1998	null	1998	null	null	null
71	71	Скорик Ірина Михайлівна	2000	null	2000	null	null	null
72	72	Зусько Степан Петрович	2000	null	2000	null	null	null
73	73	Бурій Михайло Степанович	2002	null	2002	null	null	null
74	74	Піддубняк Євген Федорович	2003	null	2003	null	null	null
75	75	Хахуляк Микола Андрійович	2004	null	2004	null	null	null
76	76	Красіков Анатолій Макарович	2004	null	2004	null	null	null
77	77	Проць Богдан Володимирович	2004	null	2004	null	null	null
78	78	Русин Михайло Юрійович	2005	null	2005	null	null	null
79	79	Іваницький Василь Михайлович	2005	null	2005	null	null	null
80	80	Маркус Михайло Семенович	2005	null	2005	null	null	null
81	81	Яремінець Юрій Ігорович	2005	null	2005	null	null	null
82	82	Ворона Віктор Іванович	2005	null	2005	null	null	null
83	83	Гук Ярослав Миронович	2005	null	2005	null	null	null
84	84	Чмелик Віктор Якович	2005	null	2005	null	null	null
85	85	Гавріков Сергій Федорович	2006	null	2006	null	null	null
86	86	Турик Маркіян Богданович	2006	null	2006	null	null	null
87	87	Столярський Василь Богданович	2007	null	2007	null	null	null
88	88	Майка Ольга Петрівна	2007	null	2007	null	null	null
89	89	Іваникович Назарій Олексійович	2007	null	2007	null	null	null
90	90	Влас Ольга Констянтинівна	2007	null	2007	null	null	null
91	91	Яворський Василь Богданович	2008	null	2008	null	null	null
92	92	Мельник Роман Іванович	2008	null	2008	null	null	null
93	93	Мороз Михайло Васильович	2008	null	2008	null	null	null
94	94	Костів Роман Любомирович	2008	null	2008	null	null	null
95	95	Дидо Андрій Іванович	2008	null	2008	null	null	null
96	96	Дубів Іван Васильович	2009	null	2009	null	null	null
97	97	Марфенкова Вікторія Юріївна	2009	null	2009	null	null	null
98	98	Білинський Михайло Афтанасович	2009	null	2009	null	null	null
99	99	Сташко Ярослав Миронович	2009	null	2009	null	null	null
100	100	Витвицька Марія Сергіївна	2011	null	2011	null	null	null
101	101	Костишин Степан Олексійович	2012	null	2012	null	null	null
102	102	Куліш Оксана Ігорівна	2018	null	2018	null	null	null
103	103	Марків Марко Вікторович	2018	null	2018	null	null	null
104	104	Тупікова Анастасія Петрівна	2018	null	2018	null	null	null
105	105	Джуджук Олена Ярославівна	2018	null	2018	null	null	null
106	106	Штогрин Юлія Андріївна	2019	null	2019	null	null	null
107	107	Кошлачова Тетяна Олексіївна	2019	null	2019	null	45267	549
108	108	Заволока Ірина Андріївна	2020	null	2020	null	45267	549
109	109	Лукяненко Максим Григорович	2020	null	2020	null	null	null
110	110	Дубляник Василь Юрійович	2020	null	2020	null	45279	565
111	111	Черьомухін Ярослав Мирославович	2020	null	2020	null	null	null
112	112	Романик Микола Володимирович	2021	null	2021	null	null	null
113	113	Гордінець Вікторія Володимирівна	2021	null	2021	null	null	null
114	114	Штим Олександр Ярославович	2021	null	2021	null	null	null
115	115	Шкурлей Ірина Володимирівна	2021	null	2021	null	45519	376
116	116	Микиташ Марія-Ангеліна Степанівна	2021	null	2021	null	null	null
117	117	Марголич Марта Ігорівна	2021	null	2021	null	null	null
118	118	Тичков Назар Васильович	2021	null	2021	null	null	null
119	119	Хомич Василь Миколайович	2021	null	2021	null	null	null
120	120	Заволока Андріана Андріївна	2021	null	2021	null	null	null
121	121	Марачкевич Юлія Сергіївна	2022	null	2022	null	null	null
122	122	Марголич Валерія Ігорівна	2022	null	2022	null	null	null
123	123	Горбатова Аліна Олегівна	2022	null	2022	null	null	null
124	124	Тичков Тарас Васильович	2022	null	2022	null	null	null
125	125	Литвин Юлія Русланівна	2022	null	2022	null	null	null
126	126	Рочинь Іван Миколайович	2022	null	2022	null	null	null
127	127	Мороз Марія Степанівна	2022	null	2022	null	null	null
128	128	Горностай Олександр Миколайович	2022	null	2022	null	null	null
129	129	Андрушків Микола Михайлович	2022	null	2022	null	null	null
130	130	Кокоць Максим Володимирович	2023	null	2023	null	null	null
131	131	Горбатов Кирил-Олег Олегович	2023	null	2023	null	null	null
132	132	Шкірей Софія Володимирівна	2023	null	2023	null	null	null
133	133	Щедрик Михайло Романович	2023	null	2023	null	null	null
134	134	Романик Святослав Володимирович	2023	null	2023	null	null	null
135	135	Куліш Андрій Романович	2023	null	2023	null	null	null
136	136	Горбатов Тимофій Олегович	2023	null	2023	null	null	null
137	137	Горак Ангеліна Василівна	2024	null	2024	null	null	null
138	138	Мільченко Ігор Вікторович	2024	null	2024	null	null	null
139	139	Заяць Тарас Миколайович	2024	null	2024	null	null	null
140	140	Філіпчук Юрій Олександрович	2024	null	2024	null	null	null
141	141	Захарчук Олег Михайлович	2024	null	2024	null	null	null
142	142	Гнидин Денис Михайлович	2024	null	2024	null	null	null
143	143	Гоба Анастасія Сергіївна	2024	null	2024	null	null	null
144	144	Горак Ілля Васильович	2025	null	2025	null	null	null
145	145	Мороз Андрій Іванович	03.04. 2025	120	2025	null	null	null
146	146	Чмаль Святослав Олегович	2025-04-17 00:00:00	128	2025	null	null	null
147	147	Петришак Максим Володимирович	2025-05-15 00:00:00	167	2025	null	null	null
148	148	Іванов Євгеній Олександрович	2025-05-15 00:00:00	167	2025	null	null	null
149	149	Сирецький Роман Сергійович	2025-05-15 00:00:00	167	2025	null	null	null
150	150	Левицький Арсеній Ігорович	2025-06-19 00:00:00	202	2025	null	null	null
151	151	Маланчук Михайло Яремович	2025-06-19 00:00:00	202	2025	null	null	null
152	152	Станенвич Роман Євгенович	2025-06-19 00:00:00	202	2025	null	null	null
153	153	Андраш Богдан Степанович	2025-06-19 00:00:00	202	2025	null	null	null
154	154	Ільницький Михайло Михайлович	2025-06-19 00:00:00	202	2025	null	null	null
155	155	Гайовський Сергій Михайлович	2025-06-19 00:00:00	202	2025	null	null	null
156	156	Кирилюк Святослав Русланович	2025-07-17 00:00:00	236	2025	null	null	null
157	157	Кирилюк Станіслав Русланович	2025-07-17 00:00:00	236	2025	null	null	null
158	158	Ониськів Василь Богданович	2025-07-17 00:00:00	236	2025	null	null	null
159	159	Судаков Сергій Сергійович	2025-07-17 00:00:00	236	2025	null	null	null
160	160	Чергавий Святослав Вікторович	2025-08-29 00:00:00	280	2025	null	null	null
161	161	Іваськів Василь Ярославович	2025-08-29 00:00:00	280	2025	null	null	null
162	161	Микитчин Мар'ян Іванович	2025-08-29 00:00:00	280	2025	null	null	null
163	162	Замостяник Богдан Степанович	2025-08-29 00:00:00	280	2025	null	null	null
164	163	Ватилик Юрій Володимирович	2025-10-02 00:00:00	325	2025	null	null	null
165	164	Лянг Михайло Ярославович	2025-10-02 00:00:00	325	2025	null	null	null
166	165	Бойко Олександр Ігорович	2025-10-02 00:00:00	325	2025	null	null	null
167	166	Кобрин Іван Михайлович	2025-10-16 00:00:00	354	2025	null	null	null
168	167	Антонюк Юрій Романович	2025-10-16 00:00:00	354	2025	null	null	null
169	168	Хомович Володимир Ігорович	2025-10-16 00:00:00	354	2025	null	null	null
170	169	Ліфатов Роман Юрійович	2025-10-16 00:00:00	354	2025	null	null	null
171	170	Паламарчук Іван Сергійович	2025-11-06 00:00:00	380	2025	null	null	null
172	171	Ріжнів Роман Ярославович	2025-11-14 00:00:00	405	2025	null	null	null
173	172	Левандовський Олександр Вікторович	2025-11-14 00:00:00	405	2025	null	null	null
174	173	Опришко Ігор Андрійович	2025-11-14 00:00:00	405	2025	null	null	null
