﻿_id	id	name	gender	positionName	unitId	unitName	orgId	orgName	img	homepage	account	telephone	email	openingHours	availabilityRestriction
1	1.1	Вольський Олег Іванович	1	Міський голова	null	Апарат міської ради	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/files/Vikonkom/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.jpg	https://zhovkva-rada.gov.ua	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Прийомні дні: 2-й і 4-й вівторок місяця
2	1.2	Грень Марта Юріївна	2	Секретар ради	null	Апарат міської ради	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/aparat/2021/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C.jpg	https://zhovkva-rada.gov.ua	null	380325221264	marta26gren@gmail.com	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Прийомні дні: 1-а і 3-я середя місяця
3	1.3	Малачівська Марія Зіновіївна	2	Перший заступник міського голови	null	Апарат міської ради	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/aparat/2021/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.jpg	https://zhovkva-rada.gov.ua	null	380325221264	malachivskam@gmail.com	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Прийомні дні: 1-й і 3-й вівторок місяця
4	1.4	Колієвич Андрій Ігорович	1	Заступник міського голови	null	Апарат міської ради	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/aparat/2021/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg	https://zhovkva-rada.gov.ua	null	380325221264	null	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Прийомні дні: 2-й і 4-й четвер місяця
5	1.5	Херович Святослав Стефанович	1	Керуючий справами (секретар) виконкому	null	Апарат міської ради	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%A1.jpg	https://zhovkva-rada.gov.ua	null	380325221264	svatherovych@gmail.com 	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Прийомні дні: 2-а і 4-а п’ятниця місяця
6	2.1	Савіцька Зоряна Михайлівна	2	Начальник загального відділу 	null	Загальний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97.jpg	null	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
7	2.2	Гадьо Мирослава Євгенівна	2	Провідний спеціаліст загального відділу	null	Загальний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%9C.jpg	null	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
8	2.3	Дворніков Андрій Сергійович	1	Головний спеціаліст загального відділу	null	Загальний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%90.jpg	null	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
9	2.4	Завадка Софія Вікторівна	2	Провідний спеціаліст з зв’язків з громадськістюта ЗМІ	null	Загальний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%A1.jpg	null	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
10	2.5	Маляр Марія Іванівна	2	Діловод загального відділу	null	Загальний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%9C.jpg	null	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
11	2.6	Колачник Ольга Михайлівна	2	Прибиральник службових приміщень загального відділу	null	Загальний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%9E.jpg	null	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
12	2.7	Стара Наталія Вікторівна	2	Прибиральник службових приміщень загального відділу	null	Загальний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%9D.jpg	null	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
13	2.8	Голінка Михайло Миронович	1	Водій загального відділу	null	Загальний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%9C.jpg	null	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
14	2.9	Кісіль Михайло Григорович	1	Водій загального відділу	null	Загальний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%9C.jpg	null	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
15	2.10	Васильків Ігор Богданович	1	Сторож загального відділу	null	Загальний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%86.jpg	null	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
16	2.11	Левицький Юрій Михайлович	1	Сторож загального відділу	null	Загальний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%AE.jpg	null	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
17	2.12	Васильків Богдан Степанович	1	Комендант загального відділу	null	Загальний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%91.jpg	null	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
18	2.13	Бліхарська Зоя Степанівна	2	Діловод загального відділу	null	Загальний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	null	null	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
19	2.14		1	Сторож загального відділу	null	Загальний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	null	null	null	380325221264	info@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
20	2.15	Черник Анна Михайлівна	2	Головний спеціаліст з кадрової роботи	null	Відділ бухгалтерського обілку та звітності	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%90.jpg	null	null	380325221264	bugalteria@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
21	3.1	Іващук Ірина Петрівна	2	Начальник юридичного відділу	null	Юридичний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/aparat/2021/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D1%89%D1%83%D0%BA.jpg	null	null	380325221264	lawyer@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
22	3.2	Бакум Ольга Володимирівна	2	Головний спеціаліст юридичного відділу	null	Юридичний відділ	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/aparat/2024/%D0%9E%D0%BB%D1%8F%D0%91.jpg	null	null	380325221264	lawyer@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
23	4.1	Марич Любов Іванівна	2	Начальник відділу бухгалтерського обілку та звітності - головний бухгалтер	null	Відділ бухгалтерського обілку та звітності	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%9B.jpg	null	null	380325221264	bugalteria@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
24	4.2	Козар Галина Володимирівна	2	Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обілку та звітності	null	Відділ бухгалтерського обілку та звітності	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%93.jpg	null	null	380325221264	bugalteria@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
25	4.3	Пилипець Марія Михайлівна	2	Заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності	null	Відділ бухгалтерського обілку та звітності	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%9C.jpg	null	null	380325221264	bugalteria@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
26	45751	Мачіха Надія Миколаївна	2	Головний спеціаліст з пуб.закуп. відділу бухгалтерського обілку та звітності	null	Відділ бухгалтерського обілку та звітності	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	null						
27	4.5	Фуртак Марія Романівна	2	Касир відділу бухгалтерського обілку та звітності	null	Відділ бухгалтерського обілку та звітності	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%9C.jpg	null	null	380325221264	bugalteria@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
28	5	Рибчанський Олександр Олегович	1	Начальник Управління просторового розвитку та земельних ресурсів	null	Управління просторового розвитку та земельних ресурсів	45339541	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/aparat/2024/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%801.jpg	null	null	380325221264	architecture@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
29	5.1.1		1	Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури	null	Відділ архітектури та містобудування	45339541	Управління просторового розвитку та земельних ресурсів	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/aparat/2024/%D0%9F%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%93.jpg	null	null	380325221264	architecture@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
30	5.1.2	Кобрин Руслана Ярославівна	2	Провідний спеціаліст відділу містобудування та архітектури	null	Відділ архітектури та містобудування	45339541	Управління просторового розвитку та земельних ресурсів	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/aparat/2024/%D0%9A%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%A0.jpg	null	null	380325221264	architecture@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
31	5.2.1	Василенко Володимир Олегович	1	Начальник відділу-заступник начальника управління	null	Управління просторового розвитку та земельних ресурсів	45339541	Управління просторового розвитку та земельних ресурсів	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%92.jpg	null	null	380325221265	land_department@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
32	5.2.2	Дзюб Василь Степанович	1	Провідний спеціаліст відлілу земельних ресурсів	null	Управління просторового розвитку та земельних ресурсів	45339541	Управління просторового розвитку та земельних ресурсів	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B1%D0%92.jpg	null	null	380325221266	land_department@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
33	5.2.3	Різаєва Ірина Миколаївна	2	Провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів	null	Управління просторового розвитку та земельних ресурсів	45339541	Управління просторового розвитку та земельних ресурсів	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0%D0%86.jpg	null	null	380325221267	land_department@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
34	5.2.4	Іванець Ірина Володимирівна	2	Головний спеціаліст відділу земельних ресурсів	null	Управління просторового розвитку та земельних ресурсів	45339541	Управління просторового розвитку та земельних ресурсів	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%86.jpg	null	null	380325221268	land_department@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
35	5.2.5	Орищин Любов Василівна	2	Спеціаліст 1-ї категорії відділу земельних ресусрів	null	Управління просторового розвитку та земельних ресурсів	45339541	Управління просторового розвитку та земельних ресурсів	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%9B.jpg	null	null	380325221269	land_department@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
36	6.1	Скоропад Галина Анатоліївна	2	Начальник ЦНАП	null	Центр надання адміністративних послуг	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/cnap/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%83/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%93.%D0%90..jpgg	null	null	380979709301	cnapzhovkva@gmail.com	"ПН-СР-ЧТ-08.00–16.00;
ВТ-08.00–18.00;
ПТ-08.00-15.00;
СБ-08.00-15.00;"	без обідньої перерви
37	6.2	Литвин Надія Володимирівна	2	Адміністратор	null	Центр надання адміністративних послуг	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/cnap/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%83/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%9D.%D0%92..jpg	null	null	380979709301	cnapzhovkva@gmail.com	"ПН-СР-ЧТ-08.00–16.00;
ВТ-08.00–18.00;
ПТ-08.00-15.00;
СБ-08.00-15.00;"	без обідньої перерви
38	6.3	Химиця Юлія Олегівна	2	Адміністратор	null	Центр надання адміністративних послуг	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/cnap/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%83/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%AE.%D0%9E..jpg	null	null	380979709301	cnapzhovkva@gmail.com	"ПН-СР-ЧТ-08.00–16.00;
ВТ-08.00–18.00;
ПТ-08.00-15.00;
СБ-08.00-15.00;"	без обідньої перерви
39	6.4	Пацула Ірина Богданівна	2	Адміністартор	null	Центр надання адміністративних послуг	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/cnap/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%83/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%86.%D0%91..jpg	null	null	380979709301	cnapzhovkva@gmail.com	"ПН-СР-ЧТ-08.00–16.00;
ВТ-08.00–18.00;
ПТ-08.00-15.00;
СБ-08.00-15.00;"	без обідньої перерви
40	6.5	Ситнік Марія Ігорівна	2	Адміністратор	null	Центр надання адміністративних послуг	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/cnap/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%83/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BA_%D0%9C.%D0%86..jpg	null	null	380979709301	cnapzhovkva@gmail.com	"ПН-СР-ЧТ-08.00–16.00;
ВТ-08.00–18.00;
ПТ-08.00-15.00;
СБ-08.00-15.00;"	без обідньої перерви
41	6.6	Вненкевич Галина Петрівна	2	Державний реєстратор	null	Центр надання адміністративних послуг	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/cnap/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%83/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%93.%D0%9F..jpg	null	null	380979709301	cnapzhovkva@gmail.com	"ПН-СР-ЧТ-08.00–16.00;
ВТ-08.00–18.00;
ПТ-08.00-15.00;
СБ-08.00-15.00;"	без обідньої перерви
42	6.7	Фіть Сергій Петрович	1	Державний реєстратор	null	Центр надання адміністративних послуг	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/cnap/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%83/%D0%A4%D1%96%D1%82%D1%8C_%D0%A1.%D0%9F..jpg	null	null	380979709301	cnapzhovkva@gmail.com	"ПН-СР-ЧТ-08.00–16.00;
ВТ-08.00–18.00;
ПТ-08.00-15.00;
СБ-08.00-15.00;"	без обідньої перерви
43	7.1	Левицький Михайло Юрійович	1	Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та екології	null	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та екології	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9C.jpg	null	null	380935217756	emergency@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
44	7.2	Дребот Ольга Богданівна	2	Інспектор відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та екології	null	Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, мобілізаційної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та екології	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%9E.jpg	null	null	380325221266	emergency@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
45	8.1	Щур Надія Степанівна	2	Начальник відділу економічного розвитку, залучень інвестицій та житлово-комунального господарства	null	Вдділ економічного розвитку, залучень інвестицій та житлово-комунального господарства	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%A9%D1%83%D1%80%D0%9D.jpg	null	null	380325221266	economic@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
46	8.2	Лук’ян Оксана Костівна	2	Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, залучень інвестицій та житлово-комунального господарства	null	Вдділ економічного розвитку, залучень інвестицій та житлово-комунального господарства	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%9B%D1%83%D0%BA%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D0%9E.jpg	null	null	380325221266	economic@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
47	8.3	Куцько Олена Володимирівна	2	Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, залучень інвестицій та житлово-комунального господарства	null	Вдділ економічного розвитку, залучень інвестицій та житлово-комунального господарства	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%9A%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%9E.jpg	null	null	380325221266	economic@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
48	9.1	Іванець Любов Володимирівна	2	Начальник служби у справах дітей	null	Служба у справах дітей	44287608	Служба у справах дітей	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin//user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%9B.jpg	null	null	380962590833	sus@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
49	9.2	Павлова Віра Павлівна	2	Головний спеціаліст служби у справах дітей	null	Служба у справах дітей	44287608	Служба у справах дітей	null	null	null	380963437901	sus@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
50	9.3	Сенцюк Мирослава Іванівна	2	Провідний спеціаліст служби у справах дітей	null	Служба у справах дітей	44287608	Служба у справах дітей	null	null	null	380972065320	sus@zhovkva-rada.gov.ua	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
51	10.1	П’єх Наталія Романівна	2	Cтароста Сопошинського старостинського округу №12	null	Староста	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%9F%E2%80%99%D1%94%D1%85%D0%9D.jpg	null	null	380977482551 	n.pjech@gmail.com 	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
52	10.2	Сорока Марія Романівна	2	Cтароста Мацошинського старостинського коругу №9	null	Староста	4056248	Жовківська міська рада Львівського району Львівської області	https://zhovkva-rada.gov.ua/fileadmin/user_upload/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B22023/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%9C.jpg	null	null	380676731696	macoshynsl@gmail.com 	Пн-Чт 08:00-17:15 Пт-08:00-16:00	Перерва на обід 12:00-13:00
