﻿_id	indicator	total	ofThemCommunalFormOfOwnership	ofThemNonStateFormOfOwnership
1	чисельність обслугованих (осіб)	98	0.0	98
2	Усього надано послуг	36652	0.0	36652
3	у тому числі надано соціально-побутові послуги ночівля (осіб)	98	0.0	98
4	у тому числі надано соціально-побутові послуги ночівля (послуг)	17885	0.0	17885
5	у тому числі надано соціально-побутові послуги харчування (осіб)	98	0.0	98
6	у тому числі надано соціально-побутові послуги харчування (послуг)	17885	0.0	17885
7	у тому числі надано соціально-побутові послуги одяг, взуття (осіб)	98	0.0	98
8	у тому числі надано соціально-побутові послуги одяг, взуття (послуг)	294	0.0	294
9	у тому числі надано соціально-побутові послуги у тому числі надано інформаційні послуги (осіб)	98	0.0	98
10	у тому числі надано інформаційні послуги  (послуг)	588	0.0	588
11	у тому числі направлено до органів (установ) праці та соціального захисту населення (для улаштування в будинок-інтернат) усього	0	0.0	0
12	у тому числі направлено до органів (установ) праці та соціального захисту населення (для улаштування в будинок-інтернат) з них улаштовано до будинку-інтернату	0	0.0	0
13	у тому числі надано допомогу у відновленні документів усього	17	0.0	17
14	у тому числі надано допомогу у відновленні документів з них відновлено	17	0.0	17
15	у тому числі направлено на тимчасову реєстрацію усього звернулося	17	0.0	17
16	у тому числі направлено на тимчасову реєстрацію з них зареєс-тровано	17	0.0	17
17	у тому числі надано допомогу у працевлаштуванні усього	18	0.0	18
18	у тому числі надано допомогу у працевлаштуванні з них працевла-штовано	18	0.0	18
19	у тому числі направлено до закладів соціального захисту для бездомних громадян усього	2	0.0	2
20	у тому числі направлено до закладів соціального захисту для бездомних громадян з них улашто-вано	2	0.0	2
21	у тому числі отримали тимчасове або постійне житло	1	0.0	1
22	Поверну лись у сім’ю	0	0.0	0
