﻿_id	id	type	consumersType	unitValueAmount	unitName	status	providerName	providerID	validFrom	validThrough	legalActType	legalActTitle	legalActIssued	legalActNumber	publisherName	publisherID	legalActURL
1	1	Централізоване водопостачання	населення	19.85	куб.м	Чинний	"МКП ""Яворіввода"""	13824412	45566	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання для МКП ""Яворіввода"""	45553	676	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2024/09/27/taryfy-na-poslugy-z-vodopostachannya-mkp-yavorivvoda/
2	2	Централізоване водопостачання	бюджетні організації	30.48	куб.м	Чинний	"МКП ""Яворіввода"""	13824412	45566	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання для МКП ""Яворіввода"""	45553	676	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2024/09/27/taryfy-na-poslugy-z-vodopostachannya-mkp-yavorivvoda/
3	3	Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії	населення	2810.14	Гкал.	Чинний	"ТОВ ""Інженерно-виробничий центр"""	19167671	null	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію та постачання гарячої води для ТОВ ""Інженерно-виробничийцентр"""	45553	679	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
4	4	Постачання гарячої води	населення	187.54	куб.м	Чинний	"ТОВ ""Інженерно-виробничий центр"""	19167671	null	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію та постачання гарячої води для ТОВ ""Інженерно-виробничийцентр"""	45553	679	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
5	5	Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії	бюджетні організації	4422.58	Гкал.	Чинний	"ТОВ ""Інженерно-виробничий центр"""	19167671	null	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію та постачання гарячої води для ТОВ ""Інженерно-виробничийцентр"""	45553	679	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
6	6	Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії	населення	3048.92	Гкал.	Чинний	"ТзОВ ""Енергія-Тепловодосервіс"""	35413749	null	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для ТОВ ""Енергія-Тепловодосервіс"""	45595	788	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
7	7	Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії	бюджетні організації	4890.54	Гкал.	Чинний	"ТзОВ ""Енергія-Тепловодосервіс"""	35413749	null	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для ТОВ ""Енергія-Тепловодосервіс"""	45595	788	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
8	8	Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії	інші споживачі	4890.54	Гкал.	Чинний	"ТзОВ ""Енергія-Тепловодосервіс"""	35413749	null	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для ТОВ ""Енергія-Тепловодосервіс"""	45595	788	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
9	9	Виробництво, транспортування та постачання теплової енергії	Шклівська ЗЗСО	4479.78	Гкал.	Чинний	"ТзОВ ""Енергія-Тепловодосервіс"""	35413749	null	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для ТОВ ""Енергія-Тепловодосервіс"""	45595	788	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
10	10	Централізоване водопостачання	населення	28.09.25	куб.м	Чинний	"МКП ""Новояворівськводоканал"""	22400071	45658	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для МКП ""Новояворівськводоканал"""	45623	851	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
11	11	Централізоване водовідведення	населення	36.16	куб.м	Чинний	"МКП ""Новояворівськводоканал"""	22400071	45658	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для МКП ""Новояворівськводоканал"""	45623	851	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
12	12	Централізоване водопостачання	бюджетні організації	29.22	куб.м	Чинний	"МКП ""Новояворівськводоканал"""	22400071	45658	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для МКП ""Новояворівськводоканал"""	45623	851	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
13	13	Централізоване водовідведення	бюджетні організації	37.6	куб.м	Чинний	"МКП ""Новояворівськводоканал"""	22400071	45658	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для МКП ""Новояворівськводоканал"""	45623	851	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
14	14	Централізоване водопостачання	інші споживачі	29.22	куб.м	Чинний	"МКП ""Новояворівськводоканал"""	22400071	45658	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для МКП ""Новояворівськводоканал"""	45623	851	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
15	15	Централізоване водовідведення	інші споживачі	37.6	куб.м	Чинний	"МКП ""Новояворівськводоканал"""	22400071	45658	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для МКП ""Новояворівськводоканал"""	45623	851	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
16	16	Постачання теплової енергії	населення	2623.68	куб.м	Чинний	"ТОВ ""Нафтогаз Тепло"""	42399765	45658	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ТОВ ""Нафтогаз Тепло"""	45623	852	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
17	17	Постачання гарячої води	населення	238.73	куб.м	Чинний	"ТОВ ""Нафтогаз Тепло"""	42399765	45658	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ТОВ ""Нафтогаз Тепло"""	45623	852	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
18	18	Постачання теплової енергії	бюджетні організації	4641.78	куб.м	Чинний	"ТОВ ""Нафтогаз Тепло"""	42399765	45658	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ТОВ ""Нафтогаз Тепло"""	45623	852	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
19	19	Постачання гарячої води	бюджетні організації	387.1	куб.м	Чинний	"ТОВ ""Нафтогаз Тепло"""	42399765	45658	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ТОВ ""Нафтогаз Тепло"""	45623	852	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
20	20	Постачання теплової енергії	релігійні установи	4639.57	куб.м	Чинний	"ТОВ ""Нафтогаз Тепло"""	42399765	45658	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ТОВ ""Нафтогаз Тепло"""	45623	852	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
21	21	Постачання теплової енергії	інші споживачі	4640.36	куб.м	Чинний	"ТОВ ""Нафтогаз Тепло"""	42399765	45658	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ТОВ ""Нафтогаз Тепло"""	45623	852	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
22	22	Постачання гарячої води	інші споживачі	407.55	куб.м	Чинний	"ТОВ ""Нафтогаз Тепло"""	42399765	45658	null	Рішення	"Про встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води ТОВ ""Нафтогаз Тепло"""	45623	852	Виконавчий комітет Новояворівської міської ради	4373301	https://novmiskrada.gov.ua/2018/04/22/dokumenty-vykonkomu/
