﻿_id	Community	Extracurricular institution	EDRPOU	EDEBO	ISUO	Ownership	AvailabilityOfShelter	InternetInShelter	SpeedOfTrafficInTheShelter	Wi-FiInShelter
1	Белзька	Белзький будинок дитячої та юнацької творчості Белзької міської ради	23947104	відсутній	100054	Комунальна	орендоване	ні	null	ні
2	Бібрська	Будинок дитячої та юнацької творчості м.Бібрка Бібрської міської ради Львівського району Львівської області	22368568	відсутній	100047	Комунальна	орендоване	ні	0	ні
3	Бориславська	Центр дитячої та юнацької творчості м. Борислава	02144714	41558810	100069	Комунальна	орендоване	так	100	так
4	Бродівська	Бродівська Мала академія наук учнівської молоді Бродівської міської ради Львівської області	31976322	відсутній	100026	Державна	орендоване	так	100	так
5	Бродівська	Бродівський центр дитячої та юнацької творчості Бродівської міської ради Львівської області	22338484	відсутній	100025	Комунальна	null	ні	null	ні
6	Бродівська	Бродівський центр науково-технічної творчості учнівської молоді	25246848	відсутній	100024	Комунальна	власне	так	50	так
7	Буська	Буський Будинок дитячої та юнацької творчості	22342675	відсутній	100027	Комунальна	власне	так	100	так
8	Великомостівська	Великомостівський центр дитячої та юнацької творчості Великомостівськоі міської ради Львівської області	22383711	null	100058	Комунальна	орендоване	ні	null	ні
9	Городоцька	Городоцька Мала академія мистецтв ім.П.Андрусіва Городоцької міської ради Львівської області	22345633	відсутній	100031	Комунальна	власне	так	100	так
10	Дрогобицька	Будинок науково-технічної творчості учнівської молоді Дрогобьицької міської ради Львівської області	22410141	відсутній	100073	Комунальна	власне	ні	0	ні
11	Дрогобицька	Палац дитячої та юнацької творчості м.Дрогобича	22410112	відсутній	100071	Комунальна	власне	ні	0	ні
12	Дрогобицька	Станці юних туристів	22410129	відсутній	100074	Комунальна	орендоване	ні	0	ні
13	Дрогобицька	Стебницький будинок художньо-естетичної творчості учнівської молоді Дрогобицької міської ради Львівської області	22409959	відсутній	100072	Комунальна	власне	ні	0	ні
14	Дрогобицька	Дрогобицька дитячо-юнацька спортивна школа ім. Івана Боберського Дрогобицької міської ради Львівської області	22410135	відсутній	немає	Комунальна	власне	ні	0	ні
15	Жидачівська	КПНЗ Центр творчості для дітей та молоді	25242187	відсутній	100036	Комунальна	орендоване	ні	0	ні
16	Жовківська	Дитячий центр оздоровлення, відпочинку та туризму Жовківської міської ради «Росинка»	32367370	відсутній	100041	Комунальна	власне	ні	null	ні
17	Жовківська	Жовківський центр дитячої та юнацької творчості Жовківської міської ради	22356571	176417	100039	Комунальна	власне	так	100	так
18	Журавненська	"Комунальний заклад позашкільної освіти ""Будинок дитячої та юнацької творчості"" Журавненської селищної ради Львівської області"	22353673	відсутній	100037	Комунальна	орендоване	так	12	ні
19	Золочівська	Центр позашкільної освіти	22330258	відсутній	100035	Комунальна	орендоване	так	100	так
20	Івано-Франківська	Івано-Франківський Центр позашкільної освіти Івано-Франківської селищної ради	22398256	відсутній	100065	Комунальна	орендоване	так	100	так
21	Кам’янка-Бузька	"Комунальний заклад ""Центр дитячої та юнацької творчості Кам'янка-Бузької міської ради"""	22359184	відсутній	100042	Комунальна	власне	так	100	так
22	Комарнівська	Комарнівська Мала академія мистецтв	22345299	null	100032	Комунальна	власне	ні	null	ні
23	Лопатинська	Лопатинський Будинок дитячої та юнацької творчості	22375373	4965	100050	Комунальна	власне	так	40	так
24	Львівська	Будинок дитячої та юнацької творчості м.Винники	23888075	відсутній	100013	Комунальна	власне	так	100	так
25	Львівська	Будинок дитячої та юнацької творчості Франківського	23951270	відсутній	100008	Комунальна	власне	так	100	так
26	Львівська	Будинок дитячої та юнацької творчості Шевченківського району м. Львова	23888755	відсутній	100019	Комунальна	власне	так	100	так
27	Львівська	Дитяча школа народних мистецтв Львівської міської ради Львівської області	22337071	відсутній	100017	Комунальна	власне	ні	0	ні
28	Львівська	Личаківський будинок дитячої та юнацької творчості міста Львова	23888063	відсутній	100012	Комунальна	власне	так	100	так
29	Львівська	"Львівський міський координаційно-методичний центр ""Галицьке юнацтво"""	20807070	відсутній	100007	Комунальна	власне	ні	0	ні
30	Львівська	"Львівський позашкільний навчальний заклад туристично-краєзнавчий центр ""Княжий"""	25238665	відсутній	100011	Комунальна	власне	ні	0	ні
31	Львівська	"ПНЗ ""Дитячий центр туризму, спорту та екскурсый МЖК-1"""	20836516	відсутній	100015	Комунальна	власне	так	100	так
32	Львівська	Центр дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова	36992684	відсутній	100018	Комунальна	власне	так	100	так
33	Львівська	Центр дитячої та юнацької творчості МЖК-1	22336396	відсутній	100014	Комунальна	власне	так	100	так
34	Львівська	"Центр дитячої творчості ""Веселка"" Франківського району м.Львова"	26058178	відсутній	100009	Комунальна	власне	ні	0	ні
35	Львівська	Центр науково технічної творчості учнівської молоді Львівської міської ради	23270966	відсутній	100010	Комунальна	власне	ні	0	ні
36	Львівська	Центр творчості дітей та юнацтва Галичини	13798057	відсутній	100016	Комунальна	власне	так	100	так
37	Львівська	Львівський державний Палац естетичного виховання учнівської молоді	02549730	відсутній	100170	Державна	власне	ні	0	ні
38	Львівська	Львівськи міській дитячий еколого-натуралістичний центр	23884183	відсутній	null	Комунальна	власне	так	100	так
39	Львівська	"Комунальний заклад Львівської обласної ради ""Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді"""	23883752	відсутній	100167	Комунальна	власне	так	20	так
40	Львівська	"комунальний заклад Львівської обласної ради ""Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнввської молоді"""	22364151	відсутній	100166	комунальна	орендоване	ні	0	ні
41	Львівська	"Комунальний заклад Львівської обласної ради ""Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді"""	23883551	відсутній	100168	Комунальна	власне	ні	0	так
42	Миколаївська	Миколаївський міський Будинок дитячої та юнацької творчості	26307167	6025	100043	Комунальна	власне	ні	0	ні
43	Мостиська	Мостиський Будинок дитячої та юнацької творчості	22364636	відсутній	100044	Комунальна	власне	так	67	так
44	Новороздільська	Новороздільський Будинок дитячої та юнацької творчості	26307173	відсутній	100075	Комунальна	власне	так	50	так
45	Перемишлянська	Центр дитячої та юнацької творчості м.Перемишляни Перемишлянської міської ради Львівської району Львівської області	22368433	відсутній	100046	Комунальна	null	null	75	так
46	Пустомитівська	Пустомитівський Центр дитячої та юнацької творчості Пустомитівської міськради	22373569	відсутній	100048	Комунальна	власне	так	20	так
47	Рава-Руська	Рава-Руський будинок дитячої та юнацької творчості	22357027	176418	10040	Комунальна	власне та орендоване	ні	null	ні
48	Радехівська	Радехівська школа мистецтв імені митрополита Андрея Шептицького Радехівської міської ради	25230391	відсутній	100049	Комунальна	орендоване	так	100	так
49	Самбірська	"Комунальний заклад ""Центр позашкільної освіти м. Самбора"""	37753066	null	100076	Комунальна	власне	ні	null	ні
50	Сколівська	Сколівський центр дитячої та юнацької творчості Сколівської міської ради	22392093	null	100052	Комунальна	орендоване	так	50	так
51	Сокальська	"КЗ "" Сокальський будинок дитячої та юнацької творчості"" Сокальської міської ради"	23947133	відсутній	100053	Комунальна	власне	так	100	так
52	Сокальська	"КЗ""Сокальська Мала академія наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського"""	32863149	null	100056	Комунальна	орендоване	так	100	так
53	Сокальська	"КЗ""Сокальська станція юних техніків"" Сокальської міської ради"	23947144	відсутній	100055	Комунальна	власне	ні	null	ні
54	Старосамбірська	КЗ Старосамбірський Центр дитячої та юнацької творчості	35653497	відсутній	100059	Комунальна	орендоване	так	100	частково
55	Стрийська	Станція юних техніків	22414541	відсутній	100077	Комунальна	власне	ні	0	ні
56	Стрийська	Стрийська міська станція юних натуралістів	22415109	відсутній	100078	Комунальна	орендоване	так	100	так
57	Стрийська	Стрийський Будинок дитячої та юнацької творчості Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	22389911	відсутній	100062	Комунальна	власне та орендоване	так	50	так
58	Трускавецька	Будинок учнівської творчості міста Трускавець	36518226	відсутній	100081	Комунальна	орендоване	ні	30	так
59	Трускавецька	"Трускавецький дитячо-юнацький спортивний клуб ""Спортовець"""	19174799	відсутній	100080	Комунальна	власне	ні	0	ні
60	Турківська	"Комунальний заклад позашкільної освіти ""Будинок дитячої та юнацької творчості"" відділу освіти, культури і Туризму Турківської міської ради"	22417737	null	100063	Комунальна	власне	так	100	так
61	Ходорівська	Ходорівський центр дитячої та юнацької творчості	22353650	відсутній	100038	Комунальна	орендоване	так	100	так
62	Червоноградська	Будинок дитячої та юнацької творчості м.Соснівки	22404123	відсутній	100057	Комунальна	орендоване	так	100	так
63	Червоноградська	Будинок дитячої та юнацької творчості м.Червонограда	22404034	відсутній	100082	Комунальна	орендоване	ні	0	ні
64	Червоноградська	Станція юних техніків	22404028	відсутній	100083	Комунальна	орендоване	так	100	так
65	Червоноградська	Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м.Червоноград	25250927	відсутній	100084	Комунальна	орендоване	так	100	так
66	Шегинівська	Будинок дитячої та юнацької творчості Шегинівської сільської ради	42430574	відсутній	100066	Комунальна	власне	так	100	так
67	Яворівська	Яворівський Центр дитячої та юнацької творчості Яворівської міської ради Львівської області	22400467	відсутній	100064	Комунальна	власне	так	30	так
