﻿_id	CATUTTC	Community	IndicatorMeasurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	UA46120010000054878	Белзька	осіб	2018	2574
2	UA46060010000049728	Бібрська	осіб	2018	3142
3	UA46080010000010628	Бісковицька	осіб	2018	8795
4	UA46080030000048662	Боринська	осіб	2018	10319
5	UA46020010000073886	Бориславська	осіб	2018	8055
6	UA46040010000033885	Бродівська	осіб	2018	5480
7	UA46040030000058332	Буська	осіб	2018	5350
8	UA46060030000020652	Великолюбінська	осіб	2018	1161
9	UA46120030000069375	Великомостівська	осіб	2018	2436
10	UA46060050000016451	Глинянська	осіб	2018	685
11	UA46100010000066018	Гніздичівська	осіб	2018	353
12	UA46060070000047720	Городоцька	осіб	2018	5732
13	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	осіб	2018	595
14	UA46060090000017373	Давидівська	осіб	2018	2804
15	UA46080050000015399	Добромильська	осіб	2018	7422
16	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	осіб	2018	2797
17	UA46120050000027080	Добротвірська	осіб	2018	0
18	UA46020030000019252	Дрогобицька	осіб	2018	6225
19	UA46100050000053848	Жидачівська	осіб	2018	1815
20	UA46060130000059055	Жовківська	осіб	2018	5511
21	UA46060150000060045	Жовтанецька	осіб	2018	2018
22	UA46100070000076013	Журавненська	осіб	2018	756
23	UA46040050000062043	Заболотцівська	осіб	2018	2046
24	UA46060170000014754	Зимноводівська	осіб	2018	2564
25	UA46040070000032075	Золочівська	осіб	2018	5093
26	UA46140010000081849	Івано-Франківська	осіб	2018	3774
27	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	осіб	2018	3570
28	UA46100090000076723	Козівська	осіб	2018	3006
29	UA46060210000047788	Комарнівська	осіб	2018	2067
30	UA46040090000012087	Красненська	осіб	2018	2346
31	UA46060230000093092	Куликівська	осіб	2018	1447
32	UA46120070000071541	Лопатинська	осіб	2018	1589
33	UA46060250000025047	Львівська	осіб	2018	63445
34	UA46020050000037271	Меденицька	осіб	2018	8857
35	UA46100110000018989	Миколаївська	осіб	2018	2295
36	UA46100130000048262	Моршинська	осіб	2018	251
37	UA46140030000023506	Мостиська	осіб	2018	6305
38	UA46060270000027170	Мурованська	осіб	2018	1431
39	UA46080070000035761	Новокалинівська	осіб	2018	8820
40	UA46100150000087495	Новороздільська	осіб	2018	1936
41	UA46140050000054478	Новояворівська	осіб	2018	10374
42	UA46060290000052876	Новояричівська	осіб	2018	3252
43	UA46060310000086550	Оброшинська	осіб	2018	965
44	UA46060330000065074	Перемишлянська	осіб	2018	7043
45	UA46060350000036006	Підберізцівська	осіб	2018	1150
46	UA46040110000093394	Підкамінська	осіб	2018	2071
47	UA46040130000035029	Поморянська	осіб	2018	614
48	UA46060370000065608	Пустомитівська	осіб	2018	2663
49	UA46060390000035967	Рава-Руська	осіб	2018	4714
50	UA46120090000051307	Радехівська	осіб	2018	4767
51	UA46080090000029798	Ралівська	осіб	2018	8830
52	UA46100170000077437	Розвадівська	осіб	2018	1045
53	UA46080110000050484	Рудківська	осіб	2018	8865
54	UA46080130000077112	Самбірська	осіб	2018	5236
55	UA46100190000081766	Сколівська	осіб	2018	4935
56	UA46100210000027970	Славська	осіб	2018	9010
57	UA46120110000062257	Сокальська	осіб	2018	9081
58	UA46060410000052681	Сокільницька	осіб	2018	1262
59	UA46060430000091455	Солонківська	осіб	2018	2338
60	UA46080150000050321	Старосамбірська	осіб	2018	8782
61	UA46100230000047305	Стрийська	осіб	2018	3090
62	UA46080170000064605	Стрілківська	осіб	2018	8247
63	UA46140070000010135	Судововишнянська	осіб	2018	2517
64	UA46020070000056149	Східницька	осіб	2018	8306
65	UA46100250000088835	Тростянецька	осіб	2018	1421
66	UA46020090000057315	Трускавецька	осіб	2018	1501
67	UA46080190000096121	Турківська	осіб	2018	8748
68	UA46080210000051983	Хирівська	осіб	2018	7685
69	UA46100270000094052	Ходорівська	осіб	2018	2118
70	UA46120130000026331	Червоноградська	осіб	2018	2357
71	UA46140090000079730	Шегинівська	осіб	2018	2189
72	UA46060450000037997	Щирецька	осіб	2018	1797
73	UA46140110000063568	Яворівська	осіб	2018	12154
74	UA46120010000054878	Белзька	осіб	2019	2742
75	UA46060010000049728	Бібрська	осіб	2019	3490
76	UA46080010000010628	Бісковицька	осіб	2019	8822
77	UA46080030000048662	Боринська	осіб	2019	10399
78	UA46020010000073886	Бориславська	осіб	2019	9152
79	UA46040010000033885	Бродівська	осіб	2019	5240
80	UA46040030000058332	Буська	осіб	2019	4720
81	UA46060030000020652	Великолюбінська	осіб	2019	1310
82	UA46120030000069375	Великомостівська	осіб	2019	3308
83	UA46060050000016451	Глинянська	осіб	2019	497
84	UA46100010000066018	Гніздичівська	осіб	2019	330
85	UA46060070000047720	Городоцька	осіб	2019	6268
86	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	осіб	2019	650
87	UA46060090000017373	Давидівська	осіб	2019	3331
88	UA46080050000015399	Добромильська	осіб	2019	7755
89	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	осіб	2019	3320
90	UA46120050000027080	Добротвірська	осіб	2019	0
91	UA46020030000019252	Дрогобицька	осіб	2019	6528
92	UA46100050000053848	Жидачівська	осіб	2019	1686
93	UA46060130000059055	Жовківська	осіб	2019	6545
94	UA46060150000060045	Жовтанецька	осіб	2019	2061
95	UA46100070000076013	Журавненська	осіб	2019	702
96	UA46040050000062043	Заболотцівська	осіб	2019	2144
97	UA46060170000014754	Зимноводівська	осіб	2019	2953
98	UA46040070000032075	Золочівська	осіб	2019	4876
99	UA46140010000081849	Івано-Франківська	осіб	2019	3697
100	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	осіб	2019	3300
101	UA46100090000076723	Козівська	осіб	2019	2098
102	UA46060210000047788	Комарнівська	осіб	2019	2246
103	UA46040090000012087	Красненська	осіб	2019	1977
104	UA46060230000093092	Куликівська	осіб	2019	1711
105	UA46120070000071541	Лопатинська	осіб	2019	1781
106	UA46060250000025047	Львівська	осіб	2019	61843
107	UA46020050000037271	Меденицька	осіб	2019	8963
108	UA46100110000018989	Миколаївська	осіб	2019	2278
109	UA46100130000048262	Моршинська	осіб	2019	234
110	UA46140030000023506	Мостиська	осіб	2019	7033
111	UA46060270000027170	Мурованська	осіб	2019	1594
112	UA46080070000035761	Новокалинівська	осіб	2019	8883
113	UA46100150000087495	Новороздільська	осіб	2019	1834
114	UA46140050000054478	Новояворівська	осіб	2019	10165
115	UA46060290000052876	Новояричівська	осіб	2019	3157
116	UA46060310000086550	Оброшинська	осіб	2019	1179
117	UA46060330000065074	Перемишлянська	осіб	2019	7553
118	UA46060350000036006	Підберізцівська	осіб	2019	1342
119	UA46040110000093394	Підкамінська	осіб	2019	2873
120	UA46040130000035029	Поморянська	осіб	2019	605
121	UA46060370000065608	Пустомитівська	осіб	2019	3048
122	UA46060390000035967	Рава-Руська	осіб	2019	5741
123	UA46120090000051307	Радехівська	осіб	2019	4155
124	UA46080090000029798	Ралівська	осіб	2019	8850
125	UA46100170000077437	Розвадівська	осіб	2019	1012
126	UA46080110000050484	Рудківська	осіб	2019	8901
127	UA46080130000077112	Самбірська	осіб	2019	4334
128	UA46100190000081766	Сколівська	осіб	2019	2031
129	UA46100210000027970	Славська	осіб	2019	8525
130	UA46120110000062257	Сокальська	осіб	2019	8997
131	UA46060410000052681	Сокільницька	осіб	2019	1511
132	UA46060430000091455	Солонківська	осіб	2019	2974
133	UA46080150000050321	Старосамбірська	осіб	2019	8816
134	UA46100230000047305	Стрийська	осіб	2019	3452
135	UA46080170000064605	Стрілківська	осіб	2019	8351
136	UA46140070000010135	Судововишнянська	осіб	2019	2782
137	UA46020070000056149	Східницька	осіб	2019	8074
138	UA46100250000088835	Тростянецька	осіб	2019	1436
139	UA46020090000057315	Трускавецька	осіб	2019	1584
140	UA46080190000096121	Турківська	осіб	2019	8938
141	UA46080210000051983	Хирівська	осіб	2019	8055
142	UA46100270000094052	Ходорівська	осіб	2019	1968
143	UA46120130000026331	Червоноградська	осіб	2019	5604
144	UA46140090000079730	Шегинівська	осіб	2019	2420
145	UA46060450000037997	Щирецька	осіб	2019	2123
146	UA46140110000063568	Яворівська	осіб	2019	11909
147	UA46120010000054878	Белзька	осіб	2020	2495
148	UA46060010000049728	Бібрська	осіб	2020	3296
149	UA46080010000010628	Бісковицька	осіб	2020	7820
150	UA46080030000048662	Боринська	осіб	2020	9397
151	UA46020010000073886	Бориславська	осіб	2020	10215
152	UA46040010000033885	Бродівська	осіб	2020	5443
153	UA46040030000058332	Буська	осіб	2020	4765
154	UA46060030000020652	Великолюбінська	осіб	2020	1239
155	UA46120030000069375	Великомостівська	осіб	2020	3221
156	UA46060050000016451	Глинянська	осіб	2020	577
157	UA46100010000066018	Гніздичівська	осіб	2020	298
158	UA46060070000047720	Городоцька	осіб	2020	6462
159	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	осіб	2020	628
160	UA46060090000017373	Давидівська	осіб	2020	3258
161	UA46080050000015399	Добромильська	осіб	2020	7230
162	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	осіб	2020	2886
163	UA46120050000027080	Добротвірська	осіб	2020	0
164	UA46020030000019252	Дрогобицька	осіб	2020	7589
165	UA46100050000053848	Жидачівська	осіб	2020	1531
166	UA46060130000059055	Жовківська	осіб	2020	5946
167	UA46060150000060045	Жовтанецька	осіб	2020	1992
168	UA46100070000076013	Журавненська	осіб	2020	638
169	UA46040050000062043	Заболотцівська	осіб	2020	1511
170	UA46060170000014754	Зимноводівська	осіб	2020	2925
171	UA46040070000032075	Золочівська	осіб	2020	5652
172	UA46140010000081849	Івано-Франківська	осіб	2020	3677
173	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	осіб	2020	3081
174	UA46100090000076723	Козівська	осіб	2020	3060
175	UA46060210000047788	Комарнівська	осіб	2020	2254
176	UA46040090000012087	Красненська	осіб	2020	1965
177	UA46060230000093092	Куликівська	осіб	2020	1608
178	UA46120070000071541	Лопатинська	осіб	2020	2036
179	UA46060250000025047	Львівська	осіб	2020	61368
180	UA46020050000037271	Меденицька	осіб	2020	6111
181	UA46100110000018989	Миколаївська	осіб	2020	2256
182	UA46100130000048262	Моршинська	осіб	2020	203
183	UA46140030000023506	Мостиська	осіб	2020	6931
184	UA46060270000027170	Мурованська	осіб	2020	1613
185	UA46080070000035761	Новокалинівська	осіб	2020	8665
186	UA46100150000087495	Новороздільська	осіб	2020	1825
187	UA46140050000054478	Новояворівська	осіб	2020	10109
188	UA46060290000052876	Новояричівська	осіб	2020	3077
189	UA46060310000086550	Оброшинська	осіб	2020	1218
190	UA46060330000065074	Перемишлянська	осіб	2020	7128
191	UA46060350000036006	Підберізцівська	осіб	2020	1306
192	UA46040110000093394	Підкамінська	осіб	2020	2519
193	UA46040130000035029	Поморянська	осіб	2020	636
194	UA46060370000065608	Пустомитівська	осіб	2020	2986
195	UA46060390000035967	Рава-Руська	осіб	2020	4944
196	UA46120090000051307	Радехівська	осіб	2020	3779
197	UA46080090000029798	Ралівська	осіб	2020	7985
198	UA46100170000077437	Розвадівська	осіб	2020	913
199	UA46080110000050484	Рудківська	осіб	2020	8592
200	UA46080130000077112	Самбірська	осіб	2020	4256
201	UA46100190000081766	Сколівська	осіб	2020	2004
202	UA46100210000027970	Славська	осіб	2020	9285
203	UA46120110000062257	Сокальська	осіб	2020	8149
204	UA46060410000052681	Сокільницька	осіб	2020	1550
205	UA46060430000091455	Солонківська	осіб	2020	3042
206	UA46080150000050321	Старосамбірська	осіб	2020	8600
207	UA46100230000047305	Стрийська	осіб	2020	3131
208	UA46080170000064605	Стрілківська	осіб	2020	8013
209	UA46140070000010135	Судововишнянська	осіб	2020	2742
210	UA46020070000056149	Східницька	осіб	2020	5286
211	UA46100250000088835	Тростянецька	осіб	2020	1402
212	UA46020090000057315	Трускавецька	осіб	2020	1609
213	UA46080190000096121	Турківська	осіб	2020	8139
214	UA46080210000051983	Хирівська	осіб	2020	7543
215	UA46100270000094052	Ходорівська	осіб	2020	1790
216	UA46120130000026331	Червоноградська	осіб	2020	6694
217	UA46140090000079730	Шегинівська	осіб	2020	2385
218	UA46060450000037997	Щирецька	осіб	2020	2038
219	UA46140110000063568	Яворівська	осіб	2020	11844
220	UA46120010000054878	Белзька	осіб	2021	2627
221	UA46060010000049728	Бібрська	осіб	2021	3030
222	UA46080010000010628	Бісковицька	осіб	2021	7502
223	UA46080030000048662	Боринська	осіб	2021	6876
224	UA46020010000073886	Бориславська	осіб	2021	9281
225	UA46040010000033885	Бродівська	осіб	2021	6005
226	UA46040030000058332	Буська	осіб	2021	4247
227	UA46060030000020652	Великолюбінська	осіб	2021	1170
228	UA46120030000069375	Великомостівська	осіб	2021	3185
229	UA46060050000016451	Глинянська	осіб	2021	620
230	UA46100010000066018	Гніздичівська	осіб	2021	278
231	UA46060070000047720	Городоцька	осіб	2021	6040
232	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	осіб	2021	670
233	UA46060090000017373	Давидівська	осіб	2021	2995
234	UA46080050000015399	Добромильська	осіб	2021	6405
235	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	осіб	2021	2383
236	UA46120050000027080	Добротвірська	осіб	2021	965
237	UA46020030000019252	Дрогобицька	осіб	2021	7441
238	UA46100050000053848	Жидачівська	осіб	2021	1422
239	UA46060130000059055	Жовківська	осіб	2021	5240
240	UA46060150000060045	Жовтанецька	осіб	2021	2003
241	UA46100070000076013	Журавненська	осіб	2021	593
242	UA46040050000062043	Заболотцівська	осіб	2021	1738
243	UA46060170000014754	Зимноводівська	осіб	2021	2573
244	UA46040070000032075	Золочівська	осіб	2021	4970
245	UA46140010000081849	Івано-Франківська	осіб	2021	3116
246	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	осіб	2021	2988
247	UA46100090000076723	Козівська	осіб	2021	2986
248	UA46060210000047788	Комарнівська	осіб	2021	1945
249	UA46040090000012087	Красненська	осіб	2021	1842
250	UA46060230000093092	Куликівська	осіб	2021	1583
251	UA46120070000071541	Лопатинська	осіб	2021	1679
252	UA46060250000025047	Львівська	осіб	2021	57528
253	UA46020050000037271	Меденицька	осіб	2021	6163
254	UA46100110000018989	Миколаївська	осіб	2021	2289
255	UA46100130000048262	Моршинська	осіб	2021	605
256	UA46140030000023506	Мостиська	осіб	2021	6680
257	UA46060270000027170	Мурованська	осіб	2021	1473
258	UA46080070000035761	Новокалинівська	осіб	2021	8434
259	UA46100150000087495	Новороздільська	осіб	2021	2445
260	UA46140050000054478	Новояворівська	осіб	2021	8568
261	UA46060290000052876	Новояричівська	осіб	2021	2912
262	UA46060310000086550	Оброшинська	осіб	2021	1092
263	UA46060330000065074	Перемишлянська	осіб	2021	6331
264	UA46060350000036006	Підберізцівська	осіб	2021	1085
265	UA46040110000093394	Підкамінська	осіб	2021	2615
266	UA46040130000035029	Поморянська	осіб	2021	534
267	UA46060370000065608	Пустомитівська	осіб	2021	2696
268	UA46060390000035967	Рава-Руська	осіб	2021	4406
269	UA46120090000051307	Радехівська	осіб	2021	3117
270	UA46080090000029798	Ралівська	осіб	2021	7605
271	UA46100170000077437	Розвадівська	осіб	2021	925
272	UA46080110000050484	Рудківська	осіб	2021	7703
273	UA46080130000077112	Самбірська	осіб	2021	3986
274	UA46100190000081766	Сколівська	осіб	2021	1908
275	UA46100210000027970	Славська	осіб	2021	6405
276	UA46120110000062257	Сокальська	осіб	2021	7343
277	UA46060410000052681	Сокільницька	осіб	2021	1357
278	UA46060430000091455	Солонківська	осіб	2021	2733
279	UA46080150000050321	Старосамбірська	осіб	2021	7996
280	UA46100230000047305	Стрийська	осіб	2021	5553
281	UA46080170000064605	Стрілківська	осіб	2021	7872
282	UA46140070000010135	Судововишнянська	осіб	2021	2643
283	UA46020070000056149	Східницька	осіб	2021	4168
284	UA46100250000088835	Тростянецька	осіб	2021	1437
285	UA46020090000057315	Трускавецька	осіб	2021	2315
286	UA46080190000096121	Турківська	осіб	2021	8496
287	UA46080210000051983	Хирівська	осіб	2021	7527
288	UA46100270000094052	Ходорівська	осіб	2021	1660
289	UA46120130000026331	Червоноградська	осіб	2021	6872
290	UA46140090000079730	Шегинівська	осіб	2021	2298
291	UA46060450000037997	Щирецька	осіб	2021	1809
292	UA46140110000063568	Яворівська	осіб	2021	10038
293	UA46120010000054878	Белзька	осіб	2022	2143
294	UA46060010000049728	Бібрська	осіб	2022	2570
295	UA46080010000010628	Бісковицька	осіб	2022	8894
296	UA46080030000048662	Боринська	осіб	2022	6381
297	UA46020010000073886	Бориславська	осіб	2022	20547
298	UA46040010000033885	Бродівська	осіб	2022	5539
299	UA46040030000058332	Буська	осіб	2022	3959
300	UA46060030000020652	Великолюбінська	осіб	2022	975
301	UA46120030000069375	Великомостівська	осіб	2022	2760
302	UA46060050000016451	Глинянська	осіб	2022	610
303	UA46100010000066018	Гніздичівська	осіб	2022	295
304	UA46060070000047720	Городоцька	осіб	2022	5154
305	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	осіб	2022	636
306	UA46060090000017373	Давидівська	осіб	2022	2985
307	UA46080050000015399	Добромильська	осіб	2022	9410
308	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	осіб	2022	1941
309	UA46120050000027080	Добротвірська	осіб	2022	1629
310	UA46020030000019252	Дрогобицька	осіб	2022	17058
311	UA46100050000053848	Жидачівська	осіб	2022	1468
312	UA46060130000059055	Жовківська	осіб	2022	4368
313	UA46060150000060045	Жовтанецька	осіб	2022	1766
314	UA46100070000076013	Журавненська	осіб	2022	620
315	UA46040050000062043	Заболотцівська	осіб	2022	2117
316	UA46060170000014754	Зимноводівська	осіб	2022	2429
317	UA46040070000032075	Золочівська	осіб	2022	4050
318	UA46140010000081849	Івано-Франківська	осіб	2022	3556
319	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	осіб	2022	2722
320	UA46100090000076723	Козівська	осіб	2022	2876
321	UA46060210000047788	Комарнівська	осіб	2022	1452
322	UA46040090000012087	Красненська	осіб	2022	1593
323	UA46060230000093092	Куликівська	осіб	2022	1338
324	UA46120070000071541	Лопатинська	осіб	2022	2189
325	UA46060250000025047	Львівська	осіб	2022	82070
326	UA46020050000037271	Меденицька	осіб	2022	4952
327	UA46100110000018989	Миколаївська	осіб	2022	2178
328	UA46100130000048262	Моршинська	осіб	2022	595
329	UA46140030000023506	Мостиська	осіб	2022	6391
330	UA46060270000027170	Мурованська	осіб	2022	1379
331	UA46080070000035761	Новокалинівська	осіб	2022	9027
332	UA46100150000087495	Новороздільська	осіб	2022	2481
333	UA46140050000054478	Новояворівська	осіб	2022	10056
334	UA46060290000052876	Новояричівська	осіб	2022	2784
335	UA46060310000086550	Оброшинська	осіб	2022	994
336	UA46060330000065074	Перемишлянська	осіб	2022	5265
337	UA46060350000036006	Підберізцівська	осіб	2022	1106
338	UA46040110000093394	Підкамінська	осіб	2022	1772
339	UA46040130000035029	Поморянська	осіб	2022	570
340	UA46060370000065608	Пустомитівська	осіб	2022	2544
341	UA46060390000035967	Рава-Руська	осіб	2022	3549
342	UA46120090000051307	Радехівська	осіб	2022	3875
343	UA46080090000029798	Ралівська	осіб	2022	8904
344	UA46100170000077437	Розвадівська	осіб	2022	854
345	UA46080110000050484	Рудківська	осіб	2022	9003
346	UA46080130000077112	Самбірська	осіб	2022	7508
347	UA46100190000081766	Сколівська	осіб	2022	1309
348	UA46100210000027970	Славська	осіб	2022	5575
349	UA46120110000062257	Сокальська	осіб	2022	6228
350	UA46060410000052681	Сокільницька	осіб	2022	1448
351	UA46060430000091455	Солонківська	осіб	2022	2585
352	UA46080150000050321	Старосамбірська	осіб	2022	10374
353	UA46100230000047305	Стрийська	осіб	2022	12943
354	UA46080170000064605	Стрілківська	осіб	2022	9328
355	UA46140070000010135	Судововишнянська	осіб	2022	2528
356	UA46020070000056149	Східницька	осіб	2022	3347
357	UA46100250000088835	Тростянецька	осіб	2022	1324
358	UA46020090000057315	Трускавецька	осіб	2022	21229
359	UA46080190000096121	Турківська	осіб	2022	4896
360	UA46080210000051983	Хирівська	осіб	2022	11703
361	UA46100270000094052	Ходорівська	осіб	2022	1780
362	UA46120130000026331	Червоноградська	осіб	2022	6910
363	UA46140090000079730	Шегинівська	осіб	2022	2198
364	UA46060450000037997	Щирецька	осіб	2022	1707
365	UA46140110000063568	Яворівська	осіб	2022	11786
366	UA46120010000054878	Белзька	осіб	2023	2425
367	UA46060010000049728	Бібрська	осіб	2023	2731
368	UA46080010000010628	Бісковицька	осіб	2023	7027
369	UA46080030000048662	Боринська	осіб	2023	5134
370	UA46020010000073886	Бориславська	осіб	2023	13754
371	UA46040010000033885	Бродівська	осіб	2023	5120
372	UA46040030000058332	Буська	осіб	2023	2570
373	UA46060030000020652	Великолюбінська	осіб	2023	1036
374	UA46120030000069375	Великомостівська	осіб	2023	2993
375	UA46060050000016451	Глинянська	осіб	2023	648
376	UA46100010000066018	Гніздичівська	осіб	2023	550
377	UA46060070000047720	Городоцька	осіб	2023	5476
378	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	осіб	2023	592
379	UA46060090000017373	Давидівська	осіб	2023	3172
380	UA46080050000015399	Добромильська	осіб	2023	7833
381	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	осіб	2023	2062
382	UA46120050000027080	Добротвірська	осіб	2023	1743
383	UA46020030000019252	Дрогобицька	осіб	2023	10558
384	UA46100050000053848	Жидачівська	осіб	2023	1346
385	UA46060130000059055	Жовківська	осіб	2023	4641
386	UA46060150000060045	Жовтанецька	осіб	2023	1876
387	UA46100070000076013	Журавненська	осіб	2023	855
388	UA46040050000062043	Заболотцівська	осіб	2023	1807
389	UA46060170000014754	Зимноводівська	осіб	2023	2581
390	UA46040070000032075	Золочівська	осіб	2023	3990
391	UA46140010000081849	Івано-Франківська	осіб	2023	2705
392	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	осіб	2023	2892
393	UA46100090000076723	Козівська	осіб	2023	2913
394	UA46060210000047788	Комарнівська	осіб	2023	1542
395	UA46040090000012087	Красненська	осіб	2023	1380
396	UA46060230000093092	Куликівська	осіб	2023	1421
397	UA46120070000071541	Лопатинська	осіб	2023	2294
398	UA46060250000025047	Львівська	осіб	2023	44616
399	UA46020050000037271	Меденицька	осіб	2023	2786
400	UA46100110000018989	Миколаївська	осіб	2023	2037
401	UA46100130000048262	Моршинська	осіб	2023	896
402	UA46140030000023506	Мостиська	осіб	2023	4889
403	UA46060270000027170	Мурованська	осіб	2023	1465
404	UA46080070000035761	Новокалинівська	осіб	2023	8503
405	UA46100150000087495	Новороздільська	осіб	2023	2743
406	UA46140050000054478	Новояворівська	осіб	2023	7040
407	UA46060290000052876	Новояричівська	осіб	2023	2958
408	UA46060310000086550	Оброшинська	осіб	2023	1555
409	UA46060330000065074	Перемишлянська	осіб	2023	5594
410	UA46060350000036006	Підберізцівська	осіб	2023	1175
411	UA46040110000093394	Підкамінська	осіб	2023	1620
412	UA46040130000035029	Поморянська	осіб	2023	510
413	UA46060370000065608	Пустомитівська	осіб	2023	2703
414	UA46060390000035967	Рава-Руська	осіб	2023	3771
415	UA46120090000051307	Радехівська	осіб	2023	4151
416	UA46080090000029798	Ралівська	осіб	2023	8985
417	UA46100170000077437	Розвадівська	осіб	2023	1125
418	UA46080110000050484	Рудківська	осіб	2023	8214
419	UA46080130000077112	Самбірська	осіб	2023	3281
420	UA46100190000081766	Сколівська	осіб	2023	1354
421	UA46100210000027970	Славська	осіб	2023	5594
422	UA46120110000062257	Сокальська	осіб	2023	6856
423	UA46060410000052681	Сокільницька	осіб	2023	1538
424	UA46060430000091455	Солонківська	осіб	2023	2746
425	UA46080150000050321	Старосамбірська	осіб	2023	4387
426	UA46100230000047305	Стрийська	осіб	2023	6351
427	UA46080170000064605	Стрілківська	осіб	2023	4152
428	UA46140070000010135	Судововишнянська	осіб	2023	1054
429	UA46020070000056149	Східницька	осіб	2023	2398
430	UA46100250000088835	Тростянецька	осіб	2023	872
431	UA46020090000057315	Трускавецька	осіб	2023	17054
432	UA46080190000096121	Турківська	осіб	2023	3801
433	UA46080210000051983	Хирівська	осіб	2023	3548
434	UA46100270000094052	Ходорівська	осіб	2023	1790
435	UA46120130000026331	Червоноградська	осіб	2023	10577
436	UA46140090000079730	Шегинівська	осіб	2023	1630
437	UA46060450000037997	Щирецька	осіб	2023	1814
438	UA46140110000063568	Яворівська	осіб	2023	7951
