﻿_id	EDRPOU	healthCareFacility	IndicatorMeasurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	1996326	"КНП ""КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"""	грн.	2023	534828
2	1997461	"КНП САМБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ""САМБІРСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ"""	грн.	2023	133707
3	1998147	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"""	грн.	2023	553929
4	1998226	"КНП ""БРОДІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"" БРОДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
5	42310851	"КНП ""ХОДОРІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"" ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	725838
6	1996606	"КНП ""МОСТИСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"" МОСТИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	2922453
7	1997372	"КНП ""СКОЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ"" СКОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	0
8	1996869	"КП ""ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"""	грн.	2023	0
9	1996792	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"""	грн.	2023	0
10	20763272	"КНП Івано-Франківської селищної ради ""Івано-Франківська районна лікарня"""	грн.	2023	95505
11	1996674	"КНП ""6-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"""	грн.	2023	133707
12	20765006	"КНП ДОБРОМИЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ""ДОБРОМИЛЬСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"""	грн.	2023	1470777
13	1997248	"КНП ""СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"" СОКАЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
14	20761149	"КНП ""2-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"""	грн.	2023	553929
15	20851349	"КНП ""3-Я МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"""	грн.	2023	1699989
16	23957835	"КНП ""5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ПОЛІКЛІНІКА М.ЛЬВОВА"""	грн.	2023	2826948
17	3078209	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР"""	грн.	2023	1126959
18	22398210	"КНП Яворівської міської ради Львівської області ""Яворівська центральна районна лікарня"""	грн.	2023	191010
19	23970286	"КНП ""4-а міська поліклініка м. Львова"""	грн.	2023	0
20	20764478	"КНП ""ЛОПАТИНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"" ЛОПАТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	1757292
21	41045137	"КНП ""РУДКІВСЬКА ЛІКАРНЯ"" РУДКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	1203363
22	20763591	"КНП ""ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М.БОРИСЛАВА"" БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	0
23	20763941	"КНП ""Рава-Руська лікарня"" Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області"	грн.	2023	1489878
24	1997297	"КНП СТАРОСАМБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ""СТАРОСАМБІРСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"""	грн.	2023	1871898
25	20764294	"КНП ""МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"" МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	267414
26	20761112	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"""	грн.	2023	0
27	1998161	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙН ТА РЕПРЕСОВАНИХ ІМ.Ю.ЛИПИ"""	грн.	2023	0
28	13821460	"КНП ""СТЕБНИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	267414
29	44233930	"КНП ""ПІДБУЗЬКА ЛІКАРНЯ СХІДНИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ"""	грн.	2023	534828
30	1996208	"КНП ""Жидачівська міська лікарня"" Жидачівської міської ради Львівської області"	грн.	2023	0
31	19163609	"КНП ""ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА"" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	1566282
32	43526560	"КНП ""МЕДЕНИЦЬКА ЛІКАРНЯ"" МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"	грн.	2023	324717
33	1984228	"КНП ""ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"" ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	0
34	20763510	"КНП ""ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №3"" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	0
35	31742187	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ №2""ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ ОУН-УПА ""ГОВЕРЛА"""	грн.	2023	0
36	42750109	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЗИМНОВОДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"""	грн.	2023	0
37	41840992	"КНП ""Великомостівська міська лікарня"" Великомостівської міської ради Львівської області"	грн.	2023	0
38	20764314	"КНП ""НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"" НОВОРОЗДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	3037059
39	1984263	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"""	грн.	2023	0
40	2007101	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИТЯЧИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР"""	грн.	2023	3877503
41	44496574	"КНП "" ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "" БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"""	грн.	2023	821343
42	1997633	"КНП БУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ""БУСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"""	грн.	2023	0
43	13815703	"КНП ""ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1"" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	534828
44	1996272	"КНП ""ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"" ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	1738191
45	1998035	"КНП ПУСТОМИТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ""ПУСТОМИТІВСЬКА ЛІКАРНЯ"""	грн.	2023	0
46	1998101	"КНП ""РАДЕХІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"" РАДЕХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	4106715
47	43919770	"КНП Красненської селищної ради Золочівського району Львівської області ""Красненська міська лікарня"""	грн.	2023	267414
48	44625774	"КНП "" ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "" КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ , РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ"""	грн.	2023	13886427
49	22360199	"КНП ""ГОРОДОЦЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"" ГОРОДОЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
50	40193036	"КНП САМБІРСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ "" ХОСПІС"""	грн.	2023	33904275
51	20763160	"КНП ""БОРИНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"" БОРИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"	грн.	2023	0
52	32418147	"КНП ""МОРШИНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"" МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	229212
53	41151514	"КНП ""СУДОВОВИШНЯНСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ "" СУДОВОВИШНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	1146060
54	44591929	"КНП ""ЛЬВІВСЬКЕ КЛІНІЧНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ"""	грн.	2023	687636
55	1996800	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР"""	грн.	2023	0
56	1997030	"КНП ""ТУРКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"" ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
57	20763852	"КНП ""Журавнівська міська лікарня"" Журавненської селищної ради Львівської області"	грн.	2023	802242
58	20764716	"КНП СЛАВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ""СЛАВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"""	грн.	2023	0
59	40236036	КНП НОВОКАЛИНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ	грн.	2023	1337070
60	42448068	"КНП ""ТУРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" ТУРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	2292120
61	20764231	"КНП ""ДОБРОТВІРСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"""	грн.	2023	4297725
62	1996409	"КНП ""Жовківська лікарня"" Жовківської міської ради Львівського району Львівської області"	грн.	2023	2674140
63	1996740	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ"""	грн.	2023	95505
64	1997768	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРЕВЕНЦІЇ ТА ТЕРАПІЇ УЗАЛЕЖНЕНЬ"""	грн.	2023	0
65	20764225	"КНП ""НОВОЯРИЧІВСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ"""	грн.	2023	401121
66	25248327	"ДНП ""ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ""ГАЛИЧИНА"""	грн.	2023	0
67	1997679	"КНП ""CТУДЕНТСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"""	грн.	2023	0
68	22421239	"КНП ""ДРОГОБИЦЬКА РАЙОННА ПОЛІКЛІНІКА"" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	229212
69	42877452	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	0
70	1984530	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР"""	грн.	2023	0
71	20763295	"КНП ЯВОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ""НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"""	грн.	2023	1719090
72	34167494	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ"""	грн.	2023	0
73	41839788	"КНП ""АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ВЕЛИКОЛЮБІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"" ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
74	43877579	"КНП ""БІБРСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"" БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	133707
75	42021164	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" КАМ'ЯНКА-БУЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	0
76	1984276	"КНП ""1-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"""	грн.	2023	0
77	1996711	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"""	грн.	2023	0
78	1996728	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ МЕДИЦИНИ"""	грн.	2023	0
79	20763289	"КНП ""НОВОЯВОРІВСЬКА ЛІКАРНЯ ІМЕНІ ЮРІЯ ЛИПИ"" НОВОЯВОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	4240422
80	1996958	"КНП СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ""ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ""СТРИЙСЬКА МІСЬКА ОБ'ЄДНАНА ЛІКАРНЯ"""	грн.	2023	7487592
81	20851881	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ БЮРО"""	грн.	2023	0
82	41900490	"КП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ М.ЧЕРВОНОГРАДА"""	грн.	2023	0
83	42428764	"КНП СТАРОСАМБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ""СТАРОСАМБІРСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"""	грн.	2023	0
84	44093644	"КНП ""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Пустомитівської міської ради"	грн.	2023	0
85	1996504	КП ПЕРЕМИШЛЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ	грн.	2023	2903352
86	20761103	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР"""	грн.	2023	0
87	42224043	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ М. СТРИЯ"""	грн.	2023	0
88	1998130	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ І РЕАБІЛІТАЦІЇ"""	грн.	2023	0
89	34400985	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ №3"""	грн.	2023	229212
90	43260585	"КНП ""СОСНІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"""	грн.	2023	1508979
91	1997863	"КНП ""ГОРОДОЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ"" ГОРОДОЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
92	40221119	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"""	грн.	2023	0
93	40393866	"""КНП ""ЛУКІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"" РУДКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"""	грн.	2023	0
94	42140021	"КНП ""СКОЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"" СКОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	0
95	43914746	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" РУДКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
96	44056885	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" РАЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
97	44216151	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" КОМАРНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
98	44397639	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"""	грн.	2023	0
99	41160010	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ САМБІРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"""	грн.	2023	0
100	44712882	"КНП ""СТРИЙСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" СТРИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	0
101	20763711	"КНП ""БОЛЕХІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	0
102	40626575	"КНП ""ГОРОДОЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" ГОРОДОЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
103	41136480	"КНП ""СУДОВОВИШНЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" СУДОВОВИШНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
104	41845440	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" БІСКОВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
105	44646459	"КНП ""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Стрілківської сільської ради Самбірського району Львівської області"	грн.	2023	0
106	40241161	"КНП ДОБРОМИЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ""АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ С. НОВЕ МІСТО САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"" "	грн.	2023	0
107	44028360	"КНП ""АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"" СОКІЛЬНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
108	36194399	"КНП ""МОДРИЦЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"""	грн.	2023	0
109	36761597	"КНП ""МАГЕРІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ МАГЕРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЖОВКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"""	грн.	2023	0
110	41055077	"КНП ""ЗАБОЛОТЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ"" ЗАБОЛОТЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
111	41066560	"КНП ДОБРОМИЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ""АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ СМТ. НИЖАНКОВИЧІ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"""	грн.	2023	0
112	41894875	"КНП ""АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"" ЩИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
113	40238410	"КНП ДОБРОМИЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ""АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ С. МІЖЕНЕЦЬ САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"""	грн.	2023	0
114	41180990	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДАВИДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"""	грн.	2023	0
115	41209595	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" ЖОВТАНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
116	44070522	"КНП ""Глинянська міська лікарня"" Глинянської міської ради Львівського району Львівської області"	грн.	2023	0
117	41833215	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ РОЗВАДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"""	грн.	2023	0
118	41902533	"КНП ""Центр первинної медико-санітарної допомоги Мурованської сільської ради територіальної громади Львівського району Львівської області"""	грн.	2023	0
119	42108962	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"" Великомостівської міської ради Львівської області"	грн.	2023	0
120	43998826	"КНП ""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Поморянської селищної ради Золочівського району Львівської області"	грн.	2023	0
121	44119976	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" ОБРОШИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	0
122	20763929	"КНП ""ГНІЗДИЧІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ"" ГНІЗДИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"	грн.	2023	0
123	41064034	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МОСТИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"""	грн.	2023	0
124	41851009	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" СОЛОНКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
125	44018588	"КНП ""Підкамінська міська лікарня"" Підкамінської селищної ради"	грн.	2023	0
126	41850775	"КНП ""АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПІДБЕРІЗЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"""	грн.	2023	0
127	42274953	"КНП ""АМБУЛАТОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ - 1"" ГРАБОВЕЦЬКО-ДУЛІБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
128	44246746	"КНП ""ШЕГИНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" ШЕГИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	0
129	23973372	"КНП ""ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ"" ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"	грн.	2023	0
130	25232763	"КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ""ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ"""	грн.	2023	0
131	1984300	"КНП ""СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1"""""	грн.	2023	0
132	1984323	"КНП ""СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 4 """	грн.	2023	0
133	45065089	"КНП ""Миколаївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області"	грн.	2023	0
134	45395213	"КНП ""ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"" НОВОЯРИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"	грн.	2023	0
