﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _____2025 рік_______	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Найменування показника	Код рядка 	Факт минулого року 2023	Фінансовий план поточного року 2024	Плановий рік  2025 (усього)	У тому числі за кварталами 	""	""	""
3	""	""	""	""	""	І  	ІІ  	ІІІ  	ІV 
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	I. Фінансові результати	""	""	""	""	""	""	""	""
6	Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	""	""	""	""	""	""	""	""
7	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	76724.75	87929.165	88450	21056.47	22943.771	20378.801	24070.958
8	Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	7625.09	9381.761	10717.65	3858.89	1944.765	1419.942	3494.053
9	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	734.81	855.847	894.62	148.656	198.656	348.656	198.652
10	Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	121	434.81	555.847	594.62	148.656	148.656	148.656	148.652
11	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	122	0	0	0	""	""	""	""
12	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я	123	300	300	300	""	50	200	50
13	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	87296.31999999999	87633.522	92108.86999999998	23492.025999999998	24993.054999999997	19953.2615	23670.5275
14	Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	9490.41	6747.371999999999	7156.13	1789.033	1789.033	1789.033	1789.031
15	медикаменти та перев’язувальні матеріали	141	7690.41	5815.324	6056.13	1514.033	1514.033	1514.033	1514.031
16	ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	100	75.125	100	25	25	25	25
17	господарчі товари та інвентар	143	1700	856.923	1000	250	250	250	250
18	Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	1048.13	765.5	1200	""	400	400	400
19	Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	6827.45	7973.437999999999	10104.17	3800.517	1676.3959999999997	1251.5729999999999	3375.684
20	Витрати на електроенергію	161	2238.44	3221.374	4295.394	1073.853	1073.847	1073.847	1073.847
21	Витрати на водопостачання та водовідведення	162	348.45	437.412	548.278	137.07	137.07	137.07	137.068
22	Витрати на природній газ	163	0.64	0	0	0	0	0	0
23	Витрати на інші енергоносії	164	367	155.243	162.623	40.656	40.656	40.656	40.655
24	Витрати на оплату теплової енергії	165	3872.92	4159.409	5097.875	2548.938	424.823	0	2124.114
25	Витрати на оплату праці	170	53702.94	55691.108	56791.108	14037.79	16891.62	11902.9395	13958.7585
26	Відрахування на соціальні заходи	180	11047.29	11485.927	11785.927	3071.48	2871.48	2871.48	2971.487
27	Витрати по виконанню цільових програм	190	300	300	894.62	148.656	248.656	348.656	148.652
28	Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	3493.26	3493.262	3000	344.55	815.87	1089.58	750
29	Амортизація	210	0	0	0	0	0	0	0
30	Інші витрати (продукти харчування, пільгова пенсія)	220	1386.84	1176.915	1176.915	300	300	300	276.915
31	Адміністративні витрати, у тому числі:	230	7190.46	7682.23	8551.537999999999	2170.133	2094.133	2194.1369999999997	2093.1349999999998
32	витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	100	75	100	25	25	25	25
33	витрати на страхові послуги 	232	52	49	66	66	""	0	0
34	витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	252.39	98	155	38.75	38.75	38.75	38.75
35	витрати на службові відрядження	234	0	0	0	""	""	""	""
36	витрати на зв’язок та інтернет	235	72.65	72.652	87	21.75	21.75	21.75	21.75
37	витрати на оплату праці	236	5406.94	5956.034	6456.034	1589.01	1589.01	1689.014	1589
38	відрахування на соціальні заходи	237	1106.26	1310.327	1510.327	377.583	377.583	377.583	377.578
39	витрати на обслуговування оргтехніки	238	68.18	68.177	68.177	17.04	17.04	17.04	17.057
40	витрати на культурно-масові заходи	239	0	0	0	""	""	""	""
41	амортизація 	250	0	0	0	0	0	0	0
42	юридичні та нотаріальні послуги	260	127.5	48.5	99	25	25	25	24
43	витрати на охорону праці та навчання працівників	270	4.54	4.54	10	10	""	""	""
44	інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	0	0	0	""	""	""	""
45	Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	7428.04	5999	7000	750	2250	1750	2250
46	дохід від операційної оренди активів	291	0	0	0	""	""	""	""
47	дохід від платних послуг	292	2073.83	2320.427	3000	750	750	750	750
48	одержані гранти та субсидії	293	5354.21	3678.573	4000	0	1500	1000	1500
49	Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	""	""	""	""	""	""	""
50	ІІ. Елементи операційних витрат	""	""	""	""	""	""	""	""
51	Матеріальні затрати	400	22820.2	19239.882999999998	22560.300000000003	5614.549999999999	5390.429	4465.606	7089.715
52	Витрати на оплату праці	410	59109.880000000005	61647.142	63247.142	15626.800000000001	18480.629999999997	13591.9535	15547.7585
53	Відрахування на соціальні заходи	420	12153.550000000001	12796.253999999999	13296.253999999999	3449.063	3249.063	3249.063	3349.065
54	Амортизація	430	0	0	0	0	0	0	0
55	Інші операційні витрати	440	7831.1900000000005	7631.473	8556.712	1721.7459999999999	2217.066	2590.776	2027.124
56	Разом (сума рядків 400 - 440)	450	101914.82	101314.752	107660.40800000001	26412.159	29337.187999999995	23897.398499999996	28013.6625
57	ІІІ. Інвестиційна діяльність	""	""	""	""	""	""	""	""
58	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	21404.4	12622.497000000001	6000	0	1000	3000	2000
59	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	8099.05	5235.768	6000	0	3000	3000	""
60	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	21404.4	12622.497000000001	6000	0	1000	3000	2000
61	капітальне будівництво	511	0	100	1000	0	0	1000	""
62	придбання (виготовлення) основних засобів	512	7940.53	1992.323	1000	0	1000	""	""
63	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	""	""	""	""	""	""	0
64	придбання (створення) нематеріальних активів	514	""	""	""	""	""	""	""
65	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	0	0	0	0	0	0	0
66	капітальний ремонт	516	13463.87	10530.174	4000	""	0	2000	2000
67	ІV. Фінансова діяльність	""	""	""	""	""	""	""	""
68	Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	600	2332.98	217.34	0	""	""	""	""
69	кредити 	601	""	""	""	""	""	""	""
70	позики	602	""	""	""	""	""	""	""
71	депозити	603	2332.98	217.344	0	""	""	""	""
72	Інші надходження (розшифрувати)	610	0	0	0	0	0	0	0
73	Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	620	""	""	""	""	""	""	""
74	кредити 	621	""	""	""	""	""	""	""
75	позики	622	""	""	""	""	""	""	""
76	депозити	623	""	""	""	""	""	""	""
77	Інші витрати (розшифрувати)	630	""	""	""	""	""	""	""
78	Усього доходів	700	102944.71999999999	109618.88099999998	113062.26999999999	25814.016	30337.192	26897.398999999998	30013.662999999997
79	Усього витрат	800	123319.22	113937.249	113660.40800000001	26412.159	30337.187999999995	26897.398499999996	30013.6625
80	Нерозподілені доходи минулого періоду	850	25291.009	4318.368000000017	598.14	-598.143	0.004000000004452886	0.0005000000019208528	0.000499999998282874
81	IV. Додаткова інформація	""	на 31.12.23	на 31.12.24	на 01.01.25	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
82	Штатна чисельність працівників	900	323.25	323.25	323.25	323.25	323.25	323.25	323.25
83	Первісна вартість основних засобів	910	60584.32	64577.589	64577.589	64577.589	64577.589	64577.589	64577.589
84	Податкова заборгованість	920	0	0	0	0	0	0	0
85	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	0	0	0	0	0	0	0
86	                                    Директор	""	_________________________	""	""	""	Роман КУЧЕРЕПА	""	""
87	                                (посада)	""	               (підпис)	""	""	""	         (імя, прізвище)    	""	""
88	М. П.	""	""	""	""	""	""	""	""
