﻿_id	number	familyName	name	additionalName	recordDecisionDate	recordDecisionNumber	priorityDecisionDate	priorityDecisionNumber	allocationDecisionDate	allocationDecisionNumber	exclusionDecisionDate	exclusionDecisionNumber
1	1	Хомік	Надія	Степанівна	1980-07-07	null	1987-06-15	null	null	null	null	null
2	2	Коновал	Любов 	Володимирівна	1980-12-21	null	null	null	null	null	null	null
3	3	Бежовець 	Ганна	Василівна	1981-03-13	null	1986-03-18	null	null	null	null	null
4	4	Санницький	Григорій	Іванович	1981-06-30	null	null	null	null	null	null	null
5	5	Попівняк	Марія	Григорівна	1981-08-14	null	null	null	null	null	null	null
6	6	Філіпчук	Наталія	Михайлівна	1981-10-19	null	null	null	null	null	null	null
7	7	Цюцик	Любов 	Семенівна	1981-10-19	null	null	null	null	null	null	null
8	8	Томаневич 	Мар’яна	Степанівна	1982-01-11	null	null	null	null	null	null	null
9	9	Бардадин 	Надія 	Іванівна	1982-03-10	null	null	null	null	null	null	null
10	10	Лелик 	Аліна	Ярославівна	1982-03-12	3	null	null	null	null	null	null
11	11	Ляненко	Світлана	Іванівна	1982-10-26	6	null	null	null	null	null	null
12	12	Шопська 	Степанія	Іванівна	1982-10-26	null	null	null	null	null	null	null
13	13	Сухоловий	Степанія	Володимирович	1982-11-16	null	2009-02-18	null	null	null	null	null
14	14	Мочерад	Іван	Іванович	1983-03-15	null	null	null	null	null	null	null
15	15	Шопська 	Любов 	Ігорівна	1983-04-01	28	null	null	null	null	null	null
16	16	Мацелюх 	Василь	Петрович	1983-06-01	null	null	null	null	null	null	null
17	17	Дзидз	Зоя	Дмитрівна	1983-07-03	null	1986-03-18	null	null	null	null	null
18	18	Цар	Марія	Григорівна	1983-08-23	null	null	null	null	null	null	null
19	19	Пірко	Ольга	Олексіївна	1983-09-28	null	1986-09-30	null	null	null	null	null
20	20	Дмитрієнко	Любов  	Іванівна	1983-10-03	36	1988-12-22	null	null	null	null	null
21	21	Трусевич	Ярослав 	Володимирович	1983-11-21	null	2006-08-09	92	null	null	null	null
22	22	Качмарик	Олег	Федорович	1984-02-27	null	null	null	null	null	null	null
23	23	Квас	Євген	Миколайович	1984-05-15	48	null	null	null	null	null	null
24	24	Павлик	Марія 	Василівна	1984-09-14	null	null	null	null	null	null	null
25	25	Горбач	Оксана	Михайлівна	1984-10-10	null	null	null	null	null	null	null
26	26	Романишин	Михайло	Іванович	1984-10-24	null	null	null	null	null	null	null
27	27	Кунець	Орест	Богданович	1984-12-24	null	null	null	null	null	null	null
28	28	Архіпова	Віра	Ярославівна	1985-05-30	null	2009-02-18	117	null	null	null	null
29	29	Здирко 	Сергій	Сергійович	1985-10-21	null	1985-10-21	null	null	null	null	null
30	30	Іванцев	Юрій	Михайлович	1985-10-21	null	null	null	null	null	null	null
31	31	Гораль  	Ганна	Михайлівна	1985-12-04	null	null	null	null	null	null	null
32	32	Багрило 	Андрій	Олексійович	1986-01-08	null	null	null	null	null	null	null
33	33	Ханас	Галина	Миколаївна	1986-08-01	null	null	null	null	null	null	null
34	34	Думанський 	Ярослав 	Петрович	1986-08-20	null	1989-01-18	null	null	null	null	null
35	35	Сенюга	Михайло	Олексійович	1986-10-08	null	1986-10-08	null	null	null	null	null
36	36	Оліярник	Петро	Миколайович	1986-10-13	null	1995-01-17	null	null	null	null	null
37	37	Смулка	Михайло	Петрович	1986-10-30	null	null	null	null	null	null	null
38	38	Мудрик	Марія	Іванівна	1986-11-25	null	1986-11-25	null	null	null	null	null
39	39	Тертула	Оксана	Степанівна	1986-12-22	null	null	null	null	null	null	null
40	40	Брезіцька 	Галина	Павлівна	1986-12-22	null	null	null	null	null	null	null
41	41	Сакович	Тамара	Іванівна	1987-02-04	null	null	null	null	null	null	null
42	42	Лозинський	Петро	Михайлович	1987-03-16	null	null	null	null	null	null	null
43	43	Приступа	Ольга	Володимирівна	1987-04-02	null	null	null	null	null	null	null
44	44	Вус	Катерина	Дмитрівна	1987-09-04	null	1999-10-06	null	null	null	null	null
45	45	Маїк	Володимир	Степанович	1987-12-23	null	1987-12-23	null	null	null	null	null
46	46	Сенишин	Степанія	Павлівна	1988-01-29	null	1988-08-15	null	null	null	null	null
47	47	Романишин	Мирон	Миколайович	1988-07-01	null	1988-07-01	null	null	null	null	null
48	48	Баглай	Надія	Степанівна	1989-02-21	null	null	null	null	null	null	null
49	49	Кулинич	Ярослав 	Петрович	1989-11-15	null	null	null	null	null	null	null
50	50	Калитка	Михайла	Григорович	1989-12-18	null	1989-12-18	null	null	null	null	null
51	51	Василець	Ігор	Дмитрович	1989-12-18	null	2004-05-19	null	null	null	null	null
52	52	Войтехівська	Ольга	Іванівна	1990-02-19	null	null	null	null	null	null	null
53	53	Гула	Ярослав 	Орестович	1990-03-27	null	null	null	null	null	null	null
54	54	Маїк	Катерина	Михайлівна	1990-08-22	null	null	null	null	null	null	null
55	55	Міткалик	Володимир	Васильович	1991-01-28	null	null	null	null	null	null	null
56	56	Савчак	Марія	Петрівна	1991-04-24	null	1997-03-20	null	null	null	null	null
57	57	Жаборт	Ярослава	Михайлівна	1991-04-24	null	1991-04-24	null	null	null	null	null
58	58	Свинар	Степанія	Семенович	1991-05-28	null	null	null	null	null	null	null
59	59	Сергієчко	Василь	Петрович	1991-09-03	null	null	null	null	null	null	null
60	60	Порцхол	Зоряна	Ярославівна	1991-09-03	null	null	null	null	null	null	null
61	61	Вишинська	Марія	Матвіївна	1992-09-28	null	1992-09-28	null	null	null	null	null
62	62	Бронишко	Алевтина	Миколаївна	1992-12-02	null	1992-12-02	null	null	null	null	null
63	63	Дубик	Віктор	Ярославович	1992-12-22	165	2006-02-22	88	null	null	null	null
64	64	Зелінський	Тарас	Миколайович	1993-02-03	null	null	null	null	null	null	null
65	65	Бачинський	Роман	Михайлович	1993-08-30	null	null	null	null	null	null	null
66	66	Лихолат	Володимир	Ілліч	1994-01-26	null	1997-04-01	null	null	null	null	null
67	67	Гельнер	Надія	Михайлівна	1994-04-25	62	1997-01-17	null	null	null	null	null
68	68	Білецький	Роман	Григорович	1994-12-30	null	null	null	null	null	null	null
69	69	Чайковська	Марія	Василівна	1996-02-26	null	1996-02-26	null	null	null	null	null
70	70	Бач	Анелія	Миколаївна	1996-12-16	null	1996-12-16	null	null	null	null	null
71	71	Юсів	Михайло	Йосипович	1997-08-05	null	null	null	null	null	null	null
72	72	Беньковська	Станіслава	Григорівна	1997-09-03	null	null	null	null	null	null	null
73	73	Апончук	Михайло	Михайлович	2000-10-17	null	null	null	null	null	null	null
74	74	Фіало	Тимур	Тарасович	2003-08-01	null	2005-10-01	null	null	null	null	null
75	75	Ганусяк	Уляна	Петрівна	2003-12-10	null	null	null	null	null	null	null
76	76	Горан	Микола	Васильович	2004-02-20	99	null		null	null	null	null
77	77	Козак	Володимир	Іванович	2004-05-12	257	2004-05-12	257	null	null	null	null
78	78	Коновал	Василь	Степанович	2004-12-15	688	2004-12-15	688	null	null	null	null
79	79	Соловйов	Михайло	Миколайович	2005-02-23	37	2005-02-23	37	null	null	null	null
80	80	Байло	Іванна	Володимирівна	2005-04-20	179	2005-04-20	179	null	null	null	null
81	81	Лішкович	Ольга	Мирославівна	2005-06-15	294	null	null	null	null	null	null
82	82	Ярема	Андрій	Ігорович	2005-06-15	295	2006-12-20	520	null	null	null	null
83	83	Король	Віталій	Миколайович	2005-09-08	8	null	null	null	null	null	null
84	84	Карвацький	Степанія	Степанович	2005-11-25	206	2005-11-25	206	null	null	null	null
85	85	Кунець	Михайло	Михайлович	2005-12-21	282	2005-12-21	282	null	null	null	null
86	86	Кухар	Наталія	Миронівна	2006-02-08	null	2006-02-08	null	null	null	null	null
87	87	Філянець	Степанія	Васильович	2006-03-22	null	2006-03-22	null	null	null	null	null
88	88	Базів	Мар’ян	Васильович	2006-05-10	8	null	null	null	null	null	null
89	89	Демус	Роман	Володимирович	2006-05-16	null	null	null	null	null	null	null
90	90	Чоба	Михайло	Михайлович	2006-08-09	208	null	null	null	null	null	null
91	91	Ямборко	Люба	Миколаївна	2006-08-23	238	null	null	null	null	null	null
92	92	Матвіїїв	Володимир	Григорович	2006-09-13	272	2006-09-13	272	null	null	null	null
93	93	Яцків	Андрій	Миколайович	2006-09-28	296	null	null	null	null	null	null
94	94	Чайковська	Світлана	Іванівна	2006-12-20	519	2007-05-16	434	null	null	null	null
95	95	Касіян	Володимир	Михайлович	2006-12-20	517	2006-12-20	517	null	null	null	null
96	96	Петруха	Василь	Іванович	2007-03-14	148	2007-03-14	148	null	null	null	null
97	97	Новосельська	Оксана	Андріївна	2007-04-25	292	2008-02-13	131	null	null	null	null
98	98	Лялюк-Бундзило	Ольга	Романівна	2007-10-17	767	null	null	null	null	null	null
99	99	Кіндрат	Сергій	Богданович	2007-10-31	799	2009-09-16	485	null	null	null	null
100	100	Кушнір	Володимир	Семенович	2007-11-28	878	null	null	null	null	null	null
101	101	Когут	Світлана	Віталіївна	2008-02-13	130	null	null	null	null	null	null
102	102	Сосніцька	Тетяна	Сергіївна	2008-04-23	328	null	null	null	null	null	null
103	103	Дрозд	Петро	Іванович	2008-05-21	null	null	null	null	null	null	null
104	104	Балич	Ярослав	Володимирович	2008-09-03	608	2009-02-04	70	null	null	null	null
105	105	Балух 	Леся	Степанівна	2008-10-23	725	2008-10-23	725	null	null	null	null
106	106	Цікалишин	Ярослав	Степанович	2008-10-23	727	2008-10-23	727	null	null	null	null
107	107	Сало	Тетяна	Володимирівна	2009-01-21	1	null	null	null	null	null	null
108	108	Воловецька	Леся	Орестівна	2009-01-21	2	null	null	null	null	null	null
109	109	Телиця	Оксана	Михайлівна	2010-09-15	449	null	null	null	null	null	null
110	110	Вовк	Андрій	Степанович	2010-09-29	null	null	null	null	null	null	null
111	111	Шафаренко	Марія	Мирославівна	2010-12-15	4	null	null	null	null	null	null
112	112	Кісіль	Андрій	Ярославович	2011-03-02	128	2011-03-02	128	null	null	null	null
113	113	Муравель	Ірина	Ігорівна	2012-04-04	74	2012-04-04	74	null	null	null	null
114	114	Семочко	Леся	Степанівна	2012-12-26	503	2012-12-26	503	null	null	null	null
115	115	Марченко	Марія	Василівна	2013-03-13	47	2016-11-16	305	null	null	null	null
116	116	Юрчишин	Наталія	Василівна	2013-07-31	200	2013-07-31	null	null	null	null	null
117	117	Нижанківська	Марія	Романівна	2013-11-11	96	null	null	null	null	null	null
118	118	Єдинак	Мирон	Ярославович	2013-11-11	98	null	null	null	null	null	null
119	119	Пилипович	Віктор	Олексійович	2013-11-11	100	2013-11-11	null	null	null	null	null
120	120	Маруняк-Фуртак	Ірина	Степанівна	2014-02-12	21	2014-02-12	21	null	null	null	null
121	121	Женчур	Оксана	Олегівна	2015-03-18	48	2015-03-18	48	null	null	null	null
122	122	Козак	Олена	Степанівна	2015-07-08	155	2015-07-08	155	null	null	null	null
123	123	Зінько	Михайло	Михайлович	2015-11-11	290	null	null	null	null	null	null
124	124	Пелещак	Юрій	Петрович	2016-02-10	17	2016-02-10	17	null	null	null	null
125	125	Бесага	Марія	Михайлівна	2016-06-15	125	2019-07-03	181	null	null	null	null
126	126	Олендій	Тарас	Ігорович	2016-07-13	165	2016-07-13	165	null	null	null	null
127	127	Мельник	Іванна	Миколаївна	2016-12-28	354	2016-12-28	354	null	null	null	null
128	128	Баландюх	Андрій	Федорович	2017-03-09	36	2017-03-19	36	null	null	null	null
129	129	Кащак	Тадей	Ігорович	2017-06-14	151	2018-09-05	216	null	null	null	null
130	130	Лопотяк	Петро	Миколайович	2017-06-14	152	null	null	null	null	null	null
131	131	Горбань	Надія	Василівна	2017-07-05	176	2017-06-14	176	null	null	null	null
132	132	Сігаєв	Володимир	Геннадійович	2019-01-23	15	null	null	null	null	null	null
133	133	Коцюба	Микола	Миколайович	2019-08-22	233	2019-08-22	233	null	null	null	null
134	134	Чапляк	Марія	Іванівна	2019-08-22	234	null	null	null	null	null	null
135	135	Максимишин	Володимир	Йосипович	2019-09-24	19	null	null	null	null	null	null
136	136	Яременко	Наталія	Григорівна	2019-12-11	341	2019-12-11	null	null	null	null	null
137	137	Волос	Віктор	Олегович	2020-01-08	1	null	null	2023-11-13	591	2023-11-23	591
138	138	Вахулович	Юрій	Богданович	2021-07-28	323	2021-07-28	323	null	null	null	null
139	139	Коваль 	Володимир	Андрійович	2022-01-26	20	null	null	2024-01-10	7	2024-01-10	7
140	140	Павлюкевич	Василь	Володимирович	2022-02-23	57	2022-02-23	57	null	null	null	null
141	141	Ковальчук	Олександр	Геннадійович	2022-08-03	258	2022-08-03	258	null	null	null	null
142	142	Коваль 	Вікторія	Андріївна	2022-09-14	345	null	null	2024-01-10	7	2024-01-10	7
143	143	Павлисько	Андрій	Петрович	2022-11-09	446	null	null	null	null	null	null
144	144	Журба	Василь	Сергійович	2023-06-07	249	null	null	null	null	null	null
145	145	Кінаш	Андрій	Анатолійович	2023-08-30	426	null	null	null	null	null	null
146	146	Климко	Роман	Володимирович	2023-10-11	516	null	null	null	null	null	null
147	147	Петришин	Віра	Михайлівна	2023-10-25	551	null	null	null	null	null	null
148	148	Худик	Володимир	Володимирович	2023-11-13	590	null	null	null	null	null	null
149	149	Кочеров	Дмитро	Олександрович	2024-01-10	4	null	null	null	null	null	null
150	150	Москаленко	Анастасія	Станіславівна	2024-01-10	5	null	null	null	null	null	null
151	151	Єрмішина	Наталія	Олексіївна	2024-02-21	121	null	null	null	null	null	null
152	152	Студенний	Ігор	Романович	2024-02-21	122	2024-02-21	122	null	null	null	null
153	153	Белошицький	Василь	Володимирович	2024-03-06	154	null	null	null	null	null	null
154	154	Вишнякова	Оксана	Олександрівна	2024-03-20	204	null	null	null	null	null	null
155	155	Полюга	Григорій	Васильович	2024-04-17	264	null	null	null	null	null	null
156	156	Орлов	Вадим	Сергійович	2024-05-01	300	null	null	null	null	null	null
157	157	Матвіїв	Михайло	Андрійович	2024-05-15	344	null	null	null	null	null	null
158	158	Кур’як	Ростислав	Ігорович	2024-05-29	378	null	null	null	null	null	null
159	159	Бугай	Андрій	Миколайович	2024-07-10	478	null	null	null	null	null	null
160	160	Шот	Назарій	Андрійович	2024-08-21	596	2024-08-21	596	null	null	null	null
161	161	Погореловська	Марина	Вікторівна	2024-10-02	695	null	null	null	null	null	null
162	162	Гапало	Андрій	Ігорович	2024-10-16	741	null	null	null	null	null	null
163	163	Канцелярист	Марія	Анатоліївна	2024-11-13	809	null	null	null	null	null	null
164	164	Русяк	Олег	Васильович	2024-11-13	810	2024-11-13	810	null	null	null	null
165	165	Коломійчук	Володимир	Володимирович	2025-01-22	7	2025-01-22	7	null	null	null	null
166	166	Баран	Микола	Миколайович	2025-02-19	102	2025-02-19	102	null	null	null	null
167	167	Кочергіна	Марина	Сергіївна	2025-03-19	162	null	null	null	null	null	null
