﻿_id	types_of_libraries	number_of_libraries	library_funds	published_books	number_of_users	number_of_employees	year
1	Бібліотеки незалежно від підпорядкування	1143	6922.6	11340.7	657.4	1559	2022
2	"Бібліотеки навчальних закладів
"	1011	19407.1	9036.9	437	1380	2022
3	Бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів	947	9336.4	4065.3	277.5	947	2022
4	Бібліотеки професійно–технічних навчальних закладів	42	958.8	204.1	21.8	57	2022
5	Бібліотекив вищих навчальних закладів	22	9111.9	4767.5	137.7	376	2022
6	Обласні бібліотеки	3	713.3	666.3	31.7	152	2022
7	Бібліотеки для дітей	49	942.5	2220.9	94	222	2022
8	Бібліотеки для юнацтва	3	102.4	283.9	22.6	63	2022
9	Бібліотеки незалежно від підпорядкування	1122	7173.72	12226.8	831.3	1921	2023
10	"Бібліотеки навчальних закладів
"	1005	21273.6	7657.4	508.1	2378	2023
11	Бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів	931	7083.5	3400.2	371	1675	2023
12	Бібліотеки професійно–технічних навчальних закладів	43	759.2	145.1	19.6	54	2023
13	Бібліотекив вищих навчальних закладів	28	7549.2	3985	116.2	360	2023
14	Обласні бібліотеки	3	690	779.9	35.7	183	2023
15	Бібліотеки для дітей	34	554.7	1206.06	61.5	157	2023
16	Бібліотеки для юнацтва	2	43.84	92.1	4	8	2023
17	Бібліотеки незалежно від підпорядкування	1109	6990.4	12214.5	690.4	1907	2024
18	"Бібліотеки навчальних закладів
"	981	20147.49	6008.9	567.1	1693	2024
19	Бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів	902	5646.7	2419.4	326.3	952	2024
20	Бібліотеки професійно–технічних навчальних закладів	43	625.2	193.2	20.3	50	2024
21	Бібліотекив вищих навчальних закладів	24	7159.4	3024.6	194.6	346	2024
22	Обласні бібліотеки	3	666.4	647.7	39.6	176	2024
23	Бібліотеки для дітей	32	475.04	1279.5	57.8	142	2024
24	Бібліотеки для юнацтва	2	65.33	149	23	57	2024
25	Бібліотеки незалежно від підпорядкування	1114	6710.5	12355.1	687.9	1873	2025
26	"Бібліотеки навчальних закладів
"	967	22249.31	8109.3	499.2	1684.5	2025
27	Бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів	888	5785.2	2430.6	331	918	2025
28	Бібліотеки професійно–технічних навчальних закладів	41	658.7	149.1	22.4	50	2025
29	Бібліотекив вищих навчальних закладів	24	7783.8	5098.9	117.3	357	2025
30	Обласні бібліотеки	3	654.8	766.5	41.7	177	2025
31	Бібліотеки для дітей	32	554.3	1408.1	65.5	173	2025
32	Бібліотеки для юнацтва	3	80.3	339.6	27.5	66	2025
