﻿_id	CATUTTC	Community	IndicatorMesurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	UA46120010000054878	Белзька	грн	2023	85353.64
2	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2023	42853.07
3	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2023	15362.98
4	UA46080030000048662	Боринська	грн	2023	15151.26
5	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2023	131119.27
6	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2023	9461.53
7	UA46040030000058332	Буська	грн	2023	70078.18
8	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2023	25476.32
9	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2023	175605.88
10	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2023	21679.07
11	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2023	160512.56
12	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2023	241428.09
13	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2023	4990697.85
14	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2023	1722551.99
15	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2023	8362.88
16	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2023	94174.02
17	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2023	6212.22
18	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2023	487709.32
19	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2023	102470.18
20	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2023	499234.7
21	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2023	164131.85
22	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2023	615828.28
23	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2023	1081.12
24	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2023	474521.94
25	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2023	141265.42
26	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2023	103581.66
27	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2023	118400.17
28	UA46100090000076723	Козівська	грн	2023	8326.34
29	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2023	120043.62
30	UA46040090000012087	Красненська	грн	2023	96405.95
31	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2023	74669.06
32	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2023	26551.14
33	UA46060250000025047	Львівська	грн	2023	14220021.23
34	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2023	32915.89
35	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2023	82041.22
36	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2023	36211.95
37	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2023	326341.14
38	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2023	405552.44
39	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2023	46554.99
40	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2023	271037.1
41	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2023	329449.86
42	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2023	282917.74
43	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2023	49299.01
44	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2023	59524.32
45	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2023	107686.37
46	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2023	4127.0
47	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2023	8650.96
48	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2023	696089.77
49	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2023	208203.87
50	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2023	208120.32
51	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2023	50978.97
52	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2023	79362.39
53	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2023	120021.5
54	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2023	373456.75
55	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2023	399736.52
56	UA46100210000027970	Славська	грн	2023	68882.75
57	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2023	516480.35
58	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2023	117753.16
59	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2023	266862.95
60	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2023	795270.58
61	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2023	3938888.91
62	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2023	21490.19
63	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2023	383386.77
64	UA46020070000056149	Східницька	грн	2023	41389.18
65	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2023	70135.48
66	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2023	6573315.61
67	UA46080190000096121	Турківська	грн	2023	19946.16
68	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2023	28502.64
69	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2023	142949.46
70	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2023	16818.29
71	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2023	1010574.4
72	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2023	130235.5
73	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2023	284150.54
74	UA46120010000054878	Белзька	грн	2024	187777.66
75	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2024	79205.1
76	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2024	34205.07
77	UA46080030000048662	Боринська	грн	2024	34482.97
78	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2024	183940.53
79	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2024	53863.26
80	UA46040030000058332	Буська	грн	2024	256376.96
81	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2024	54985.14
82	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2024	201648.18
83	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2024	38656.76
84	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2024	68078.68
85	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2024	349906.17
86	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2024	5027899.11
87	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2024	329057.12
88	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2024	12007.95
89	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2024	115802.75
90	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2024	24380.57
91	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2024	1362186.34
92	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2024	795147.55
93	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2024	754755.74
94	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2024	183023.02
95	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2024	612814.48
96	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2024	102116.71
97	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2024	1241155.66
98	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2024	135750.74
99	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2024	513392.0
100	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2024	240290.99
101	UA46100090000076723	Козівська	грн	2024	10775.71
102	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2024	157801.41
103	UA46040090000012087	Красненська	грн	2024	120665.81
104	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2024	147804.81
105	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2024	20770.67
106	UA46060250000025047	Львівська	грн	2024	19632872.99
107	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2024	70296.56
108	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2024	164678.03
109	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2024	25631.84
110	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2024	932714.09
111	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2024	280843.47
112	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2024	40832.02
113	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2024	64807.9
114	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2024	475146.19
115	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2024	412321.91
116	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2024	67638.7
117	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2024	190967.48
118	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2024	228974.7
119	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2024	3086.3
120	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2024	9207.47
121	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2024	451284.67
122	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2024	448905.9
123	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2024	609639.52
124	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2024	44507.7
125	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2024	56721.77
126	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2024	94107.7
127	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2024	576414.42
128	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2024	965869.73
129	UA46100210000027970	Славська	грн	2024	34237.14
130	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2024	527246.26
131	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2024	94567.02
132	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2024	299864.24
133	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2024	959211.54
134	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2024	4479806.35
135	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2024	34518.07
136	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2024	629134.88
137	UA46020070000056149	Східницька	грн	2024	77257.84
138	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2024	80498.44
139	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2024	6716491.09
140	UA46080190000096121	Турківська	грн	2024	147911.02
141	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2024	53505.06
142	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2024	105755.75
143	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2024	51187.6
144	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2024	1319229.51
145	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2024	38073.35
146	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2024	815959.85
147	UA46120010000054878	Белзька	грн	2025	28993.89
148	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2025	56574.51
149	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2025	40562.78
150	UA46080030000048662	Боринська	грн	2025	27104.46
151	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2025	172039.87
152	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2025	52636.64
153	UA46040030000058332	Буська	грн	2025	250711.16
154	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2025	58220.66
155	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2025	397213.69
156	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2025	21513.92
157	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2025	90662.12
158	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2025	395937.58
159	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2025	5020115.23
160	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2025	348520.55
161	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2025	12406.87
162	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2025	48584.12
163	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2025	10684.16
164	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2025	1108234.35
165	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2025	967645.02
166	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2025	581588.5
167	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2025	65711.47
168	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2025	611743.09
169	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2025	1439.39
170	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2025	821185.04
171	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2025	99363.61
172	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2025	599381.51
173	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2025	398455.78
174	UA46100090000076723	Козівська	грн	2025	5868.58
175	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2025	40359.19
176	UA46040090000012087	Красненська	грн	2025	131197.46
177	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2025	238601.0
178	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2025	30601.1
179	UA46060250000025047	Львівська	грн	2025	13636994.74
180	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2025	75354.81
181	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2025	169291.02
182	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2025	22417.74
183	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2025	248984.38
184	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2025	302058.65
185	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2025	40775.98
186	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2025	49948.81
187	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2025	502972.5
188	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2025	402034.34
189	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2025	46396.55
190	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2025	53716.18
191	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2025	318473.34
192	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2025	812.32
193	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2025	5918.93
194	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2025	446853.97
195	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2025	102253.81
196	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2025	436166.81
197	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2025	51962.74
198	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2025	14996.8
199	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2025	102508.17
200	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2025	469404.87
201	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2025	352671.67
202	UA46100210000027970	Славська	грн	2025	32336.29
203	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2025	404790.73
204	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2025	56547.71
205	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2025	200449.43
206	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2025	1482731.74
207	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2025	4741352.35
208	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2025	36539.94
209	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2025	703400.87
210	UA46020070000056149	Східницька	грн	2025	129431.08
211	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2025	41059.75
212	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2025	6849592.59
213	UA46080190000096121	Турківська	грн	2025	154207.9
214	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2025	84972.07
215	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2025	214565.97
216	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2025	35771.89
217	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2025	1439506.82
218	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2025	27075.41
219	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2025	320193.26
