﻿_id	id	ownerName	ownerId	balanceHolderName	balanceHolderId	userName	userID	kvtspzClassID	kvtspzClassDescription	area	normativeValueAmount	normativeDate	utilitiesAvailable
1	4622487900:01:015:0043	Шегинівська сільська рада	04371928	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	03.02	Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти	2.9401	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
2	4622487900:01:011:0096	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	"ТзОВ ""СТАРСКРІМ"""	41787054	12.08	Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій	0.34	529511.13	2020	постачання електроенергії. постачання природного газу
3	4622487900:01:011:0114	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	03.12	Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування	0.215	null	null	null
4	4622487900:01:004:0132	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.0909	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
5	4622487900:01:004:0124	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	"Комунальне некомерційне підприємство ""Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги"""	44246746	03.03	Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги	0.16	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
6	4622487900:01:004:0125	Шегинівська сільська рада	04371928	"АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ""УКРТЕЛЕКОМ"""	21560766	"АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ""УКРТЕЛЕКОМ"""	21560766	13.01	Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій	0.0012	null	null	постачання електроенергії
7	4622487900:01:003:0044	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.02	null	null	постачання електроенергії
8	4622487900:01:003:0041	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	Антоник Оксана Миколаївна	1784921862	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.0015	null	null	постачання електроенергії
9	4622487900:01:003:0016	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	Сябрук Сергій Іванович	2467103150	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.0017	null	null	постачання електроенергії
10	4622487900:01:002:0021	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	УНСП «Львів-Трейдінг»	14287844	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.06	null	null	постачання електроенергії
11	4622487900:01:003:0032	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	"Акціонерне товариство ""Страхова Група ""ТАС"""	30115243	03.15	Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови	0.0005	null	null	постачання електроенергії
12	4622487900:01:003:0051	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	ТзОВ «Богдан»	19171566	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.0093	null	null	null
13	4622487900:01:003:0028	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	"Приватне Акціонерне товариство Акціонерної страхової компаній ""Скарбниця""."	13809430	03.15	Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови	0.0007	null	null	постачання електроенергії
14	4622487900:03:000:0010	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	ТзОВ «АІА»	35232862	11.02	Для розміщення та експлуатації основних. підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної. машинобудівної та іншої промисловості	3.42	null	null	null
15	4622487900:12:009:0016	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	Чернівське споживче товариство	01758874	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.022	null	null	постачання електроенергії
16	4622487900:06:010:0051	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	Чернівське споживче товариство	01758874	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.0521	null	null	постачання електроенергії
17	4622480400:02:008:0001	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	Чернівське споживче товариство	01758874	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.0448	null	null	постачання електроенергії
18	4622487900:01:006:0054	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	"ТзОВ ""Юкрейн Тауер Компані"""	44281999	13.01	Для розміщення та експлуатації об’єктів та споруд електронних комунікацій	0.0156	null	null	постачання електроенергії
19	4622483200:05:002:0004	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	03.01	Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування	0.4348	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
20	4622483200:12:007:0002	Шегинівська сільська рада	04371928	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	03.02	Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти	0.9538	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
21	4622484900:05:002:0029	Шегинівська сільська рада	04371928	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	03.02	Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти	2.6097	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
22	4622481600:14:001:0011	Шегинівська сільська рада	04371928	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	03.02	Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти	1.3	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
23	4622481600:05:009:0002	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	03.01	Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування	0.1	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
24	4622480400:07:004:0004	Шегинівська сільська рада	04371928	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	03.02	Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти	0.8	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
25	4622480400:07:004:0020	Шегинівська сільська рада	04371928	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	07.02	Для будівництва та обслуговування  об'єктів фізичної культури і спорту	0.9105	null	null	постачання електроенергії
26	4622485600:02:012:0008	Шегинівська сільська рада	04371928	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	03.02	Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти	0.64	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
27	4622481600:05:005:0004	Шегинівська сільська рада	04371928	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	03.02	Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти	2.109	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
28	4622487200:06:004:0026	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	"Комунальне некомерційне підприємство ""Шегинівський центр первинної медико-санітарної допомоги"""	44246746	03.03	Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги	0.4337	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
29	4622487200:06:007:0031	Шегинівська сільська рада	04371928	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	03.02	Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти	2.455	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
30	4622487200:07:001:0001	Шегинівська сільська рада	04371928	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	 Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради.  Народний дім с. Волиця	41066555	03.15	Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови	0.1132	null	null	постачання електроенергії
31	4622487200:07:007:0002	Шегинівська сільська рада	04371928	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	  Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради.  Народний дім с. Тщенець	41066555	03.15	Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови	0.17	null	null	постачання електроенергії
32	4622487200:06:007:0028	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада.  Стадіон с. Волиця	04371928	07.02	Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури та спорту	1.82	null	null	постачання електроенергії
33	4622484700:05:001:0632	Шегинівська сільська рада	04371928	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	03.02	Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти	0.395	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
34	4622484700:05:001:0633	Шегинівська сільська рада	04371928	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	03.02	Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти	0.4474	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
35	4622485600:02:009:0004	Шегинівська сільська рада	04371928	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	Відділ освіти культури і туризму молоді та спорту Шегинівської сільської ради Яворівського району Львівської області	41066555	03.02	Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти	0.2264	null	null	постачання електроенергії. постачання природного газу
36	4622484700:05:001:0638	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	Шегинівська сільська рада	04371928	03.15	Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови	0.129	null	null	постачання електроенергії
37	4622487200:07:007:0010	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	Мостиське споживче товариство	01758851	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.0371	null	null	постачання електроенергії
38	4622487200:02:000:0305	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	"ТзОВ ""Юкрейн Тауер Компані"""	44281999	13.01	Для розміщення та експлуатації об’єктів та споруд електронних комунікацій	0.04	null	null	постачання електроенергії
39	4622487200:05:000:0009	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	"ТзОВ ""Юкрейн Тауер Компані"""	44281999	13.01	Для розміщення та експлуатації об’єктів та споруд електронних комунікацій	0.09	null	null	постачання електроенергії
40	4622484900:07:000:0192	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	"ТзОВ ""Юкрейн Тауер Компані"""	44281999	13.01	Для розміщення та експлуатації об’єктів та споруд електронних комунікацій	0.16	null	null	постачання електроенергії
41	4622480400:14:000:0090	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	ЗАТ Український мобільний зв'язок	14333937	13.01	Для розміщення та експлуатації об’єктів та споруд електронних комунікацій	0.04	null	null	постачання електроенергії
42	4622480400:09:000:0101	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""ВЕСТ ОЙЛ ГРУП"""	34524327	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.1734	null	null	постачання електроенергії
43	4622480400:16:000:0130	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	"Товариство з обмеженою відповідальністю "" УКРТАУЕР"""	36273480	13.01	Для розміщення та експлуатації об’єктів та споруд електронних комунікацій	0.02	null	null	постачання електроенергії
44	4622487200:01:000:0025	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	"Публічне акціонерне товариство ""Укрнафта"""	00135390	12.08	Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій	0.3	null	null	постачання електроенергії
45	4622487200:02:000:0241	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	ТзОВ « Аграрна перспектива»	35173399	11.04	Для розміщення та експлуатації основних. підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу. постачання пари та гарячої води. збирання. очищення та розподілення води)	0.1871	null	null	постачання електроенергії
46	4622487200:02:000:0302	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	"ТзОВ ""АГРО Л В ЛІМІТЕД"""	34943719	12.01	Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту	0.4758	null	null	постачання електроенергії
47	4622489000:02:000:0140	Шегинівська сільська рада	04371928	null	null	"ТОВ ""Юкрейніан Нетворк Солюшне"""	45186671	13.01	Для розміщення та експлуатації об’єктів та споруд електронних комунікацій	0.04	null	null	постачання електроенергії
