﻿_id	CATUTTC	Community	IndicatorMesurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	UA46120010000054878	Белзька	грн	2023	2208342.0
2	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2023	479134.56
3	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2023	1180411.46
4	UA46080030000048662	Боринська	грн	2023	574494.54
5	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2023	1678147.31
6	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2023	2248551.27
7	UA46040030000058332	Буська	грн	2023	1253442.47
8	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2023	3528.03
9	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2023	918436.26
10	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2023	729511.18
11	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2023	587296.75
12	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2023	215150.42
13	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2023	848267.8
14	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2023	745442.06
15	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2023	1414485.7
16	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2023	2594178.43
17	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2023	595648.64
18	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2023	4473376.23
19	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2023	753708.66
20	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2023	3743368.65
21	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2023	1310861.61
22	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2023	1607113.77
23	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2023	259401.72
24	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2023	1113021.17
25	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2023	1243866.07
26	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2023	131119.17
27	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2023	1930557.65
28	UA46100090000076723	Козівська	грн	2023	580414.91
29	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2023	927749.42
30	UA46040090000012087	Красненська	грн	2023	1401145.09
31	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2023	2520328.06
32	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2023	642252.59
33	UA46060250000025047	Львівська	грн	2023	65326204.81
34	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2023	723936.08
35	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2023	1604872.12
36	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2023	1689135.22
37	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2023	304867.92
38	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2023	1114982.36
39	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2023	572601.81
40	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2023	891275.63
41	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2023	330847.71
42	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2023	1579807.0
43	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2023	358931.35
44	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2023	851732.05
45	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2023	1576356.6
46	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2023	569957.55
47	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2023	228900.64
48	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2023	1887907.14
49	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2023	2182727.87
50	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2023	1895206.24
51	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2023	1060869.13
52	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2023	430752.5
53	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2023	1919694.94
54	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2023	2290779.09
55	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2023	1420155.79
56	UA46100210000027970	Славська	грн	2023	2254779.91
57	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2023	3410964.98
58	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2023	321939.23
59	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2023	3218226.19
60	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2023	819348.21
61	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2023	6440296.59
62	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2023	193953.63
63	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2023	113007.5
64	UA46020070000056149	Східницька	грн	2023	1977684.81
65	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2023	985403.9
66	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2023	3743584.02
67	UA46080190000096121	Турківська	грн	2023	1185404.24
68	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2023	1817357.34
69	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2023	1252975.32
70	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2023	226528.49
71	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2023	3515921.41
72	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2023	783501.54
73	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2023	-24359.73
74	UA46120010000054878	Белзька	грн	2024	4071773.48
75	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2024	5689817.77
76	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2024	2964859.82
77	UA46080030000048662	Боринська	грн	2024	665709.32
78	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2024	6666994.21
79	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2024	4912892.82
80	UA46040030000058332	Буська	грн	2024	3827085.19
81	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2024	2107280.55
82	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2024	2554066.4
83	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2024	1910285.39
84	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2024	732204.19
85	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2024	9381820.12
86	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2024	1178539.12
87	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2024	6714899.81
88	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2024	2507609.89
89	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2024	4162297.46
90	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2024	1669188.34
91	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2024	29972788.12
92	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2024	1186055.0
93	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2024	6019091.47
94	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2024	1873430.59
95	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2024	1942167.67
96	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2024	-180362.93
97	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2024	7154618.2
98	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2024	3105720.92
99	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2024	6421646.46
100	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2024	2946301.78
101	UA46100090000076723	Козівська	грн	2024	695125.33
102	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2024	1821366.88
103	UA46040090000012087	Красненська	грн	2024	2291892.35
104	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2024	3260167.01
105	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2024	2365358.74
106	UA46060250000025047	Львівська	грн	2024	187213407.29
107	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2024	2030379.63
108	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2024	5483835.87
109	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2024	2942338.17
110	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2024	7267856.71
111	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2024	1792802.66
112	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2024	1182175.96
113	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2024	3042013.79
114	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2024	4830848.51
115	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2024	4110416.75
116	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2024	319668.81
117	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2024	6938422.41
118	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2024	3094954.41
119	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2024	1594131.38
120	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2024	303203.61
121	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2024	3334064.51
122	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2024	3619132.45
123	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2024	3117690.64
124	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2024	2098487.26
125	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2024	1788696.68
126	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2024	2850342.74
127	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2024	4124841.17
128	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2024	2886469.97
129	UA46100210000027970	Славська	грн	2024	3720316.37
130	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2024	6850551.22
131	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2024	791618.29
132	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2024	7898271.8
133	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2024	1326964.4
134	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2024	11359268.06
135	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2024	371663.72
136	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2024	1241814.77
137	UA46020070000056149	Східницька	грн	2024	7417181.39
138	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2024	2867109.47
139	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2024	15583978.88
140	UA46080190000096121	Турківська	грн	2024	2565120.45
141	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2024	1569549.22
142	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2024	2475436.41
143	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2024	2587217.09
144	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2024	6243482.39
145	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2024	877948.58
146	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2024	7772770.68
147	UA46120010000054878	Белзька	грн	2025	3600451.55
148	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2025	1702001.08
149	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2025	2531590.92
150	UA46080030000048662	Боринська	грн	2025	1426830.87
151	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2025	2765660.51
152	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2025	2934066.97
153	UA46040030000058332	Буська	грн	2025	3310661.77
154	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2025	458330.85
155	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2025	3049591.59
156	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2025	276797.56
157	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2025	630872.68
158	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2025	1392155.97
159	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2025	975790.91
160	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2025	3311400.93
161	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2025	2175277.41
162	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2025	2145294.43
163	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2025	451188.4
164	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2025	4045652.55
165	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2025	1147491.43
166	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2025	5965864.89
167	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2025	1975536.27
168	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2025	1722831.59
169	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2025	386225.63
170	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2025	1083282.62
171	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2025	679784.83
172	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2025	505248.08
173	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2025	4179158.29
174	UA46100090000076723	Козівська	грн	2025	191119.42
175	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2025	369598.75
176	UA46040090000012087	Красненська	грн	2025	1797301.28
177	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2025	1175907.15
178	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2025	1710547.03
179	UA46060250000025047	Львівська	грн	2025	152974726.78
180	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2025	672778.27
181	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2025	5664244.5
182	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2025	2779219.37
183	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2025	3491860.63
184	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2025	378842.99
185	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2025	1080384.85
186	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2025	992951.58
187	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2025	2615648.42
188	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2025	4420186.87
189	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2025	196098.99
190	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2025	823415.69
191	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2025	1880945.07
192	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2025	842134.47
193	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2025	-77876.65
194	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2025	2249087.97
195	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2025	3383221.48
196	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2025	2452540.46
197	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2025	1802077.96
198	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2025	1081522.82
199	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2025	2948412.77
200	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2025	3515045.69
201	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2025	821703.69
202	UA46100210000027970	Славська	грн	2025	1264661.47
203	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2025	7879211.53
204	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2025	-32738.27
205	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2025	3069921.61
206	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2025	1842513.68
207	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2025	13442854.09
208	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2025	416193.14
209	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2025	2065802.35
210	UA46020070000056149	Східницька	грн	2025	6051193.29
211	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2025	1869367.59
212	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2025	11615669.96
213	UA46080190000096121	Турківська	грн	2025	3210675.54
214	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2025	2014276.88
215	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2025	2160159.5
216	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2025	671225.56
217	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2025	7500692.84
218	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2025	626106.24
219	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2025	1885714.93
