﻿_id	number	familyName	name	additionalName	recordDecisionDate	recordDecisionNumber	priorityDecisionDate	priorityDecisionNumber	allocationDecisionDate	allocationDecisionNumber	exclusionDecisionDate	exclusionDecisionNumber
1	1	Пітила	Роман	Степанович	2014-03-27	20	2014-03-27	20	null	null	null	null
2	2	Чухрай	Андрій	Богданович	2025-05-22	111	2025-05-22	111	null	null	null	null
3	3	Петриняк	Юлія	Степанівна	2026-08-13	148	2026-08-13	148	null	null	null	null
4	4	Кос	Катерина Володимирівна		2025-10-19	193	2025-10-19	193	null	null	null	null
5	5	Ванівський	Степан	Іванович	2021-05-20	189	2021-05-20	189	null	null	null	null
6	6	Лєнь	Віктор	Сергійович	2024-04-18	67	2024-04-18	67	null	null	null	null
7	7	Павлик	Галина	Станіславівна	2025-02-06	31	2025-02-06	31	null	null	null	null
8	8	Ганченко	Сергій	Олександрович	2025-02-06	29	2025-02-06	29	null	null	null	null
9	9	Худяков	Дмитро	Михайлоич	2023-12-21	260	null	null	null	null	2024-10-25	271
10	10	Соханчак	Михайло	Михайлович	2006-01-18	10	2006-01-18	10	null	null	null	null
11	11	Микитяк	Іван	Іванович	4/10/2025	80	4/10/2025	80	null	null	null	null
12	12	Кострицький	Василь	Миронович	5/8/2025	97	5/8/2025	97	null	null	null	null
13	13	Коркішко	Роман	Іванович	12/18/2025	257	12/18/2025	257	null	null	null	null
14	14	Купчик	Сергій	Генадійович	2/12/2026	26	2/12/2026	26	null	null	null	null
15	15	Грималяк	Микола	Осипович	6/17/2026	109	6/17/2026	109	null	null	null	null
16	16	Абрамчук	Олег	Олександрович	4/23/2026	85	4/23/2026	85	null	null	null	null
