﻿_id	normsNumber	paragraphNumber	paragraphDescription	status	description	image	buildingId	buildingName
1	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями	True	Пандус з поручнями	null	1	ЦНАП м. Новояворівськ
2	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями	True	Пандус з поручнями, маркування сходів	null	1	Поліклініка
3	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями	True	Пандус з поручнями, кнопка виклику, тактильна плитка	null	2	ЕКОПФО
4	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандус	True	Електричний підйомник, шрифт Брайля, облаштування туалету	null	3	Центр ментального здоров’я
5	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями	True	Пандус з поручнями	null	4	Неврологічне відділення
6	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями	True	Пандус з поручнями	null	5	 ПК «Кристал»
7	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями	True	Пандус з поручнями	null	6	" АТ ""Укрпошта"" "
8	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями	True	Пандус з поручнями	null	7	відділення «Приватбанк»
9	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями	True	Пандус з поручнями	null	8	ЗДО №7
10	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима , а також розміщення тактильна плитка	null	9	АТБ — МАРКЕТ
11	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима	null	10	Новояворівський інклюзивно-ресурсний центр Новояворівської міської ради 
12	ДБН В.2.2-40:2018	8.1	Тактильні елементи доступності 	True	тактильна плитка	null	11	КП «МГУ „КОМФОРТ“»
13	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Тактильні елементи доступності 	True	тактильна плитка	null	12	"КП ""Новояворівськжитло"""
14	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Облаштування піднімальних платформ 	True	Облаштований ліфт	null	13	Храм святих апостолів Петра і Павла
15	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Облаштування піднімальних платформ 	True	Електричний підйомник,контрастне маркування	null	14	Мережа «Люксоптика»
16	ДБН В.2.2-40:2018	8.1	Тактильні елементи доступності 	True	Облаштований ліфт	null	15	АТБ — МАРКЕТ
17	ДБН В.2.2-40:2018	6.3.3.6 	Облаштування піднімальних платформ 	True	Електричний підйомник	null	16	Аптека «Бажаємо здоров’я»
18	ДБН В.2.2-40:2018	8.1	Зовнішній пандус	True	Пандус з поручнями та тактильна плитка	null	17	Аптека АНЦ
19	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями	True	Пандус 	null	18	ТЦ «Підкова»
20	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандус	True	Пандус 	null	19	ТЦ «Яворина»
21	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Зовнішні пандуси повинні мати двобічну огорожу з поручнями	True	Пандус огороджений 	null	20	ТЦ «Україна»
22	ДБН В.2.2-40:2018	8.1	Тактильні елементи доступності 	True	тактильна плитка, контрастне маркування	null	21	відділення «Ощадбанк»
23	ДБН В.2.2-40:2018	6.2.6	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима	null	22	Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1
24	ДБН В.2.2-40:2018	6.2.6	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима	null	23	Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2
25	ДБН В.2.2-40:2018	6.2.6	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима	null	24	Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3
26	ДБН В.2.2-40:2018	6.2.6	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима	null	25	Шклівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Мар'яна Корчака
27	ДБН В.2.2-40:2018	5.3.2	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима	null	26	Бердихівський  ЗЗСО І-ІІІ ступенів
28	ДБН В.2.2-40:2018	6.2.6	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима	null	27	Кам'янобрідський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Петра Андрусіва
29	ДБН В.2.2-40:2018	6.2.6	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима	null	28	Прилбицький  ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. А.Шептицького
30	ДБН В.2.2-40:2018	6.2.6	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима	null	29	Старицький  ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Юрія Костіва
31	ДБН В.2.2-40:2018	6.2.6	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима	null	30	Добростанська гімназія
32	ДБН В.2.2-40:2018	6.2.6	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима	null	31	Терновицька гімназія
33	ДБН В.2.2-40:2018	6.2.6	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима	null	32	Новояворівський заклад дошкільної освіти № 4 Новояворівської міської ради
34	ДБН В.2.2-40:2018	6.2.6	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима	null	33	Новояворівський заклад дошкільної освіти № 9 Новояворівської міської ради
35	ДБН В.2.2-40:2018	6.2.6	Вхідний дверний блок (не менше 900мм)	True	ширина дверей допустима	null	34	Старицький заклад дошкільної освіти Новояворівської міської ради
