﻿_id	No.  p/p	Identifikator	Krayina	Region	Raion	Teritorial'na gromada	Naselenii punkt	Kod KATOTTG	Naselennia	Naselennia (zhinocha stat')	Naselennia (cholovicha stat')
1	1	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Демня	UA46100250050059802	1474	751	723
2	2	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Заклад	UA46100250080031452	252	142	110
3	3	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Липівка	UA46100250170013638	1125	596	529
4	4	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Луб’яна	UA46100250110073652	184	102	82
5	5	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Тернопілля	UA46100250160087953	439	232	207
6	6	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Добряни	UA46100250060072024	270	140	130
7	7	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Красів	UA46100250100011468	389	226	163
8	8	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Поляна	UA46100250130034841	268	145	123
9	9	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Бродки	UA46100250020025595	339	172	167
10	10	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Суха Долина	UA46100250150098063	174	81	93
11	11	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Тростянець	UA46100250010067986	676	339	337
12	12	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Мала Воля	UA46100250120039009	58	31	27
13	13	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Велика Воля	UA46100250030043948	313	153	160
14	14	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Стільсько	UA46100250140061738	734	375	359
15	15	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Дуброва	UA46100250070022505	350	175	175
16	16	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Ілів	UA46100250090092967	191	87	104
17	17	2026-03-02	Україна	Львівська	Стрийський 	Тростянецька	Глухівець	UA46100250040056151	134	66	68
