﻿_id	uid	date	organizationName	organizationId	providerName	providerId	meterNumber	type	quantity	unitName
1	1	2026-04-16	Грабовецько-Дулібівська сільська рада с. Дуліби, вул. Шевченка, 170А	4370998	"Приватгне Акціонерне товариство ""Львівобленерго"""	131587	11327088	Електропостачання	59049	Кіловат
2	2	2026-03-31	Грабовецько-Дулібівська сільська рада с. Дуліби, вул. Шевченка, 170А	4370998	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Газорозподільні мережі України"""	44907214	4301159	Газопостачання	36050	Кубічний метр
3	3	2026-03-31	Грабовецько-Дулібівська сільська рада, с. Дуліби, вул. Шевченка, 125А	4370998	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Газорозподільні мережі України"""	44907214	4301159	Газопостачання	4968	Кубічний метр
4	4	2026-04-16	Грабовецько-Дулібівська сільська рада, с. Дуліби, вул. Шевченка, 125А	4370998	"Приватне Акціонерне товариство ""Львівобленерго"""	131587	12605308	Електропостачання	21960	Кіловат
5	5	2026-03-31	Грабовецько-Дулібівська сільська рада, с. Гірне, вул. Шевченка, 220	4370998	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Газорозподільні мережі України"""	44907214	39562963	Газопостачання	33239	Кубічний метр
6	6	2026-04-16	Грабовецько-Дулібівська сільська рада, с. Гірне, вул. Шевченка, 220	4370998	"Приватне Акціонерне товариство ""Львівобленерго"""	131587	8948567	Електропостачання	20550	Кіловат
7	7	2026-04-16	Грабовецько-Дулібівська сільська рада, с. Конюхів, вул. Гасина,100 	4370998	"Приватне Акціонерне товариство ""Львівобленерго"""	131587	10200129	Електропостачання	2312	Кіловат
8	8	2026-03-31	Грабовецько-Дулібівська сільська рада, с. Конюхів, вул. Гасина,100 	4370998	"Товариство з обмеженою відповідальністю ""Газорозподільні мережі України"""	44907214	1086171	Газопостачання	2215	Кубічний метр
9	9	2026-04-16	Грабовецько-Дулібівська сільська рада, с. В. Стинава	4370998	"Приватне Акціонерне товариство ""Львівобленерго"""	131587	10705578	Електропостачання	3895	Кіловат
10	10	2026-04-16	Грабовецько-Дулібівська сільська рада, с. Любінці	4370998	"Приватне Акціонерне товариство ""Львівобленерго"""	131587	20530398	Електропостачання	4125	Кіловат
