﻿_id	id	date	organizationName	organizationId	providerName	providerId	meterNum	type	quantity	unitName	Unit
1	1	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	М11№11829851	Постачання електроенергії	22077	Кв.год	"ВП""Дитяча лікарня"""
2	2	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	РО4№0203537	Постачання електроенергії	37142	Кв.год	"ВП""Дитяча лікарня"""
3	3	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	РО4№0203537	Постачання електроенергії	513954	Кв.год	"ВП""Дитяча лікарня"""
4	4	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	РО4№0203537	Постачання електроенергії	244	Кв.год	"ВП""Дитяча лікарня"""
5	5	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	1.03/2Т№08000911	Постачання електроенергії	191828	Кв.год	"ВП""Дитяча лікарня"""
6	6	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	0.11№10816899	Постачання електроенергії	297	Кв.год	"ВП""Дитяча лікарня"""
7	7	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	АП1В №8324154	Постачання електроенергії	146716	Кв.год	"ВП""Дитяча лікарня"""
8	8	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	NIK2303ART№11375709	Постачання електроенергії	36837	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
9	9	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	NIK2303ART№11375709	Постачання електроенергії	5227	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
10	10	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	NIK2303ART№11375709	Постачання електроенергії	123	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
11	11	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	NIK2303ART№10636991	Постачання електроенергії	362	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
12	12	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	NIK2303ART№10636991	Постачання електроенергії	199	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
13	13	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	NIK2303ART№10636991	Постачання електроенергії	448	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
14	14	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	ЕМНLZOS-XS №10851577	Постачання електроенергії	22,595	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
15	15	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	ЕМНLZOS-XS №10851577	Постачання електроенергії	35	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
16	16	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	ЕМНLZOS-XS №10851577	Постачання електроенергії	0,268	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
17	17	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	ЕМНLZOS-XS №10851583	Постачання електроенергії	2276	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
18	18	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	ЕМНLZOS-XS №10851583	Постачання електроенергії	2296	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
19	19	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	ЕМНLZOS-XS №10851583	Постачання електроенергії	129	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
20	20	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	М.11 №12805374ДЛ	Постачання електроенергії	71658	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
21	21	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	АРП.1№ 0245303ДЛ	Постачання електроенергії	162683	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
22	22	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	АРП.1№ 0245303ДЛ	Постачання електроенергії	55	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
23	23	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	АРП.1№ 0245303ДЛ	Постачання електроенергії	19182	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
24	24	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	МС.11 №12012041	Постачання електроенергії	66188	Кв.год	"ВП""Пологовий будинок"""
25	25	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	МС.11 №12012041	Постачання електроенергії	5252	Кв.год	"ВП""Пологовий будинок"""
26	26	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	МС.11 №12012041	Постачання електроенергії	208061	Кв.год	"ВП""Пологовий будинок"""
27	27	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	МТ382№70388491	Постачання електроенергії	21254,9	Кв.год	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
28	28	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	МТ382№70388491	Постачання електроенергії	2464,4	Кв.год	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
29	29	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	МТ382№70388491	Постачання електроенергії	694,3	Кв.год	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
30	30	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	МС 3314-RI № 48910183	Постачання електроенергії	489180	Кв.год	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
31	31	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	ПрАТ Львівобленерго	131587	Т.1802.М.11№12000906	Постачання електроенергії	10095	Кв.год	"ВП""ЛІЛ"""
32	32	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	MWN-50№23308794	Водопостачання ,водовідведення	19805	м3	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
33	33	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	GS-04-02SMART+№79441571	Водопостачання ,водовідведення	284	м3	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
34	34	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	GS4-02SMART+№7877311	Водопостачання ,водовідведення	295	м3	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
35	35	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	IS-4-02SMART№78477301	Водопостачання ,водовідведення	29	м3	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
36	36	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	IS-1,6-02SMART№70734927	Водопостачання ,водовідведення	0	м3	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
37	37	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	GS-10№40312843	Водопостачання ,водовідведення	20593	м3	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
38	38	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	S100APATOR№23326916	Водопостачання ,водовідведення	31954	м3	"ВП""ЛІЛ"""
39	39	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	GS-90№64419245	Водопостачання ,водовідведення	6071	м3	"ВП""ЛІЛ"""
40	40	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	МТК-UA32/260№20206023614	Водопостачання ,водовідведення	321	м3	"ВП""Дитяча лікарня"""
41	41	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	GSA-02SMART+№78148352	Водопостачання ,водовідведення	205	м3	"ВП""Дитяча лікарня"""
42	42	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	GS1,6-02SMART+№72250833	Водопостачання ,водовідведення	1042	м3	"ВП""Дитяча лікарня"""
43	43	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	GS1,6-02SMART+№72250818	Водопостачання ,водовідведення	9	м3	"ВП""Дитяча лікарня"""
44	44	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	МТК-UA32/260№200706016206	Водопостачання ,водовідведення	2896	м3	"ВП""Пологовий будинок"""
45	45	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	MVK-МАМ№9701280	Водопостачання ,водовідведення	44141	м3	"ВП""Пологовий будинок"""
46	46	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	GS1,6-02SMART+№72251670	Водопостачання ,водовідведення	1626	м3	"ВП""Пологовий будинок"""
47	47	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	КВ-1,5 № 357926	Водопостачання ,водовідведення	607	м3	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
48	48	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	КВ-1,5 №457521	Водопостачання ,водовідведення	1827	м3	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
49	49	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	КВ-1,5 № 546356	Водопостачання ,водовідведення	5182	м3	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
50	50	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийводоканал"""	5432968	КВБ-10 №00645	Водопостачання ,водовідведення	36986	м3	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
51	51	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийтеплоенерго"""	5432684	Тепловий лічильник	Теплова енергія	88,242	Гкал	"ВП""Дитяча лікарня""(вул.Франка,8)"
52	52	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийтеплоенерго"""	5432684	Тепловий лічильник	Теплова енергія	254,787	Гкал	"ВП""Дитяча лікарня""(вул.Чорновола)"
53	53	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийтеплоенерго"""	5432684	Водяний лічильник	Теплова енергія	23963,288	м3	"ВП""Дитяча лікарня""(вул.Чорновола)"
54	54	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийтеплоенерго"""	5432684	Тепловий лічильник	Теплова енергія	48859,124	Гкал	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
55	55	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийтеплоенерго"""	5432684	Водяний лічильник	Теплова енергія	24639,161	м3	"КНП""ТМО""СМОЛ"""
56	56	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийтеплоенерго"""	5432684	Тепловий лічильник	Теплова енергія	207,019	Гкал	"ВП""Пологовий будинок"""
57	57	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996958	"КП""Стрийтеплоенерго"""	5432684	Водяний лічильник	Теплова енергія	34948,42	м3	"ВП""Пологовий будинок"""
58	58	12/1/2024	"КНП ""ТМО"" СМОЛ"""	1996959	"КП""Стрийтеплоенерго"""	null	Водяний лічильник	Теплова енергія	968,009	Гкал	Міська лікарня(вул.Петлюри ,72)
