﻿_id	CATUTTC	Community	IndicatorMesurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	UA46120010000054878	Белзька	грн	2023	2059874.1
2	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2023	1507833.28
3	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2023	1381959.59
4	UA46080030000048662	Боринська	грн	2023	1424947.83
5	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2023	2072045.21
6	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2023	2187224.21
7	UA46040030000058332	Буська	грн	2023	1085181.35
8	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2023	605271.74
9	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2023	519740.96
10	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2023	812642.9
11	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2023	332411.07
12	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2023	2483727.44
13	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2023	572663.16
14	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2023	3235527.08
15	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2023	844298.95
16	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2023	1783861.91
17	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2023	347438.97
18	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2023	7685205.4
19	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2023	856935.17
20	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2023	2092916.75
21	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2023	843107.36
22	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2023	795663.02
23	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2023	191688.25
24	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2023	2378334.0
25	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2023	888810.76
26	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2023	1356345.6
27	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2023	1396098.56
28	UA46100090000076723	Козівська	грн	2023	493295.25
29	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2023	590000.88
30	UA46040090000012087	Красненська	грн	2023	796108.03
31	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2023	1440757.5
32	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2023	1446809.95
33	UA46060250000025047	Львівська	грн	2023	154341422.42
34	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2023	678535.13
35	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2023	1432733.73
36	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2023	868207.29
37	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2023	1921203.63
38	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2023	874188.26
39	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2023	569572.59
40	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2023	479127.59
41	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2023	102189973.01
42	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2023	1047412.36
43	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2023	381975.49
44	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2023	2099336.05
45	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2023	1725216.46
46	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2023	526748.2
47	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2023	188934.21
48	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2023	2154854.57
49	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2023	1195000.46
50	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2023	1722127.46
51	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2023	835058.52
52	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2023	417122.47
53	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2023	1755226.61
54	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2023	4064043.35
55	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2023	1842760.84
56	UA46100210000027970	Славська	грн	2023	1660676.91
57	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2023	2946652.35
58	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2023	1085636.89
59	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2023	4446250.75
60	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2023	761299.53
61	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2023	5599293.73
62	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2023	139313.15
63	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2023	252751.16
64	UA46020070000056149	Східницька	грн	2023	2638630.49
65	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2023	1122773.88
66	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2023	5358236.06
67	UA46080190000096121	Турківська	грн	2023	1741954.83
68	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2023	452721.83
69	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2023	980137.09
70	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2023	814785.34
71	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2023	3468838.1
72	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2023	639611.61
73	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2023	1484542.38
74	UA46120010000054878	Белзька	грн	2024	3727227.59
75	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2024	3993367.85
76	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2024	3082691.19
77	UA46080030000048662	Боринська	грн	2024	2175719.77
78	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2024	4368126.37
79	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2024	4297371.03
80	UA46040030000058332	Буська	грн	2024	2865414.45
81	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2024	1019133.93
82	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2024	3280571.48
83	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2024	2074587.9
84	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2024	940730.66
85	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2024	4581403.89
86	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2024	804726.42
87	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2024	4636863.65
88	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2024	1800148.1
89	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2024	2833708.66
90	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2024	1081873.97
91	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2024	15418229.05
92	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2024	2711823.36
93	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2024	4074941.12
94	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2024	1294988.16
95	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2024	1910765.1
96	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2024	713568.77
97	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2024	5426394.65
98	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2024	2772445.74
99	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2024	3175360.32
100	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2024	2883443.5
101	UA46100090000076723	Козівська	грн	2024	808871.66
102	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2024	1168611.23
103	UA46040090000012087	Красненська	грн	2024	1524365.61
104	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2024	2143605.31
105	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2024	2666023.73
106	UA46060250000025047	Львівська	грн	2024	254488977.91
107	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2024	1065750.91
108	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2024	3877929.92
109	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2024	2038098.52
110	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2024	4063903.76
111	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2024	1615190.44
112	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2024	1551821.63
113	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2024	1669071.44
114	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2024	3566467.82
115	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2024	2729135.64
116	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2024	733433.25
117	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2024	3767140.05
118	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2024	3716646.01
119	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2024	1250169.6
120	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2024	197647.95
121	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2024	5202814.81
122	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2024	2588670.19
123	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2024	3403075.56
124	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2024	1825475.2
125	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2024	949231.1
126	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2024	3172010.93
127	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2024	9258920.32
128	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2024	4605951.96
129	UA46100210000027970	Славська	грн	2024	4016279.7
130	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2024	7756188.68
131	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2024	2061597.59
132	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2024	5906257.47
133	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2024	1438194.65
134	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2024	14100281.14
135	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2024	373465.78
136	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2024	1045404.14
137	UA46020070000056149	Східницька	грн	2024	4933642.5
138	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2024	2276617.65
139	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2024	9677760.56
140	UA46080190000096121	Турківська	грн	2024	3790041.42
141	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2024	799605.46
142	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2024	2595355.82
143	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2024	1464373.15
144	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2024	7941164.19
145	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2024	1159795.85
146	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2024	4299328.71
147	UA46120010000054878	Белзька	грн	2025	5095573.81
148	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2025	3401147.95
149	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2025	2956544.46
150	UA46080030000048662	Боринська	грн	2025	4762013.88
151	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2025	5022692.54
152	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2025	4236945.15
153	UA46040030000058332	Буська	грн	2025	2683992.63
154	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2025	976627.01
155	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2025	4943483.3
156	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2025	1163994.37
157	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2025	1469939.73
158	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2025	5938920.49
159	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2025	845182.0
160	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2025	6653265.58
161	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2025	2968940.63
162	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2025	3422635.84
163	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2025	860651.54
164	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2025	19342184.28
165	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2025	3297018.57
166	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2025	7443944.04
167	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2025	2699048.96
168	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2025	3137657.12
169	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2025	99019.04
170	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2025	6837547.15
171	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2025	3045518.78
172	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2025	3865915.05
173	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2025	5746498.18
174	UA46100090000076723	Козівська	грн	2025	1310390.37
175	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2025	1361426.14
176	UA46040090000012087	Красненська	грн	2025	1704691.32
177	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2025	2749761.96
178	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2025	3245106.02
179	UA46060250000025047	Львівська	грн	2025	310074906.84
180	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2025	1010631.9
181	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2025	7696925.93
182	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2025	2595383.4
183	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2025	5024150.81
184	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2025	2236491.4
185	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2025	1473811.3
186	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2025	2453195.64
187	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2025	4351540.05
188	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2025	3201944.97
189	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2025	939191.83
190	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2025	3549522.95
191	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2025	3663462.55
192	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2025	1319231.09
193	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2025	195184.75
194	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2025	12257646.58
195	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2025	4028784.99
196	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2025	3546033.83
197	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2025	3221719.8
198	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2025	1550578.98
199	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2025	3700022.64
200	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2025	9448175.31
201	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2025	6188919.58
202	UA46100210000027970	Славська	грн	2025	5519779.58
203	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2025	10754689.93
204	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2025	2424331.04
205	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2025	11662829.56
206	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2025	2076386.89
207	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2025	15077697.96
208	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2025	797298.73
209	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2025	1795490.09
210	UA46020070000056149	Східницька	грн	2025	5424214.45
211	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2025	2560237.46
212	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2025	12684739.1
213	UA46080190000096121	Турківська	грн	2025	5494635.3
214	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2025	2115569.95
215	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2025	4099155.78
216	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2025	1661002.28
217	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2025	12856850.25
218	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2025	2472441.42
219	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2025	4636896.65
