﻿_id	Nazva_strukturnoho_pidrozdilu	Posada	Kilkist_shtatnykh_posad	Rik
1	Департамент соціального захисту населення	Директор департаменту	1	2023
2	Департамент соціального захисту населення	Заступник директора департаменту	1	2023
3	Відділ фінансово-бухгалтерського обліку департаменту соціального захисту населення	Начальник відділу-головний бухгалтер	1	2023
4	Відділ фінансово-бухгалтерського обліку департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	2	2023
5	Відділ фінансово-бухгалтерського обліку департаменту соціального захисту населення	Провідний спеціаліст	2	2023
6	Відділ фінансово-бухгалтерського обліку департаменту соціального захисту населення	Спеціаліст	1	2023
7	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення	Начальник відділу	1	2023
8	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст - юрисконсульт	1	2023
9	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	1	2023
10	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення	Провідний консультант	1	2023
11	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення	Водій	1	2023
12	Управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Начальник управління	1	2023
13	Відділ у справах внутрішньо переміщених осіб управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Начальник відділу	1	2023
14	Відділ у справах внутрішньо переміщених осіб управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	3	2023
15	Відділ соціального захисту осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Начальник відділу	1	2023
16	Відділ соціального захисту осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	3	2023
17	Відділ соціального захисту осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Провідний спеціаліст	1	2023
18	Сектор сімейної політики управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Завідувач сектору	1	2023
19	Сектор сімейної політики управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	1	2023
20	Сектор сімейної політики управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Спеціаліст	1	2023
21	Управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Заступник директора -начальник управління	1	2023
22	Відділ соціальних послуг, організації оздоровлення та співпраці з громадськими середовищами управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Заступник начальника управління - начальник відділу	1	2023
23	Відділ соціальних послуг, організації оздоровлення та співпраці з громадськими середовищами управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	1	2023
24	Відділ соціальних послуг, організації оздоровлення та співпраці з громадськими середовищами управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Провідний спеціаліст	1	2023
25	Відділ соціальних послуг, організації оздоровлення та співпраці з громадськими середовищами управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Спеціаліст	2	2023
26	Відділ діяльності закладів та установ управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Начальник відділу	1	2023
27	Відділ діяльності закладів та установ управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	2	2023
28	Відділ діяльності закладів та установ управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Провідний спеціаліст	1	2023
29	Управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Начальник управління	1	2023
30	Відділ державних виплат та допомог управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Заступник начальника управління - начальник відділу	1	2023
31	Відділ державних виплат та допомог управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	2	2023
32	Відділ державних виплат та допомог управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Провідний спеціаліст	1	2023
33	Відділ соціального захисту Захисників та Захисниць України та членів їх сімей управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Начальник відділу	1	2023
34	Відділ соціального захисту Захисників та Захисниць України та членів їх сімей управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	2	2023
35	Відділ соціального захисту Захисників та Захисниць України та членів їх сімей управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Спеціаліст	1	2023
36	Сектор пільг управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Завідувач сектору	1	2023
37	Сектор пільг управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	1	2023
38	Сектор пільг управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Провідний спеціаліст	1	2023
39	Департамент соціального захисту населення	Директор	1	2024
40	Департамент соціального захисту населення	Заступник директора департаменту	1	2024
41	Відділ фінансово-бухгалтерського обліку департаменту соціального захисту населення	Начальник відділу-головний бухгалтер	1	2024
42	Відділ фінансово-бухгалтерського обліку департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	2	2024
43	Відділ фінансово-бухгалтерського обліку департаменту соціального захисту населення	Провідний спеціаліст	2	2024
44	Відділ фінансово-бухгалтерського обліку департаменту соціального захисту населення	Спеціаліст	1	2024
45	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення	Начальник відділу	1	2024
46	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст-юрисконсульт	1	2024
47	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	1	2024
48	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення	Провідний консультант	1	2024
49	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення 	Водій	1	2024
50	Управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Начальник управління	1	2024
51	Відділ у справах внутрішньо переміщених осіб управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Начальник відділу	1	2024
52	Відділ у справах внутрішньо переміщених осіб управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	3	2024
53	Відділ соціального захисту осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Начальник відділу	1	2024
54	Відділ соціального захисту осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	2	2024
55	Відділ соціального захисту осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Провідний спеціаліст	2	2024
56	Сектор сімейної політики управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Завідувач сектору	1	2024
57	Сектор сімейної політики управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	1	2024
58	Сектор сімейної політики управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення	Спеціаліст	1	2024
59	Управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Заступник директора-начальник управління 	1	2024
60	Відділ соціальних послуг, організації оздоровлення та співпраці з громадськими середовищами управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Заступник начальника управління-начальник відділу	1	2024
61	Відділ соціальних послуг, організації оздоровлення та співпраці з громадськими середовищами управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	1	2024
62	Відділ соціальних послуг, організації оздоровлення та співпраці з громадськими середовищами управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Провідний спеціаліст	1	2024
63	Відділ соціальних послуг, організації оздоровлення та співпраці з громадськими середовищами управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Спеціаліст	2	2024
64	Відділ діяльності закладів та установ управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Начальник відділу	1	2024
65	Відділ діяльності закладів та установ управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	2	2024
66	Відділ діяльності закладів та установ управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення	Провідний спеціаліст	1	2024
67	Управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Начальник управління	1	2024
68	Відділ державних виплат та допомог управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Заступник начальника управління-начальник відділу	1	2024
69	Відділ державних виплат та допомог управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	2	2024
70	Відділ державних виплат та допомог управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Провідний спеціаліст	1	2024
71	Відділ соціального захисту Захисників та Захисниць та членів їх сімей управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Начальник відділу	1	2024
72	Відділ соціального захисту Захисників та Захисниць та членів їх сімей управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	2	2024
73	Відділ соціального захисту Захисників та Захисниць та членів їх сімей управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Спеціаліст	1	2024
74	Сектор пільг управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Завідувач сектору	1	2024
75	Сектор пільг управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Головний спеціаліст	1	2024
76	Сектор пільг управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення	Провідний спеціаліст	1	2024
77	Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Директор департаменту	1	2025
78	Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Заступник директора департаменту	1	2025
79	Відділ фінансово-бухгалтерського обліку департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Начальник відділу-головний бухгалтер	1	2025
80	Відділ фінансово-бухгалтерського обліку департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Головний спеціаліст	2	2025
81	Відділ фінансово-бухгалтерського обліку департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Провідний спеціаліст	2	2025
82	Відділ фінансово-бухгалтерського обліку департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Спеціаліст	1	2025
83	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Начальник відділу	1	2025
84	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Головний спеціаліст-юрисконсульт	1	2025
85	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Головний спеціаліст	1	2025
86	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Провідний консультант	1	2025
87	Відділ організаційно-кадрової та правової роботи департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Водій	1	2025
88	Управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Начальник управління	1	2025
89	Відділ у справах внутрішньо переміщених осіб управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Начальник відділу	1	2025
90	Відділ у справах внутрішньо переміщених осіб управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Головний спеціаліст	3	2025
91	Відділ соціального захисту осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Начальник відділу	1	2025
92	Відділ соціального захисту осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Головний спеціаліст	2	2025
93	Відділ соціального захисту осіб з інвалідністю та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Провідний спеціаліст	2	2025
94	Сектор сімейної політики управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Завідувач сектору	1	2025
95	Сектор сімейної політики управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Головний спеціаліст	1	2025
96	Сектор сімейної політики управління соціального обслуговування та деяких пільгових категорій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Спеціаліст	1	2025
97	Управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Заступник директора-начальник управління 	1	2025
98	Відділ соціальних послуг, організації оздоровлення та співпраці з громадськими середовищами управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Заступник начальника управління-начальник відділу	1	2025
99	Відділ соціальних послуг, організації оздоровлення та співпраці з громадськими середовищами управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Головний спеціаліст	1	2025
100	Відділ соціальних послуг, організації оздоровлення та співпраці з громадськими середовищами управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Провідний спеціаліст	1	2025
101	Відділ соціальних послуг, організації оздоровлення та співпраці з громадськими середовищами управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Спеціаліст	2	2025
102	Відділ діяльності закладів та установ управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Начальник відділу	1	2025
103	Відділ діяльності закладів та установ управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Головний спеціаліст	2	2025
104	Відділ діяльності закладів та установ управління у справах соціальних закладів, установ та надання соціальних послуг департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Провідний спеціаліст	1	2025
105	Управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Начальник управління	1	2025
106	Відділ державних виплат та допомог управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Заступник начальника управління-начальник відділу	1	2025
107	Відділ державних виплат та допомог управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Головний спеціаліст	2	2025
108	Відділ державних виплат та допомог управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Провідний спеціаліст	1	2025
109	Відділ соціального захисту Захисників та Захисниць та членів їх сімей управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Начальник відділу	1	2025
110	Відділ соціального захисту Захисників та Захисниць та членів їх сімей управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Головний спеціаліст	2	2025
111	Відділ соціального захисту Захисників та Захисниць та членів їх сімей управління соціальних гарантій департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Спеціаліст	1	2025
112	Сектор пільг управління соціальних гарантій департаменту соціального тзахисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Завідувач сектору	1	2025
113	Сектор пільг управління соціальних гарантій департаменту соціального тзахисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Головний спеціаліст	1	2025
114	Сектор пільг управління соціальних гарантій департаменту соціального тзахисту населення Львівської обласної державної адміністрації	Провідний спеціаліст	1	2025
