﻿_id	Attributes	IndicatorValueTime	IndicatorMeasurement	IndicatorValue
1	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2021-M01	%	101.1
2	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2021-M02	%	102.4
3	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2021-M03	%	104.1
4	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2021-M04	%	104.3
5	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2021-M05	%	105.8
6	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2021-M06	%	105.6
7	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2021-M07	%	105.6
8	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2021-M08	%	105.2
9	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2021-M09	%	106.1
10	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2021-M10	%	107.2
11	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2021-M11	%	107.7
12	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2021-M12	%	108.9
13	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2022-M01	%	101.6
14	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2022-M02	%	103.2
15	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2022-M03	%	106.7
16	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2022-M04	%	109.4
17	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2022-M05	%	112.8
18	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2022-M06	%	117.0
19	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2022-M07	%	117.3
20	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2022-M08	%	119.1
21	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2022-M09	%	121.1
22	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2022-M10	%	124.0
23	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2022-M11	%	124.8
24	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2022-M12	%	126.4
25	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2023-M01	%	101.0
26	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2023-M02	%	102.0
27	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2023-M03	%	103.2
28	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2023-M04	%	103.0
29	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2023-M05	%	103.3
30	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2023-M06	%	104.5
31	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2023-M07	%	103.2
32	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2023-M08	%	102.0
33	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2023-M09	%	102.9
34	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2023-M10	%	103.6
35	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2023-M11	%	104.2
36	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2023-M12	%	105.0
37	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2024-M01	%	100.7
38	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2024-M02	%	101.1
39	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2024-M03	%	101.4
40	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2024-M04	%	101.5
41	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2024-M05	%	102.0
42	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2024-M06	%	104.2
43	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2024-M07	%	104.1
44	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2024-M08	%	104.5
45	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2024-M09	%	106.0
46	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2024-M10	%	107.9
47	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2024-M11	%	110.0
48	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2024-M12	%	111.8
49	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2025-M01	%	101.3
50	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2025-M02	%	101.9
51	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2025-M03	%	103.4
52	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2025-M04	%	104.3
53	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2025-M05	%	105.5
54	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2025-M06	%	106.5
55	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2025-M07	%	105.9
56	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2025-M08	%	105.6
57	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2025-M09	%	106.0
58	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2025-M10	%	107.1
59	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2025-M11	%	107.6
60	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2025-M12	%	108.1
61	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2026-M01	%	100.5
62	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2026-M02	%	101.5
63	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2026-M03	%	103.5
64	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2026-M04	%	104.9
65	Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)	2026-M05	%	105.5
66	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2021-M01	%	101.1
67	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2021-M02	%	101.3
68	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2021-M03	%	101.6
69	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2021-M04	%	100.2
70	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2021-M05	%	101.5
71	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2021-M06	%	99.8
72	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2021-M07	%	100.0
73	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2021-M08	%	99.6
74	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2021-M09	%	100.9
75	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2021-M10	%	101.0
76	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2021-M11	%	100.5
77	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2021-M12	%	101.1
78	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2022-M01	%	101.6
79	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2022-M02	%	101.6
80	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2022-M03	%	103.4
81	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2022-M04	%	102.5
82	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2022-M05	%	103.1
83	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2022-M06	%	103.7
84	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2022-M07	%	100.3
85	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2022-M08	%	101.5
86	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2022-M09	%	101.7
87	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2022-M10	%	102.4
88	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2022-M11	%	100.6
89	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2022-M12	%	101.3
90	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2023-M01	%	101.0
91	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2023-M02	%	101.0
92	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2023-M03	%	101.2
93	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2023-M04	%	99.8
94	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2023-M05	%	100.3
95	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2023-M06	%	101.1
96	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2023-M07	%	98.8
97	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2023-M08	%	98.8
98	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2023-M09	%	100.9
99	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2023-M10	%	100.7
100	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2023-M11	%	100.6
101	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2023-M12	%	100.7
102	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2024-M01	%	100.7
103	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2024-M02	%	100.4
104	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2024-M03	%	100.3
105	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2024-M04	%	100.1
106	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2024-M05	%	100.5
107	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2024-M06	%	102.1
108	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2024-M07	%	99.9
109	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2024-M08	%	100.4
110	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2024-M09	%	101.5
111	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2024-M10	%	101.8
112	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2024-M11	%	101.9
113	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2024-M12	%	101.6
114	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2025-M01	%	101.3
115	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2025-M02	%	100.6
116	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2025-M03	%	101.5
117	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2025-M04	%	100.8
118	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2025-M05	%	101.2
119	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2025-M06	%	100.9
120	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2025-M07	%	99.5
121	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2025-M08	%	99.7
122	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2025-M09	%	100.4
123	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2025-M10	%	101.0
124	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2025-M11	%	100.5
125	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2025-M12	%	100.4
126	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2026-M01	%	100.5
127	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2026-M02	%	101.0
128	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2026-M03	%	102.0
129	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2026-M04	%	101.3
130	Індекс споживчих цін (до попереднього місяця)	2026-M05	%	100.6
