﻿_id	uid	date	organizationName	organizationId	providerName	providerId	meterNumber	type	quantity	unitName
1	1	2026-01-15	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	ТзОВ «Еко Генерація Захід»	39879989	Apator RT-500 03 82-12	Теплова енергія (виробництво та постачання) з використанням альтернативних джерел енергії	7984.994	Гкал
2	2	2026-01-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	ТзОВ «Еко Генерація Захід»	39879989	Apator RT-500 03 82-12	Теплова енергія (виробництво та постачання) з використанням альтернативних джерел енергії	8025.113	Гкал
3	3	2026-02-15	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	ТзОВ «Еко Генерація Захід»	39879989	Apator RT-500 03 82-12	Теплова енергія (виробництво та постачання) з використанням альтернативних джерел енергії	8066.903	Гкал
4	4	2026-02-28	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	ТзОВ «Еко Генерація Захід»	39879989	Apator RT-500 03 82-12	Теплова енергія (виробництво та постачання) з використанням альтернативних джерел енергії	8102.962	Гкал
5	5	2026-03-16	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	ТзОВ «Еко Генерація Захід»	39879989	Apator RT-500 03 82-13	Теплова енергія (виробництво та постачання) з використанням альтернативних джерел енергії	8136.871	Гкал
6	6	2026-03-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	ТзОВ «Еко Генерація Захід»	39879989	Apator RT-500 03 82-14	Теплова енергія (виробництво та постачання) з використанням альтернативних джерел енергії	8166.722	Гкал
7	7	2026-04-15	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	ТзОВ «Еко Генерація Захід»	39879989	Apator RT-500 03 82-15	Теплова енергія (виробництво та постачання) з використанням альтернативних джерел енергії	8185.348	Гкал
8	8	2026-01-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13238205	Електрична енергія	148	кВт*год
9	9	2026-01-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13641156	Електрична енергія	785	кВт*год
10	10	2026-01-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2D25168	Електрична енергія	226476	кВт*год
11	11	2026-01-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	17007733	Електрична енергія	031815	кВт*год
12	12	2026-01-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	01972052	Електрична енергія	009343.41	кВт*год
13	13	2026-01-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13249938	Електрична енергія	003757	кВт*год
14	14	2026-01-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	01318248	Електрична енергія	000886.00	кВт*год
15	15	2026-01-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12621418	Електрична енергія	004726.65	кВт*год
16	16	2026-01-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	129485	кВт*год
17	17	2026-01-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	003498	кВт*год
18	18	2026-01-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	001900	кВт*год
19	19	2026-02-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13238205	Електрична енергія	398	кВт*год
20	20	2026-02-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13641156	Електрична енергія	1543.81	кВт*год
21	21	2026-02-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2D25168	Електрична енергія	226536	кВт*год
22	22	2026-02-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	17007733	Електрична енергія	032091	кВт*год
23	23	2026-02-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	01972052	Електрична енергія	009570.23	кВт*год
24	24	2026-02-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13249938	Електрична енергія	003949	кВт*год
25	25	2026-02-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	01318248	Електрична енергія	000891.65	кВт*год
26	26	2026-02-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12621418	Електрична енергія	004868.23	кВт*год
27	27	2026-02-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	133193	кВт*год
28	28	2026-02-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	003522	кВт*год
29	29	2026-02-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	001921	кВт*год
30	30	2026-03-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13238205	Електрична енергія	726	кВт*год
31	31	2026-03-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13641156	Електрична енергія	1713	кВт*год
32	32	2026-03-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2D25168	Електрична енергія	226672	кВт*год
33	33	2026-03-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	17007733	Електрична енергія	032421	кВт*год
34	34	2026-03-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	01972052	Електрична енергія	009840	кВт*год
35	35	2026-03-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13249938	Електрична енергія	004111	кВт*год
36	36	2026-03-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	01318248	Електрична енергія	000900.08	кВт*год
37	37	2026-03-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12621418	Електрична енергія	005014.64	кВт*год
38	38	2026-03-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	135479	кВт*год
39	39	2026-03-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	003572	кВт*год
40	40	2026-03-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	001946	кВт*год
41	41	2026-04-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13238205	Електрична енергія	1127	кВт*год
42	42	2026-04-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13641156	Електрична енергія	2382	кВт*год
43	43	2026-04-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2D25168	Електрична енергія	226797	кВт*год
44	44	2026-04-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	17007733	Електрична енергія	032900	кВт*год
45	45	2026-04-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	01972052	Електрична енергія	010222	кВт*год
46	46	2026-04-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13249938	Електрична енергія	004352	кВт*год
47	47	2026-04-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	01318248	Електрична енергія	000907.01	кВт*год
48	48	2026-04-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12621418	Електрична енергія	005179.31	кВт*год
49	49	2026-04-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	136704	кВт*год
50	50	2026-04-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	003604	кВт*год
51	51	2026-04-30	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	001976	кВт*год
52	52	2026-05-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13238205	Електрична енергія	1351	кВт*год
53	53	2026-05-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13641156	Електрична енергія	2703	кВт*год
54	54	2026-05-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2D25168	Електрична енергія	226874	кВт*год
55	55	2026-05-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	17007733	Електрична енергія	033231	кВт*год
56	56	2026-05-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	01972052	Електрична енергія	010478	кВт*год
57	57	2026-05-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13249938	Електрична енергія	004517	кВт*год
58	58	2026-05-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	01318248	Електрична енергія	000909	кВт*год
59	59	2026-05-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12621418	Електрична енергія	005332.70	кВт*год
60	60	2026-05-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	137197	кВт*год
61	61	2026-05-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	003662	кВт*год
62	62	2026-05-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	002002	кВт*год
63	63	2026-06-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13238205	Електрична енергія	1747	кВт*год
64	64	2026-06-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13641156	Електрична енергія	2703	кВт*год
65	65	2026-06-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2D25168	Електрична енергія	012652	кВт*год
66	66	2026-06-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	17007733	Електрична енергія	033493	кВт*год
67	67	2026-06-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	01972052	Електрична енергія	010689.75	кВт*год
68	68	2026-06-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13249938	Електрична енергія	004663	кВт*год
69	69	2026-06-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	01318248	Електрична енергія	000910.09	кВт*год
70	70	2026-06-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12621418	Електрична енергія	005417.09	кВт*год
71	71	2026-06-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	137571	кВт*год
72	72	2026-06-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	003747	кВт*год
73	73	2026-06-29	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	002021	кВт*год
74	74	2026-07-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13238205	Електрична енергія	1847	кВт*год
75	75	2026-07-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13641156	Електрична енергія	3096	кВт*год
76	76	2026-07-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	2D25168	Електрична енергія	012743	кВт*год
77	77	2026-07-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	17007733	Електрична енергія	033798	кВт*год
78	78	2026-07-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	01972052	Електрична енергія	01093875	кВт*год
79	79	2026-07-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	13249938	Електрична енергія	004824	кВт*год
80	80	2026-07-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	01318248	Електрична енергія	000910.09	кВт*год
81	81	2026-07-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	12621418	Електрична енергія	005504.91	кВт*год
82	82	2026-07-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	138001	кВт*год
83	83	2026-07-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	003826	кВт*год
84	84	2026-07-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ ""Львівенергозбут"""	42092130	10639773	Електрична енергія	002045	кВт*год
85	85	2026-01-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ""Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	3220161	Постачання природного газу	79508.91	м.куб.
86	86	2026-01-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ""Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	5912362	Постачання природного газу	43133.83	м.куб.
87	87	2026-01-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ""Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	05851374	Постачання природного газу	16820.10	м.куб.
88	88	2026-01-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ""Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	2479830	Постачання природного газу	9482.44	м.куб.
89	89	2026-02-28	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ""Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	3220161	Постачання природного газу	80534.80	м.куб.
90	90	2026-02-28	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ""Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	5912362	Постачання природного газу	44090.87	м.куб.
91	91	2026-02-28	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ""Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	5851374	Постачання природного газу	19057.50	м.куб.
92	92	2026-02-28	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ""Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	2479830	Постачання природного газу	9515.78	м.куб.
93	93	2026-03-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ""Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	3220161	Постачання природного газу	81621.92	м.куб.
94	94	2026-03-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ""Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	5912362	Постачання природного газу	44951.75	м.куб.
95	95	2026-03-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ""Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	5851374	Постачання природного газу	20368.52	м.куб.
96	96	2026-03-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТзОВ""Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	2479830	Постачання природного газу	9544.43	м.куб.
97	97	2026-01-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"КП ""Кам'янкаводоканал"""	20794427	2949436	Водопостачання, водовідведення	00061	м.куб.
98	98	2026-01-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"КП ""Кам'янкаводоканал"""	20794427	01013615	Водопостачання, водовідведення	00019	м.куб.
99	99	2026-02-24	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"КП ""Кам'янкаводоканал"""	20794427	2949436	Водопостачання, водовідведення	00073	м.куб.
100	100	2026-02-24	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"КП ""Кам'янкаводоканал"""	20794427	010013615	Водопостачання, водовідведення	00038	м.куб.
101	101	2026-03-24	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"КП ""Кам'янкаводоканал"""	20794427	2949436	Водопостачання, водовідведення	00084	м.куб.
102	102	2026-03-24	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"КП ""Кам'янкаводоканал"""	20794427	010013615	Водопостачання, водовідведення	00048	м.куб.
103	103	2026-04-24	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"КП ""Кам'янкаводоканал"""	20794427	2949436	Водопостачання, водовідведення	00092	м.куб.
104	104	2026-04-24	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"КП ""Кам'янкаводоканал"""	20794427	010013615	Водопостачання, водовідведення	00057	м.куб.
105	105	2026-05-25	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"КП ""Кам'янкаводоканал"""	20794427	2949436	Водопостачання, водовідведення	00100	м.куб.
106	106	2026-05-25	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"КП ""Кам'янкаводоканал"""	20794427	010013615	Водопостачання, водовідведення	00066	м.куб.
107	107	2026-06-25	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"КП ""Кам'янкаводоканал"""	20794427	2949436	Водопостачання, водовідведення	00110	м.куб.
108	108	2026-06-25	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"КП ""Кам'янкаводоканал"""	20794427	010013615	Водопостачання, водовідведення	00074	м.куб.
109	109	2026-07-24	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"КП ""Кам'янкаводоканал"""	20794427	2949436	Водопостачання, водовідведення	00117	м.куб.
110	110	2026-07-24	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"КП ""Кам'янкаводоканал"""	20794427	010013615	Водопостачання, водовідведення	00083	м.куб.
111	111	2026-01-28	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,795	т
112	112	2026-01-28	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,041	т
113	113	2026-01-28	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,041	т
114	114	2026-02-25	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,795	т
115	115	2026-02-25	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,041	т
116	116	2026-02-25	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,041	т
117	117	2026-03-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,795	т
118	118	2026-03-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,041	т
119	119	2026-03-31	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,041	т
120	120	2026-04-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,795	т
121	121	2026-04-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,041	т
122	122	2026-04-27	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,041	т
123	123	2026-05-25	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,795	т
124	124	2026-05-25	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,041	т
125	125	2026-05-25	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,041	т
126	126	2026-06-22	"КНП""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	42021164	"ТОВ ""ЕКОВЕЙ ВЕЙСТ МЕНЕДЖМЕНТ"""	33951598	null	Збір, вивіз та захоронення ТПВ	0,795	т
