﻿_id	id	name	type	quantity	unitName	expirationDate	dateModified	organizationId	organizationName	sourceType
1	UA/5272/01/01 3004320000	Адреналін 1.0	Розчин для ін’єкцій	40	амп.	01.05.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
2	null	Азимед 200мг/5мл 30.0	Порошок 	3	фл	01.03.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
3	UA/0137/02/01 3004900000	Азитроміцин 0.5 №3	Таблетки	17	уп	30.04.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
4	null	Азур-еозин Романовськ	Розчин	1	л.	30.06.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
5	null	Альфа -амілаза 1110мл	Розчин	4	наб.	30.06.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
6	null	Аміаку розчин 40.0	Розчин 	15	фл.	31.05.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
7	null	Аміназин 2.0	Розчин для ін’єкцій	150	амп	30.11.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
8	UA/14166/01/01-31.10/2019	Анальгін 50% 2.0	Розчин для ін’єкцій	1295	амп.	01.05.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
9	null	Антиген кард. РМП	Розчин 	1	уп	31.12.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
10	null	АСЛО-латек-тест	Розчин 	1	уп	01.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
11	null	АсАТ	Розчин 	1	наб.	31.05.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
12	null	АлАТ	Розчин 	1		01.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
13	UA3928/01/01 3004490000	Атропін 1.0	Розчин для ін’єкцій	190	амп.	01.11.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
14	null	Аритміл	Розчин для ін’єкцій	85	амп.	31.05.2030	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
15	UA/20896/01/01 08.07.2025	Атракуріум	Розчин для ін’єкцій	20	амп	01.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
16	null	АХД 1000мл.	Деззасіб	66	шт.	30.11.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
17	null	Бензил-бензоат	Розчин 	6	фл.	01.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
18	null	Бензилпеніцілін	Розчин 	40	фл	30.11.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
19	null	Бинт 7х14 н/с	Упаковка	544	шт.	31.05.2030	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
20	null	Бинт гіпсовий 270*15	Упаковка	40	шт.	01.10.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
21	null	Бинт гіпсовий 270*20	Упаковка	35	шт.	01.11.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
22	null	Бинти 5*10н/ст	Упаковка	52	шт.	31.07.2030	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
23	null	Білірубін  250мл	Розчин 	6	наб.	30.06.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
24	null	Білок загальний-1000мл.Філ	Розчин 	6	уп	31.08.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
25	null	Бупівакаїн 10.0	Розчин для ін’єкцій	370	амп	31.01.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
26	null	Вата 0.100	Упаковка	181	уп	28.02.2030	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
27	null	ГГТ-Філісіт	Розчин 	1	уп	31.05.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
28	UA/3672/01/01-08.04.2025	Гекодез 6%-200.0	Розчин для іфузій	21	фл.	28.02.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
29	null	Гемоглобін 2000 Реагент	Розчин 	1	наб.	31.08.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
30	null	Гель для УЗД	Гель	3	шт.	31.08.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
31	null	Гепарин 5.0	Розчин для ін’єкцій	12	амп.	01.12.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
32	null	Герпевір №20	Таблетки	4	уп	01.08.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
33	null	Гемаксам 10.0	Розчин для ін’єкцій	66	амп	31.08.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
34	UA/5626/01/01 3004320000	Гідрокортизону ацетат. 2.5% по 2 мл	Розчин для ін’єкцій	100	амп.	01.02.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
35	null	Глюкоза  Ф-200мл. 	Розчин 	2	уп	30.09.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
36	null	Глюкоза 40% 20.0	Розчин для ін’єкцій	60	амп.	30.04.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
37	UA/6411/01/01-30.06.2017	Глюкоза 5% 200.0	Розчин для інфузій	134	фл.	01.12.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
38	UA/6411/01/01-30.06.2017	Глюкоза 5%-400мл.	Розчин для інфузій	80	фл.	30.09.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
39	UA/20423/01/01 3004320000	Дексаметазон 1.0	Розчин для ін’єкцій	1920	амп.	31.05.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
40	UA/4060/01/01 3004900000	Диклофенак 2.5% 3.0	Розчин для ін’єкцій	520	амп.	31.01.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
41	UA9455/01/01 01.01.2099	Допегіт 250мг №50		50	уп	01.04.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
42	null	Дипрофол 1% 20.0	Розчин для ін’єкцій	1	амп.	31.01.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
43	UA/2996/01/02 01.01.2099	Дофамін  4% 5.0	Розчин для ін’єкцій	30	амп.	31.07.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
44	UA/7468/02/01 3004900000	Дротаверин  2.0	Розчин для ін’єкцій	740	амп.	01.04.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
45	UA/5751/02/01 01.01/2099	Дигоксин 1.0	Розчин для ін’єкцій	240	амп	30.09.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
46	UA/4076/01/01 03/02/2021	Дитилін 5.0	Розчин для ін’єкцій	20	фл	31.01.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
47	null	Еозин по Май Грюнвальду	Розчин 	1	шт.	30.06.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
48	null	Еметон 2.0	Розчин для ін’єкцій	190	амп	28.02.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
49	null	Електроди	електрод	510	шт	31.01.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
50	null	Етамзілат-Д	Розчин для ін’єкцій	10	амп.	31.10.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
51	UA/14278/01/01-17.12.2019	Еуфілін 2% 5.0	Розчин для ін’єкцій	260	амп.	01.12.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
52	null	Зонд шлунковий	Зонд	117	шт.	31.01.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
53	null	Затискач пуповини	Затискач	100	шт.	31.12.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
54	null	Йод 20.0	Розчин	49	фл.	01.09.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
55	UA/11955/01/01-07.10.2021	Інфулган 100.0	Розчин	19	фл.	31.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
56	UA/11206/01/01-09.04.2020	Калій хлорид 7.5%-20.0	Розчин для ін’єкцій	14	фл.	01.01.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
57	UA/14306/01/01 14.11.2019	Кальцій глюконат 10.0	Розчин для ін’єкцій	110	амп.	31.01.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
58	null	Кальцій КФК-200 Реагент	Розчин 	1	наб.	31.12.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
59	null	Катетер аспіраційний	Катетер	20	шт.	28.02.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
60	null	Катетер в/в	Катетер	282	шт.	31.01.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
61	null	Катетер Фолея	Катетер	173	шт.	01.03.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
62	null	Кетамін 2.0	Розчин для ін’єкцій	120	амп.	01.05.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
63	null	Кетгут №4	Упаковка	258	шт.	01.01.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
64	null	Кетгут №5	Упаковка	48	шт.	01.01.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
65	null	Кислота азотна	Розчин 	1	фл.	30.06.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
66	null	Кислота саліцилова	Розчин 	182	фл.	31.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
67	null	Катетер підключичний	Катетер	52	шт.	31.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
68	null	Креатинін 300.0	Розчин 	5	наб.	30.06.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
69	UA/0279/01/02 3004200000	Кларитроміцин №10	Упаковка	4	уп	30.04.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
70	UA/1713/01/01 3004900000	Кардіодарон 3.0	Упаковка	10	уп	31.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
71	null	Клофелін 1.0	Розчин для ін’єкцій	20	фл	31.05.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
72	null	Лезо хірургічне	Лезо	920	шт.	01.01.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
73	null	Лейкопластир 3* 500	Пластир	35	шт.	01.01.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
74	UA/20258/01/01 3004	Лідокаїн 2% 2.0	Розчин для ін’єкцій	790	амп.	30.04.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
75	UA/2191/01/01 3004900000	Лоратидин №10	Сироп	9	уп	31.10.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
76	null	Лужна фосфатоза	Розчин	1	уп	30.04.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
77	null	Лонгокаїн 200.0	Розчин	16	фл	30.04.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
78	UA/14030/01/01-22.07.2019	Магнію сульфат 25% 5.0	Розчин для ін’єкцій	2515	амп.	01.10.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
79	UA/8478/01/01-17.01.2018	Маніт 15% 200.0	Розчин для інфузій	54	фл.	31.05.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
80	null	Марлевий відріз 5*90	Упаковка	244	шт.	30.06.2030	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
81	null	марлевий відріз мед. нестер.1000*90см	Упаковка	61	шт.	28.02.2030	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
82	null	Маска медична	Упаковка	700	шт.	31.05.2030	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
83	UA/7726/01/01 3004900000	Метоклопрамід 2.0	Розчин для ін’єкцій	320	амп.	01.02.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
84	UA/4860/01/01-29.03.2021	Метронідазол р-р 100 мл	Розчин для інфузій	44	фл.	30.09.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
85	UA0511/02/01 01.01.2099	Мезатон 1.0	Розчин для ін’єкцій	20	амп.	31.07.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
86	null	Морфін 1.0	Розчин для ін’єкцій	75	амп.	01.07.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
87	null	Моксимак 400мг 250.0	Розчин	1	фл	31.07.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
88	null	Натрію тіосульфат	Розчин	30	фл.	31.07.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
89	UA/8331/01/01-13.03.2018	Натрію хлорид 0.9% -100 мл.	Розчин для інфузій	445	фл.	01.11.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
90	UA/8331/01/01-13.03.2018	Натрію хлорид 0.9% 200.0	Розчин для інфузій	592	фл.	01.10.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
91	UA/8331/01/01-13.03.2018	Натрію хлорид 0.9% 400.0	Розчин для інфузій	161	фл.	01.12.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
92	null	нитка полігліколід стер.0 (М3.5)	Упаковка	1	шт.	31.08.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
93	null	нитка полігліколід стер.1 (М4)	Упаковка	62	шт.	31.07.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
94	null	Нитка синтетична №1	Упаковка	32	шт.	30.11.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
95	null	Нитка синтетична №3	Упаковка	3	шт.	31.03.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
96	null	Нитка хірург. №2	Упаковка	36	шт.	30.11.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
97	null	Нитка хірург. №3	Упаковка	84	шт.	31.07.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
98	null	Нормолакт 100мл	Розчин для інфузій	10	фл	30.04.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
99	null	Новокаїн 0.5% 400.0	Розчин для інфузій	4	фл.	30.11.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
100	null	Оксибутират натрію	Розчин для ін’єкцій	20	амп.	31.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
101	UA5369/01/01 3004390000	Окситоцин 1.0	Розчин для ін’єкцій	10	амп.	31.05.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
102	UA/6542/01/01 3004900000	Омепразол 0.02 №30	Таблетки	8	уп	01.11.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
103	UA19723/01/01 3004900000	Омепразол 40мг	Розчин для інфузій	29	фл.	30.09.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
104	UA3040/01/01-06.02.2020	Офлоксацин 2мг-100мл.	Розчин для інфузій	60	фл.	31.12.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
105	UA/11577/01/01 3004900000	Парацетамол сироп 100.0	Сироп	25	фл.	31.12.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
106	null	Перекись водню 3% 100.0	Розчин 	62	фл.	01.12.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
107	null	Плівка рентенівська. 34*43 №100	Упаковка	400	шт.	01.12.2028	13.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
108	null	Плівка рентенівська. 24*30 №100	Упаковка	4	шт.	01.08.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
109	null	Плівка рентенівська. 30*40 №100	Упаковка	267	шт.	01.07.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
110	null	Плівка рентгенівська 18х24 №100	Упаковка	88	шт.	01.12.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
111	UA2587/01/01 30043200000	Преднізолон 1.0	Розчин для ін’єкцій	40	амп.	01.04.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
112	UA/6208/01/01 3004900000	Прозерин 1.0	Розчин для ін’єкцій	330	амп.	01.12.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
113	UA/20718/01/01 18.12.2024	Пропофол	Розчин для ін’єкцій	70	амп	31.05.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
114	null	Промедол 1.0	Розчин для ін’єкцій	10	амп	31.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
115	null	Реагент Анти В	Розчин 	12	фл.	30.09.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
116	null	Реагент Анти Д	Розчин 	12	фл.	31.10.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
117	null	Реагент Анти-А 100доз-10мл	Розчин 	12	фл.	31.10.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
118	null	Реополіглюкін 200.0	Розчин для інфузій	22	фл.	01.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
119	null	Реосорбілакт 200.0	Розчин для інфузій	74	фл.	01.10.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
120	UA2400/01/01-13.09.2019	Рінгера 200.0	Розчин для інфузій	305	фл.	31.10.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
121	UA0872/01/01-02.01.2019	Рінгер лактатний 200.0	Розчин для інфузій	69	фл.	01.10.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
122	null	Рукавиці не стерильні	Упаковка	3710	пар	01.10.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
123	null	Рукавиці стерильні	Упаковка	924	пар	01.12.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
124	null	РФ-латекс-тест	Розчин 	1	фл	31.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
125	UA/14282/01/01-26.02.2020	Сангера 5.0	Розчин 	25	фл	31.03.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
126	null	Сечова кислота -400мл. Філі	Розчин 	1	наб.	31.07.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
127	null	Сечовина -400.0	Розчин 	4	наб.	07.03.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
128	null	Система для вливання кровозамінників та розчинів	Упаковка	95	шт.	09.08.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
129	null	Системи одноразові	Упаковка	2704	шт.	01.05.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
130	null	Сибазон 2.0	Розчин для ін’єкцій	150	амп.	01.06.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
131	null	Сітка медич. 602 6*11	Упаковка	45	шт.	31.03.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
132	null	Скарифікатори шкірн. одн.	Скарифікатор	4000	шт.	01.07.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
133	null	Сечоприймач	Сечоприймач	28	шт.	31.08.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
134	null	Спирт мед. 70%-100.0	Розчин 	110	фл.	31.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
135	null	Спирт мед.96% 100.0	Розчин 	146	фл.	01.04.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
136	null	СРБ-латекс-тест Гранум	Розчин 	1	уп	16.11.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
137	null	Стрічка діаграмна 60х30м	Упаковка	150	шт	30.06.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
138	null	Стрічка діаграмна 80х23м	Упаковка	246	шт.	28.02.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
139	null	Таміфлю 75 мг капс.№10	Таблетки	1	уп	31.01.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
140	null	Тест для визн.Тропоніну	Тест	78	шт.	31.05.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
141	null	Трубка ендотрахеальна	Трубка	30	шт	01.03.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
142	null	Тести для визн. наркотиків	Тест	105	шт	31.01.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
143	null	Тести для визн. глюкози №100	Тест	13	уп	31.10.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
144	null	Тести на сифіліс	Тест	225	шт	31.05.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
145	null	Тести для визн. ВІЛ 1/2	Тест	45	шт	30.11.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
146	null	Тест-система.геп В№1	Тест	70	шт.	26.01.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
147	null	Тест-системи  гепатиту С	Тест	70	шт.	31.12.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
148	null	Тіопентал натрію	Розчин для ін’єкцій	35	фл.	28.02.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
149	UA/13806/01/01-16.08.2019	Трисоль 200 мл	Розчин для інфузій	62	фл.	30.04.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
150	null	Тромбопластин	Розчин	1	фл	31.03.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
151	null	Фармасулін Н100 МО/мл 10.0	Розчин для інфузій	1	фл	30.04.2028	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
152	null	Фентаніл 2.0	Розчин для ін’єкцій	160	амп.	01.04.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
153	null	Фленокс 0.4 мл	Розчин для ін’єкцій	15	шпр.	01.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
154	UA/3041/01/01-21.11.2019	Флуконазол 2мг/мл 100мл.	Розчин для інфузій	13	фл.	31.03.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
155	UA/2353/02/01 3004900000	Фуросемід	Розчин для ін’єкцій	250	амп.	30.04.2029	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
156	null	Хлоргексидин 100.0	Розчин	66	фл.	31.12.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
157	null	Хлоропірамін	Розчин	5	амп.	30.04.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
158	null	Холестерин 200.0	Розчин	1	фл	31.08.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
159	UA20412/01/01-29.10.2024	Цефотаксим 1000 мг	Розчин для інфузій	395	фл	01.11.2026	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
160	UA/20983/01/01-08.09.2025	Цефазолін 0.5	Розчин для ін’єкцій	30	фл.	30.04.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
161	UA/3643/01/01-17.02.2020	Ципрофлоксацин р-н по 100 мл	Розчин для інфузій	187	фл.	30.11.2027	12.06.2026	1997297	"КНП СМР ""Старосамбірська РЛ"""	Кошти НСЗУ
