﻿_id	uid	date	donationTitle	donationPurpose	donationQuantity	unitName	amountValue	currencyCode	recipientId	recipientName	donorId	implementerAddressAdminUnitL1	donorName	actId	actDate	usageStatus
1	1	5/22/2026	езантал 10 мг, езатро 20 мг, ін-алітер 4 мг, три-алітер 8мг	Для безкоштовної передачі пацієнтам	40	пачок	0.00	UAH	42021164	"Комунальне некомерційне підприємство ""Центр первинної медико-санітарної допомоги"" Кам'янка-Бузької міської ради"	13385409	UA	"ТзОВ НВФ ""МІКРОХІМ"""	542	5/22/2026	Використано
2	2	2026-01-26	Термометр електронний	для діагностики	72	шт.	10800	UAH	01996326	"КНП ""Кам""янка-Бузька ЦРЛ"""	22344349	UA	РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ВІФЕСДА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ЛЬВОВА	null	2026-01-26	Використовується
3	3	2026-01-26	Медичний текстиль	для покращення умов перебування пацієнтів	48	шт.	4840	UAH	01996326	"КНП ""Кам""янка-Бузька ЦРЛ"""	22344349	UA	РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ВІФЕСДА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ ФРАНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ЛЬВОВА	null	2026-01-26	Використовується
4	4	2026-01-28	Функціональне ліжо	для покращення умов пацієнтів	1	шт.	2016	UAH	01996326	"КНП ""Кам""янка-Бузька ЦРЛ"""	13977110	UA	РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСІЯ МИЛОСЕРДЯ ТА ДОБРОЧИННОСТІ СВІТАНКОВА ЗОРЯ ПРИ РО РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ	null	2026-01-28	Використовується
5	5	2026-02-09	Функціональне ліжо, кушетка	для покращення умов пацієнтів	14	шт.	25000	UAH	01996326	"КНП ""Кам""янка-Бузька ЦРЛ"""	22202419	UA	РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПОМІСНА ЦЕРКВА) ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ	null	2026-02-09	Використовується
6	6	2026-03-02	Медичне обладнання	для лікування	4	шт.	3700	UAH	01996326	"КНП ""Кам""янка-Бузька ЦРЛ"""	42684838	UA	"Громадська Організація ""Асоціація ветеранів війни та учасників АТО/ООС Кам""янеччини"""	null	2026-03-02	Використовується
