﻿_id	identifier	actNumber	actIssued	purpose	applicantName	applicantIdentifier	authorityName	authoritytIdentifier	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressPostName	addressObjectName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription	geoCoordinatesLatitude	geoCoordinatesLongitude	type	species	conditionType	value	unitText	ageValue	height/Value	diameterValue	serviceType
1	20-1	20	2024-02-26	загроза падіння на будівлю у зв'язку з аварійним станом	начальник залізничної станції Найда П.М.	40075815	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Ставчани	null	вул.С.Бандери	ПЧ-4	null	обабіч будівлі	49.745	23.848	Дерево	ясень	незадовільний	1	шт.	98-140	17	98	Підлягає зрізуванню
2	20-2	20	2024-02-26	проведення кронування	начальник залізничної станції Найда П.М.	40075815	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Ставчани	null	вул.С.Бандери	ДН-1	null	біля будівлі 	49.745	23.848	Дерево	ялина	задовільний	1	шт.	106-148	17	74	кронування
3	20-3	20	2024-02-26	проведення кронування	начальник залізничної станції Найда П.М.	40075815	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Ставчани	null	вул.С.Бандери	ДН-1	null	біля будівлі 	49.745	23.848	Дерево	ялина	задовільний	1	шт.	120-168	27	84	кронування
4	21-1	21	2024-07-04	гостроаварійний акт	"ТзОв Екологічний Розплідно-методичний центр ""Falko LTD"	13822904	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	Зоологічний парк(ПЗФ)	вул. Грушевського	5а	null	на території зоологічного парку	49.779	23.866	Дерево	ясень	незадовільний	1	шт.	90-180	27	90	підлягає видаленню(зрізуванню)
5	21-2	21	2024-07-04	гостроаварійний акт	"ТзОв Екологічний Розплідно-методичний центр ""Falko LTD"	13822904	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	Зоологічний парк(ПЗФ)	вул. Грушевського	5а	null	на території зоологічного парку	49.780	23.866	Дерево	ясень	незадовільний, вивернуте	1	шт.	115-230	41	115	підлягає видаленню(зрізуванню)
6	21-3	21	2024-07-04	гостроаварійний акт	"ТзОв Екологічний Розплідно-методичний центр ""Falko LTD"	13822904	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	Зоологічний парк(ПЗФ)	вул. Грушевського	5а	null	на території зоологічного парку	49.779	23.866	Дерево	липа	незадовільний, вивернуте	1	шт.	48-72	21	72	підлягає видаленню(зрізуванню)
7	22-1	22	2024-07-04	гостроаварійний акт	наслідки стихійного явища 	4369587	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	пр.Вольського	2	зелена зона	на території с.Оброшине(сад) павпроти будинку	49.786	23.868	Дерево	ялина	незадовільний	1	шт.	167-234	27	117	підлягає видаленню(зрізуванню)
8	22-2	22	2024-07-04	гостроаварійний акт	наслідки стихійного явища 	4369587	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	пр.Вольського	2	зелена зона	на території с.Оброшине(сад) павпроти будинку	49.786	23.868	Дерево	клен	незадовільний, вивернуте	1	шт.	30-60	10	30	підлягає видаленню(зрізуванню)
9	22-3	22	2024-07-04	гостроаварійний акт	наслідки стихійного явища 	4369587	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	null	вул.Шевченка	6	null	"на території с.Оброшине(""Інститут охорони грунтів України"" "	49.786	23.856	Дерево	ялина	незадовільний, вивернуте	1	шт.	164-230	23	115	підлягає видаленню(зрізуванню)
10	22-4	22	2024-07-04	гостроаварійний акт	наслідки стихійного явища 	4369587	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	null	вул.Шевченка	6	null	"на території с.Оброшине(""Інститут охорони грунтів України"" "	49.786	23.856	Дерево	клен	незадовільний, вивернуте	1	шт.	40-80	15	40	Підлягає зрізуванню
11	22-5	22	2024-07-04	гостроаварійний акт	наслідки стихійного явища 	4369587	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Шевченка	6	null	на території с.Оброшине(сад - поруч з водонапірною башнею по вул. Шевченка) 	49.786	23.872	Дерево	клен	незадовільний, вивернуте	1	шт.	72-120	23	72	підлягає видаленню(зрізуванню)
12	23-1	23	2024-08-13	аварійний стан, загроза падінняа	"ДП ДГ ""Оброшине"" ІСГ КР НААН України"	20760210	Оброшинська сільська рада	4369587	81118	Україна	Львівська область	Львівський	с.Ставчани	null	вул. Стуса	5	null	на території господарського двору	49.767	23.857	Дерево	тополя	незадовільний	1	шт.	61-92	8	92	підлягає видаленню(зрізуванню)
13	23-2	23	2024-08-13	аварійний стан, загроза падіння	"ДП ДГ ""Оброшине"" ІСГ КР НААН України"	20760210	Оброшинська сільська рада	4369587	81118	Україна	Львівська область	Львівський	с.Ставчани	null	вул. Стуса	5	null	на території господарського двору	49.768	23.856	Дерево	тополя	незадовільний, вивернуте	1	шт.	80-120	10	120	підлягає видаленню(зрізуванню)
14	23-3	23	2024-08-13	аварійний стан, загроза падіння	"ДП ДГ ""Оброшине"" ІСГ КР НААН України"	20760210	Оброшинська сільська рада	4369587	81118	Україна	Львівська область	Львівський	с.Ставчани	null	вул. Стуса	5	null	на території господарського двору	49.767	23.856	Дерево	тополя	незадовільний	1	шт.	53-80	20	80	підлягає видаленню(зрізуванню)
15	24-1	24	2024-08-13	аварійний стан, загроза падіння	колективне звернення мешканців буд №2 пр Вольського,2	null	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	null	пр-т Вольського	2	null	вздовж будинку №2	49.785	23.868	Дерево	акація	незадовільний	1	шт.	40-57	15	40	підлягає видаленню
16	24-2	24	2024-08-13	аварійний стан, загроза падіння	колективне звернення мешканців буд №2 пр Вольського,2	null	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	null	пр-т Вольського	2	null	вздовж будинку №2	49.785	23.868	Дерево	ялина	незадовільний	1	шт.	38-54	17	38	підлягає видаленню(зрізуванню)
17	24-3	24	2024-08-13	аварійний стан, загроза падіння	колективне звернення мешканців буд №2 пр Вольського,2	null	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	null	пр-т Вольського	2	null	вздовж будинку №2	49.785	23.868	Дерево	акація	незадовільний	1	шт.	20-29	9	20	підлягає видаленню(зрізуванню)
18	24-4	24	2024-08-13	аварійний стан, загроза падіння	колективне звернення мешканців буд №2 пр Вольського,2	null	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	null	пр-т Вольського	2	null	вздовж будинку №2	49.785	23.868	Дерево	акація	незадовільний	1	шт.	26-37	9	26	підлягає видаленню(зрізуванню)
19	24-5	24	2024-08-13	аварійний стан, загроза падіння	колективне звернення мешканців буд №2 пр Вольського,2	null	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	null	пр-т Вольського	2	null	вздовж будинку №2	49.785	23.868	Дерево	акація	незадовільний	1	шт.	24-34	17	24	підлягає видаленню(зрізуванню)
20	24-6	24	2024-08-13	аварійний стан, загроза падіння	колективне звернення мешканців буд №2 пр Вольського,3	null	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	null	пр-т Вольського	2	null	вздовж будинку №2	49.785	23.868	Дерево	акація	незадовільний	1	шт.	120-140	17	50	підлягає видаленню(зрізуванню)
21	24-7	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.785	23.869	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	80-160	10	80	підлягає видаленню(зрізуванню)
22	24-8	24	2024-08-13	 видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.785	23.869	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	85-170	5	85	підлягає видаленню(зрізуванню)
23	24-9	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.785	23.869	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	32-64	17	32	підлягає видаленню(зрізуванню)
24	24-10	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.785	23.869	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	40-80	18	40	підлягає видаленню(зрізуванню)
25	24-11	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.786	23.869	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	50-100	14	50	підлягає видаленню(зрізуванню)
26	24-12	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.786	23.869	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	105-210	8	105	підлягає видаленню(зрізуванню)
27	24-13	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.787	23.870	Дерево	акація	незадовільний	1	шт.	40-57	14	40	підлягає видаленню(зрізуванню)
28	24-14	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.787	23.870	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	90-180	12	90	підлягає видаленню(зрізуванню)
29	24-15	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.788	23.870	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	124-207	12	62	підлягає видаленню(зрізуванню)
30	24-16	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.789	23.870	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	240-380	12	120	підлягає видаленню(зрізуванню)
31	24-17	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.789	23.870	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	240-380	12	120	підлягає видаленню(зрізуванню)
32	24-18	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.789	23.870	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	200-333	10	100	підлягає видаленню(зрізуванню)
33	24-19	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.789	23.870	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	240-380	11	120	підлягає видаленню(зрізуванню)
34	24-20	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.789	23.870	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	180-300	10	90	підлягає видаленню(зрізуванню)
35	24-21	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.789	23.870	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	220-360	10	110	підлягає видаленню(зрізуванню)
36	24-22	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.789	23.870	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	220-360	8	110	підлягає видаленню(зрізуванню)
37	24-23	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.789	23.871	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	360-380	8	190	підлягає видаленню(зрізуванню)
38	24-24	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.789	23.871	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	152-253	10	76	підлягає видаленню(зрізуванню)
39	24-25	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.789	23.872	Дерево	акація	незадовільний	1	шт.	44-88	15	44	підлягає видаленню(зрізуванню)
40	24-26	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.789	23.872	Дерево	акація	незадовільний	1	шт.	56-112	15	56	підлягає видаленню(зрізуванню)
41	24-27	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.790	23.872	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	200-333	7	100	підлягає видаленню(зрізуванню)
42	24-28	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.790	23.872	Дерево	акація	незадовільний	1	шт.	32-64	12	32	підлягає видаленню(зрізуванню)
43	24-29	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.790	23.872	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	72-120	12	36	підлягає видаленню(зрізуванню)
44	24-30	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.790	23.872	Дерево	акація	незадовільний	1	шт.	48-96	14	48	підлягає видаленню(зрізуванню)
45	24-31	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.790	23.871	Дерево	акація	незадовільний	1	шт.	35-70	12	35	підлягає видаленню(зрізуванню)
46	24-32	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.790	23.872	Дерево	акація	незадовільний	1	шт.	91-182	12	91	підлягає видаленню(зрізуванню)
47	24-33	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.790	23.872	Дерево	акація	незадовільний	1	шт.	46-92	12	46	підлягає видаленню(зрізуванню)
48	24-34	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.791	23.872	Дерево	липа	незадовільний	1	шт.	113-170	10	170	підлягає видаленню(зрізуванню)
49	24-35	24	2024-08-13	видалення аварійних дерев	настоятель храму Святого Духа УПЦ(ПЦУ)	25250442	Оброшинська сільська рада	4369587	81115	Україна	Львівська область	Львівський	с.Оброшине	зелена зона(парк)	вул.Липова Алея	null	null	по липовій алеї	49.791	23.872	Дерево	акація	незадовільний	1	шт.	28-56	12	28	підлягає видаленню(зрізуванню)
