﻿_id	Indicator	From_the_total_number_of_children
1	Із загальної кількості дітей	253
2	мають сім’ю повну	82
3	мають сім’ю неповну	110
4	діти-сироти та діти, позбавлені батьківського  піклування перебувають під опікою, піклуванням	15
5	діти-сироти та діти, позбавлені батьківського  піклування з прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу	22
6	діти-сироти та діти, позбавлені батьківського  піклування є вихованцями дитячих будинків, учнями інтернат- них закладів, професійно-технічних навчальних закладів	24
7	діти із сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах	95
