﻿_id	uid	inventoryNumber	balanceHolderName	balanceHolderId	serialNumber	passportNumber	title	model	producerName	yearMade	quantity	unitName	primaryValueAmount	amortizationValueAmount	bookValueAmount	usageDuarationInYears
1	1	101500009	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	ВС8776КО	null	Автомобіль Рено-Дастер	Duster	Франція	2020	1.0	шт.	436654.02	260455.08	436654.02	7.0
2	2	10147379	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Портативний компютер (ноутбук) 	null	null	2020	1.0	шт.	9500.00	4320.57	9500.00	7.0
3	3	10147380	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Портативний комп'ютер 	null	null	2020	1.0	шт.	9500.00	4320.57	9500.00	7.0
4	4	10147381	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Багатофункціональний пристрій 	null	null	2020	1.0	шт.	8500.00	3866.70	8500.00	7.0
5	5	10148335	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Персональний комп'ютер 	ddr3 4GBLHDD	INTEL Pentium	2017	1.0	шт.	18000.00	11851.75	18000.00	7.0
6	6	10148353	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	ZVOA1802039730	null	Персональний комп'ютер 	4Gb DDR4	INTEL 	2018	1.0	шт.	11790.00	7066.17	11790.00	7.0
7	7	10148354	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	ZVOA1802039087	null	Автоматизоване робоче місце 	4Gb DDR4	INTEL 	2018	1.0	шт.	16605.00	9950.76	16605.00	7.0
8	8	10148355	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	ZVOA182039719	null	Автоматизоване робоче місце 	4Gb DDR4	INTEL 	2018	1.0	шт.	16605.00	9950.76	16605.00	7.0
9	9	10148357	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Ноутбук 	null	HP	2019	1.0	шт.	16990.00	9176.98	16990.00	7.0
10	10	10148359	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Портативний комп'ютер 	null	null	2019	1.0	шт.	18000.00	10078.26	18000.00	7.0
11	11	10148379	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Ноутбук 	null	HP	2019	1.0	шт.	16990.00	9176.98	16990.00	7.0
12	12	10148418	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Комп'ютер 	null	Technic-Pro	2019	1.0	шт.	12599.88	5332.76	12599.88	7.0
13	13	10148437	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Багатофункціональний пристрій 	null	HP	2020	1.0	шт.	4800.00	2309.24	4800.00	7.0
14	14	10148438	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Портативний комп'ютер	null	null	2020	1.0	шт.	8500.00	4090.58	8500.00	7.0
15	15	10148439	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Портативний комп'ютер	null	null	2020	1.0	шт.	14900.00	6384.64	14900.00	7.0
16	16	1047442	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Ноутбук Acer	null	Acer	2021	1.0	шт.	14100.80	5394.10	14100.80	7.0
17	17	1047443	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Ноутбук Acer 	null	Acer	2021	1.0	шт.	14100.80	5394.10	14100.80	7.0
18	18	1047444	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Ноутбук Acer 	null	Acer	2021	1.0	шт.	14100.80	5394.10	14100.80	7.0
19	19	1047445	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Ноутбук Acer 	null	Acer	2021	1.0	шт.	14100.80	5394.10	14100.80	7.0
20	20	1047446	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Ноутбук Acer	null	Acer	2021	1.0	шт.	14100.80	5394.10	14100.80	7.0
21	21	1047447	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Стаціонарне комп.робоче місце 	null	null	2021	1.0	шт.	9572.50	3662.77	9572.50	7.0
22	22	1047448	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Стаціонарне комп.робоче місце 	null	null	2021	1.0	шт.	9572.50	3662.77	9572.50	7.0
23	23	1047451	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Ноутбук Lenovo 	V15	Lenovo	2021	1.0	шт.	23007.78	8498.08	23007.78	7.0
24	24	1047469	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Персональний комп'ютер INTEL 	null	INTEL CELERON	2021	1.0	шт.	15000.00	5245.62	15000.00	7.0
25	25	1047470	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Персональний комп'ютер INTEL 	null	INTEL CELERON	2021	1.0	шт.	15000.00	5245.62	15000.00	7.0
26	26	1047518	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Персональний комп'ютер 	null	ЛОС	2024	1.0	шт.	28000.00	4666.70	28000.00	5.0
27	28	1270010	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Персональний компютер Леново	null	Lenovo	2024	1.0	шт.	25000.00	2083.35	25000.00	5.0
28	29	1270011	"КНП ""Жидачівський ЦПМСД"""	45214923	null	null	Персональний компютер Леново	null	Lenovo	2024	1.0	шт.	25000.00	2083.35	25000.00	5.0
