﻿_id	Project code	Name	Initiator	Sector	Direction of investment	Status	Estimated cost (Amount by expense category)	including the cost of training	including the cost of sales	Oriientovna vartist' (Cuma za rozpisom po rokakh)	Based on the existing	Duration of preparation	Duration of implementation	Mark	Geography	Goal
1	260925-5AC461C4	Реконструкція очисних споруд по вул. Рудниківська, 192 в м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області	"МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""ВОДОКАНАЛ"" | 23971462"	Муніципальна інфраструктура та послуги	Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії	Інвестиційне ТЕО	164 719,629	138,579	164 581,050	1 474 007 416,0	Так	1 (міс)	18 (міс.)		Мостиська ТГ	Покращення стану інфраструктури
2	101025-43B05FE7	Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі, лікарні (дитяче відділення КНП «Мостиська міська лікарня» Мостиської міської ради  Львівської обл.) по вул. Перемишльська, 9 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області	"КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""МОСТИСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"" МОСТИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 01996606"	Муніципальна інфраструктура та послуги	Підвищення енергоефективності в громадських будівлях	Інвестиційне ТЕО	45 836,353	1 124,526	44 711,827	1 349 100 000,0	Так	3 (міс)	12 (міс.)		Мостиська ТГ	Підвищення якості послуг
3	231025-481334EC	Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Ліцею №2 м.Мостиська Мостиської міської ради Львівської області по вул.Шевченка, 2 в м.Мостиська, Яворівського району, Львівської області	Гуманітарне управління Мостиської міської ради Львівської області | 41064044	Муніципальна інфраструктура та послуги	Підвищення енергоефективності в громадських будівлях	Інвестиційне ТЕО	74 424,100	1 646,600	72 777,500	2 853 206 000,0	Так	3 (міс)	24 (міс.)		Мостиська ТГ	Підвищення якості послуг
4	041125-01F1BF63	"Реконструкція (встановлення сонячної електростанції) нежитлових будівель КНП "" Мостиська міська лікарня"" Мостиської міської ради Львівської області по вул. Б. Хмельницького, 7 в м. Мостиська Яворівського району Львівської області"	"КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ""МОСТИСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ"" МОСТИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 01996606"	Муніципальна інфраструктура та послуги	Енергоефективна громада Сприяння розвитку альтернативної енергетики (встановлення сонячної електростанції)	Інвестиційне ТЕО	2 773,686	92,724	2 678,972	5 429 684 443,0	Так	1 (міс)	6 (міс.)		Мостиська ТГ	Запровадження інновацій та енергоефективних рішень
5	231025-045F7050	Реставрація пам’ятки архітектури національного значення дерев’яної церкви Собору Пресвятої Богородиці 1659 р. (ох № 1377/1) в с. Гостинцеве (Мостиського) Яворівського району Львівської області	МОСТИСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 26307500        (відділ архітектури та містобудування міської ради)	Культура та інформація	Трансформація культурного простору	Інвестиційне ТЕО	7 546,883	166,401	7 380,482	1 921 188 916,0	Так	1 (міс)	10 (міс.)		Мостиська ТГ	Покращення стану інфраструктури
6	301025-DD5D2DAF	Закупівля шкільного автобуса, що відповідає вимогам ДСТУ 7013 (звичайного типу)	Гуманітарне управління Мостиської міської ради Львівської області | 41064044	Освіта і наука	Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси	Інвестиційне ТЕО	3 075,000		3 075,000		Так	1 (міс)	11 (міс)		Мостиська ТГ	Підвищення якості послуг
7	231025-B2C56022	Капітальний ремонт приміщень харчоблоку з придбанням обладнання ОЗ «Малнівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» в с. Малнів Яворівського району Львівської області	Гуманітарне управління Мостиської міської ради Львівської області | 41064044	Освіта і наука	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків)	Інвестиційне ТЕО	15 129,367	265,000	14 854,367		Так	2 (міс)	24 (міс)		Мостиська ТГ	Підвищення якості послуг
8	091025-A409B828	"Капітальний ремонт підвальних приміщень з влаштуванням споруди подвійного призначення для потреб ОЗ ""Мостиський ЗЗСО № 1 I-III ступенів Мостиської міської ради Львівської області"" в нежитловій будівлі по вул. Грушевського,18 м. Мостиська, Яворівського району, Львівської області"	Гуманітарне управління Мостиської міської ради Львівської області | 41064044	Освіта і наука	Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти	Інвестиційне ТЕО	25 774,516	795,974	24 978,542		Так	2 (міс)	11 (міс)		Мостиська ТГ	Підвищення якості послуг
9	281025-82018AB7	Реалізація публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (закупівля мультимедійного обладнання).	Гуманітарне управління Мостиської міської ради Львівської області | 41064044	Освіта і наука	"Забезпечення закладів загальної середньої освіти  засобами навчання та обладнання в межах впровадження реформи ""Нова українська школа"""	Інвестиційне ТЕО	2 988,400	0,1	2 988,300		Так	1 (міс)	10 (міс)		Мостиська ТГ	Підвищення якості послуг
10	101025-F854B94C	Капітальний ремонт дороги по вулиці Будзиновського в місті Мостиська Яворівського району Львівської області	УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ МОСТИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 45368656	Транспорт	Розбудова дорожньо-транспортної інфраструктури територіальної громади	Інвестиційне ТЕО	7 728,352	77,800	7 650,552	4 097 016 701,0	Так	1 (міс)	4 (міс)		Мостиська ТГ	Покращення стану інфраструктури
