﻿_id	NameOfIndicators	lineCode	plan	fact	deviation	%Fulfillment
1	I. Фінансові результати	null	null	null	null	null
2	Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	null	null	null	null	null
3	Дохід з  бюджету цільового фінансування на оплату послуг  в  т.ч.	100	1 408,10	745,6	-662,5	52,95
4	дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	null	null	null	null	null
5	Збиток за попередній рік	null	null	null	null	null
6	Дохід з медичної субвенції	110	null	null	null	null
7	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	null	null	null	null
8	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	121	null	null	null	null
9	Залишок коштів на рахунку	122	2 249,30	2 249,30	null	100
10	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НCЗУ	123	17 278,80	7 670,20	-9 608,60	44,39
11	 Інші доходи   від операційної діяльності, в т.ч.:	130	null	null	null	null
12	дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування комунальних послуг)	131	null	null	null	null
13	дохід від реалізації необоротних активів (надання платних медичних послуг, благодійна допомога)	132	null	null	null	null
14	Витрати	null	null	null	null	null
15	Заробітна плата	200	13 316,40	5 986,00	-7 330,40	44,95
16	Нарахування на оплату праці	210	2 927,10	1 276,50	-1 650,60	43,61
17	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	334,5	245,8	-88,7	73,48
18	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	277	393,9	116,9	142,2
19	Продукти харчування	240	null	null	null	null
20	Оплата послуг (крім комунальних)	250	423,8	293,8	-130	69,33
21	Видатки на відрядження	260	null	null	null	null
22	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1 008,10	260,6	-747,5	null
23	Оплата теплопостачання	271	291	93	-198	31,96
24	Оплата водопостачання та водовідведення	272	52,1	25,1	-27	48,18
25	Оплата електроенергії	273	570,2	138,5	-431,7	24,29
26	Оплата природного газу	274	38,6	3,2	-35,4	8,29
27	Оплата інших енергоносіїв   та інших комунальних послуг	275	56,2	0,8	-55,4	1,42
28	Оплата енергосервісу	276	null	null	null	null
29	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	null	null	null	null
30	Соціальне забезпечення	290	400	155,6	-244,4	38,9
31	Обладнання (благодійна допомога)	300	null	null	null	null
32	Амортизація	310	null	null	null	null
33	Інсуліни	320	null	null	null	null
34	Капітальні видатки(придбання основних засобів)	321	null	null	null	null
35	Капітальний ремонт	322	null	null	null	null
36	Разом (сума рядків 200 - 320)	330	18 686,90	8 612,20	-10 074,70	46,09
37	ІІ. Елементи операційних витрат	null	null	null	null	null
38	Матеріальні затрати	400	1 619,60	900,3	-719,3	null
39	Витрати на оплату праці	410	13 316,40	5 986,00	-7 330,40	null
40	Відрахування на соціальні заходи	420	2 927,10	1 276,50	-1 650,60	null
41	Амортизація	430	null	null	null	null
42	Інші операційні витрати	440	823,8	449,4	-374,4	null
43	Разом (сума рядків 400 - 440)	450	18 686,90	8 612,20	-10 074,70	46,09
44	ІІІ. Інвестиційна діяльність	null	null	null	null	null
45	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	null	null	null	null
46	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	null	null	null	null
47	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування 	502	null	null	null	null
48	доходи з обласного бюджету цільового фінансування 	503	null	null	null	null
49	доходи з державного бюджету цільового фінансування	504	null	null	null	null
50	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	null	null	null	null
51	капітальні  видатки	511	null	null	null	null
52	капітальні  видатки  (державний бюджет)	512	null	null	null	null
53	капітальний ремонт	513	null	null	null	null
54	капітальне будівництво	514	null	null	null	null
55	ІV. Фінансова діяльність	null	null	null	null	null
56	Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	600	null	null	null	null
57	кредити 	601	null	null	null	null
58	позики	602	null	null	null	null
59	депозити	603	null	null	null	null
60	Інші надходження (розшифрувати)	610	null	null	null	null
61	Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	620	null	null	null	null
62	кредити 	621	null	null	null	null
63	позики	622	null	null	null	null
64	депозити	623	null	null	null	null
65	Інші витрати (розшифрувати)	630	null	null	null	null
66	Усього доходів	700	20 936,20	8 415,80	null	93
67	Усього витрат	800	18 686,90	8 612,20	null	91,7
68	Нерозподілені доходи	850	2 249,30	-196,4	null	null
69	Резервний фонд на відпустки	null	null	null	null	null
70	IV. Додаткова інформація	null	null	null	null	null
71	Штатна чисельність працівників	900	3	83	null	null
72	Вартість основних засобів	910	11 285,00	11 285,00	null	null
73	Податкова заборгованість	920	null	null	null	null
74	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	null	null	null	null
75	Дебіторська заборгованість	940	null	null	null	null
76	Кредиторська заборгованість	950	null	null	null	null
