﻿_id	uid	type	consumersType	unitValueAmount	unitAmountCurrency	unitName	status	providerName	providerID	validFrom	validThrough	legalActType	legalActTitle	legalActIssued	legalActNumber	legalActURL	text	publisherName	publisherID
1	1	Централізоване водопостачання	Фізичні особи	14.88	UAH	метри кубічні	Чинний	КП Лопатинської селищної ради	30124106	2019-06-01	null	Рішення	Про затвердження тарифів на централізоване водопостачання	2019-05-17	59	null	null	Лопатинська селищна рада	04369819
2	2	Централізоване водовідведення	Фізичні особи	11.40	UAH	метри кубічні	Чинний	КП Лопатинської селищної ради	30124106	2019-06-01	null	Рішення	централізоване водовідведення	2019-05-17	59	null	null	Лопатинська селищна рада	04369819
3	3	Централізоване водопостачання	Бюджетні	16.38	UAH	метри кубічні	Чинний	КП Лопатинської селищної ради	30124106	2019-06-01	null	Рішення	централізоване водопостачання	2019-05-17	59	null	null	Лопатинська селищна рада	04369819
4	4	Централізоване водовідведення	Бюджетні	11.46	UAH	метри кубічні	Чинний	КП Лопатинської селищної ради	30124106	2019-06-01	null	Рішення	централізоване водовідведення	2019-05-17	59	null	null	Лопатинська селищна рада	04369819
5	5	Централізоване водопостачання	Юридичні особи	17.52	UAH	метри кубічні	Чинний	КП Лопатинської селищної ради	30124106	2019-06-01	null	Рішення	централізоване водопостачання	2019-05-17	59	null	null	Лопатинська селищна рада	04369819
6	6	Централізоване водовідведення	Юридичні особи	11.64	UAH	метри кубічні	Чинний	КП Лопатинської селищної ради	30124106	2019-06-01	null	Рішення	централізоване водовідведення	2019-05-17	59	null	null	Лопатинська селищна рада	04369819
7	7	Виробництво теплової енергії	Бюджетні установи	3802.00	UAH	гігакалорія	втратив чинність	КП Лопатинської селищної ради	30124106	2023-10-01	null	Рішення	Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії	2023-10-19	128	https://lopatynska-gromada.gov.ua/news/1698136916/	Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії	Лопатинська селищна рада	04369819
8	8	Виробництво, постачання та транспортування теплової енергії	Бюджетні установи	4434.00	UAH	гігакалорія	Чинний	КП Лопатинської селищної ради	30124106	2026-01-01	null	Рішення	Про затвердження тарифів на теплову енергію	2025-10-30	269	null	Про затвердження тарифів на теплову енергію	Лопатинська селищна рада	04369819
