﻿_id	id	prefLabel	unitName	value
1	1	Директор	адміністративно-управлінський персонал	1
2	2	Медичний директор	адміністративно-управлінський персонал	1
3	3	Головна медична сестра	адміністративно-управлінський персонал	1
4	4	Головний бухгалтер	адміністративно-управлінський персонал	1
5	5	Провідний бухгалтер	фінансово-економічний відділ	1
6	6	Економіст	фінансово-економічний відділ	1
7	7	Фахівець з пуб.закупівель	фінансово-економічний відділ	1
8	8	Лікар-інтерн	загально-лікарський персонал	2
9	9	Сестра медична (брат медичний)(патронажна)	загально-лікарський персонал	0.5
10	10	Статистик медичний	інформаційно-аналітичний кабінет	1
11	11	Старший інспектор відділу кадрів	відділ кадрів	1
12	12	Інженер з метрології	адміністративно-інженерний відділ	0.5
13	13	Інженер з організації експлуатації та ремонту	адміністративно-інженерний відділ	0.5
14	14	Провідний інженер з охорони праці	адміністративно-інженерний відділ	0.5
15	15	Провідний юрисконсульт	адміністративно-інженерний відділ	1
16	16	Діловод	адміністративно-інженерний відділ	1
17	17	Завідувач господарства	господарський відділ	1
18	18	Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків	господарський відділ	2.5
19	19	Завідувач-лікар-терапевт	Стрийська АЗПСМ	1
20	20	Лікар загальної практики-сімейної медицини	Стрийська АЗПСМ	2.5
21	21	Лікар-терапевт	Стрийська АЗПСМ	6.75
22	22	Лікар-педіатр	Стрийська АЗПСМ	3.5
23	23	Лаборант (медицина)	Стрийська АЗПСМ	2
24	24	Сестра медична/брат медичний	Стрийська АЗПСМ	11.5
25	25	Сестра медична/брат медичний ЗПСМ	Стрийська АЗПСМ	3
26	26	Реєстратор медичний	Стрийська АЗПСМ	1
27	27	Молодша медична сестра/молодший медичний брат	Стрийська АЗПСМ	2.5
28	28	Водій автотранспортного засобу	Стрийська АЗПСМ	1
29	29	Завідувач ФАПУ	ФАП с.Добряни	1
30	30	Молодша медична сестра/молодший медичний брат	ФАП с.Добряни	0.5
31	31	Завідувач-лікар-ЗПСМ	Дашавська АЗПСМ	1
32	32	Лікар загальної практики-сімейної медицини	Дашавська АЗПСМ	2
33	33	Лікар-терапевт	Дашавська АЗПСМ	0.5
34	34	Сестра медична/брат медичний (ЗПСМ)	Дашавська АЗПСМ	4
35	35	Сестра медична/брат медичний	Дашавська АЗПСМ	2
36	36	Лаборант (медицина)	Дашавська АЗПСМ	0.75
37	37	Молодша медична сестра/молодший медичний брат	Дашавська АЗПСМ	1
38	38	Водій автотранспортного засобу	Дашавська АЗПСМ	0.75
39	39	Завідувач-лікар ЗПСМ	Лисятицька АЗПСМ	1
40	40	Лікар загальної практики-сімейної медицини	Лисятицька АЗПСМ	1
41	41	Сестра медична/брат медичний (ЗПСМ)	Лисятицька АЗПСМ	3
42	42	Сестра медична/брат медичний	Лисятицька АЗПСМ	3
43	43	Лаборант (медицина)	Лисятицька АЗПСМ	0.75
44	44	Молодша медична сестра/молодший медичний брат	Лисятицька АЗПСМ	0.75
45	45	Водій автотранспортного засобу	Лисятицька АЗПСМ	1
46	46	Завідувач-лікар ЗПСМ	Великодідушицька АЗПСМ	1
47	47	Сестра медична/брат медичний (ЗПСМ)	Великодідушицька АЗПСМ	1.5
48	48	Сестра медична/брат медичний	Великодідушицька АЗПСМ	1
49	49	Лаборант (медицина)	Великодідушицька АЗПСМ	0.75
50	50	Молодша медична сестра/молодший медичний брат	Великодідушицька АЗПСМ	0.75
51	51	Водій автотранспортного засобу	Великодідушицька АЗПСМ	0.75
52	52	Завідувач-лікар ЗПСМ	Нежухівської АЗПСМ	1
53	53	Лікар загальної практики-сімейної медицини	Нежухівської АЗПСМ	2
54	54	Лікар-терапевт	Нежухівської АЗПСМ	1
55	55	Лікар-педіатр	Нежухівської АЗПСМ	1
56	56	Фельдшер	Нежухівської АЗПСМ	1
57	57	Сестра медична/брат медичний (ЗПСМ)	Нежухівської АЗПСМ	3
58	58	Сестра медична/брат медичний	Нежухівської АЗПСМ	3
59	59	Лаборант (медицина)	Нежухівської АЗПСМ	0.75
60	60	Молодша медична сестра/молодший медичний брат	Нежухівської АЗПСМ	1
61	61	Водій автотранспортного засобу	Нежухівської АЗПСМ	0.75
62	62	Завідувач-лікар ЗПСМ	Жулинської АЗПСМ	1
63	63	Лікар загальної практики-сімейної медицини	Жулинської АЗПСМ	1
64	64	Лікар-педіатр	Жулинської АЗПСМ	0.25
65	65	Сестра медична/брат медичний (ЗПСМ)	Жулинської АЗПСМ	1
66	66	Сестра медична/брат медичний	Жулинської АЗПСМ	2
67	67	Молодша медична сестра/молодший медичний брат	Жулинської АЗПСМ	0.5
68	68	Водій автотранспортного засобу	Жулинської АЗПСМ	1
69	69	Завідувач-лікар-ЗПСМ	Подорожненська АЗПСМ	1
70	70	Лікар ЗПСМ	Подорожненська АЗПСМ	1
71	71	Сестра медична/брат медичний	Подорожненська АЗПСМ	1
72	72	Сестра медична/брат медичний (ЗПСМ)	Подорожненська АЗПСМ	1.5
73	73	Молодша медична сестра/молодший медичний брат	Подорожненська АЗПСМ	0.5
74	74	Водій автотранспортного засобу	Подорожненська АЗПСМ	0.75
75	75	Опалювач	Подорожненська АЗПСМ	0.5
76	76	Завідувач-лікар-терапевт	Кавська АЗПСМ	1
77	77	Лікар загальної практики-сімейної медицини	Кавська АЗПСМ	1
78	78	Сестра медична/брат медичний (ЗПСМ)	Кавська АЗПСМ	0.75
79	79	Сестра медична/брат медичний	Кавська АЗПСМ	1
80	80	Лаборант (медицина)	Кавська АЗПСМ	0.5
81	81	Молодша медична сестра/молодший медичний брат	Кавська АЗПСМ	0.5
82	82	Завідувач-лікар ЗПСМ	Угерська АЗПСМ	1
83	83	Сестра медична/брат медичний (ЗПСМ)	Угерська АЗПСМ	1
84	84	Молодша медична сестра/молодший медичний брат	Угерська АЗПСМ	0.75
85	85	Завідувач-лікар ЗПСМ	Стрілківська АЗПСМ	1
86	86	Фельдшер	Стрілківська АЗПСМ	1
87	87	Сестра медична/брат медичний	Стрілківська АЗПСМ	1.5
88	88	Молодша медична сестра/молодший медичний брат	Стрілківська АЗПСМ	0.5
89	89	Водій автотранспортного засобу	Стрілківська АЗПСМ	0.5
90	90	Завідувач-лікар терапевт	Верчанська АЗПСМ	1
91	91	Лікар-педіатр	Верчанська АЗПСМ	0.25
92	92	Лікар-ЗПСМ	Верчанська АЗПСМ	0.5
93	93	Сестра медична (брат медичний)	Верчанська АЗПСМ	3
94	94	Сестра медична/брат медичний (ЗПСМ)	Верчанська АЗПСМ	2
95	95	Лаборант (медицина)	Верчанська АЗПСМ	0.75
96	96	Молодша медична сестра/молодший медичний брат	Верчанська АЗПСМ	0.75
97	97	Водій автотранспортного засобу	Верчанська АЗПСМ	1
