﻿_id	uid	agencyId	shortName	fullName	type	number	capacito
1	669	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	669	Львів вул. Шевченка, 105) - Божа Воля ч/з Нагачів	Еталон	1	25
2	817	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	817	Львів (вул. Шевченка, 105) - Бунів	 Еталон	1	25
3	529	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	529	Львів (вул. Шевченка, 105) - Яворів АС - Бунів-Любині	 Еталон	1	25
4	507	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	507	Львів (вул. Шевченка, 105) - Верещиця ч/з Новояворівськ 1-й графік	 Еталон	1	25
5	507	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	507	Львів (вул. Шевченка, 105) - Верещиця ч/з Новояворівськ 2-й графік	Еталон	1	25
6	507	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	507	Львів (вул. Шевченка, 105) - Верещиця ч/з Новояворівськ 3-й графік	Еталон	1	25
7	507	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	507	Львів (вул. Шевченка, 105) - Верещиця ч/з Новояворівськ 4-й графік	Еталон	1	25
8	814	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	814	Львів (вул. Шевченка, 105) - Вовча Гора	Еталон	1	25
9	667	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	667	Львів (вул. Шевченка, 105) - Грушів 1-й графік	Еталон	1	25
10	667	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	667	Львів (вул. Шевченка, 105) - Грушів 2-йграфік	Еталон	1	25
11	926	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	926	Львів (вул. Шевченка, 105) - Яворів АС - Дацьки	Еталон	1	25
12	610	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	610	Львів (вул. Шевченка, 105) - Іваники 1-й графік	Еталон	1	25
13	822	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	822	Львів (вул. Шевченка, 105) - Колониці 1-й графік	Еталон	1	25
14	643	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	643	Львів (вул. Шевченка, 105) - Краковець - 3-й графік	Еталон	1	25
15	643	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	643	Львів (вул. Шевченка, 105) - Краковець - 4-й графік	Еталон	1	25
16	637	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	637	Львів (вул. Шевченка, 105) -Липовець  1-й графік	Еталон	1	25
17	367	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	637	Львів (вул. Шевченка, 105) -Липовець  1-й графік	Еталон	1	25
18	598	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	598	Львів (вул. Шевченка, 105) - Молошковичі	Еталон	1	25
19	611	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	611	Львів (вул. Шевченка, 105) -Немирів - Смолин	Еталон	1	25
20	820	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	820	Львів (вул. Шевченка, 105) - Новини - 2-й  графік	Еталон	1	25
21	663	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	663	Львів (вул. Шевченка, 105) - Оселя -1-й графік	Еталон	1	25
22	663	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	663	Львів (вул. Шевченка, 105) - Оселя - 2-й графік	Еталон	1	25
23	636	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	636	Львів (вул. Шевченка, 105) - Поруби 1-й графік	Еталон	1	25
24	636	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	636	Львів (вул. Шевченка, 105) - Поруби 2-й графік	Еталон	1	25
25	636	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	636	Львів (вул. Шевченка, 105) - Поруби 3-й графік	Еталон	1	25
26	637	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	637	Львів (вул. Шевченка, 105) -Грушів 3-й графік	Еталон	1	25
27	328	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	628	Львів (вул. Шевченка, 105) -Новояворівськ АС - Сарни	Еталон	1	25
28	670	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	670	Львів (вул. Шевченка, 105) - Середкевичі 1-й графік	Mersedes-Benz	1	25
29	670	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	670	Львів (вул. Шевченка, 105) - Середкевичі 2-й графік	Еталон	1	25
30	125	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	125	"Львів АС ,,Автовокзал Двірцевий "" - Шкло (санаторій)"	Еталон	1	25
31	519	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	519	Львів (вул. Шевченка, 105) - Щеплоти ч/з Коти 1-й графік	Еталон	1	25
32	519	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	519	Львів (вул. Шевченка, 105) - Щеплоти ч/з Коти 2-й графік	Еталон	1	25
33	664	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	664	Львів (вул. Шевченка, 105) - Щеплоти - Смолин ч/з Коти 	Еталон	1	25
34	525	"ТзОВ ,,Львівське АТП-14631"""	525	Львів (вул. Шевченка, 105) - Яворів АС 5 графік (факт - 6)	Еталон	1	25
35	822	"ТзОВ ,,Яворівське АТП-14632"""	822	Львів-Колониці	БАЗ, Еталон	1	30
36	643	"ТзОВ ,,Яворівське АТП-14632"""	643	Львів-Краковець	БАЗ, Еталон	1	30
37	607	"ТзОВ ,,Яворівське АТП-14632"""	607	Львів-Глиниці	БАЗ, Еталон	1	30
38	871	"ТзОВ ,,Яворівське АТП-14632"""	871	Львів-Сопіт	БАЗ, Еталон	1	25
39	826	"ТзОВ ,,Яворівське АТП-14632"""	826	Львів-Мужиловичі	БАЗ, Еталон	1	30
40	504	"ТзОВ ,,Яворівське АТП-14632"""	504	Львів-Смолин	MAN	1	35
