﻿_id	Indicator	All_including	over_which_guardianship_was_established	were_transferred_to_foster_families	were_transferred_to_family_type_children's_homes	Vere_transferred_is_a_family_stupid children's_home
1	Кількість  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли повноліття за звітній період	317	252	20	20	25
2	З них мають житло у  придатному для проживання стані	286	237	15	13	21
3	З них мають житло у  не придатному для проживання стані	27	15	5	4	3
4	З них перебувають на квартирному обліку	61	35	8	11	7
5	З них потребують взяття на квартирний облік	7	4	1	0	2
6	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали за звітний період жиле приміщення 	58	32	7	9	10
7	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які отримали за звітний період житло з  фонду соціального призначення 	2	1	0	0	1
