﻿_id	CATUTTC	Community	IndicatorMeasurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	UA46120010000054878	Белзька	грн на 1 мешканця	2021	427.51
2	UA46060010000049728	Бібрська	грн на 1 мешканця	2021	414.65
3	UA46080010000010628	Бісковицька	грн на 1 мешканця	2021	303.42
4	UA46080030000048662	Боринська	грн на 1 мешканця	2021	103.93
5	UA46020010000073886	Бориславська	грн на 1 мешканця	2021	1228.45
6	UA46040010000033885	Бродівська	грн на 1 мешканця	2021	407.48
7	UA46040030000058332	Буська	грн на 1 мешканця	2021	346.68
8	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн на 1 мешканця	2021	357.24
9	UA46120030000069375	Великомостівська	грн на 1 мешканця	2021	281.74
10	UA46060050000016451	Глинянська	грн на 1 мешканця	2021	684.49
11	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн на 1 мешканця	2021	1228.89
12	UA46060070000047720	Городоцька	грн на 1 мешканця	2021	461.39
13	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн на 1 мешканця	2021	277.77
14	UA46060090000017373	Давидівська	грн на 1 мешканця	2021	708.71
15	UA46080050000015399	Добромильська	грн на 1 мешканця	2021	346.82
16	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн на 1 мешканця	2021	275.79
17	UA46120050000027080	Добротвірська	грн на 1 мешканця	2021	320
18	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн на 1 мешканця	2021	359.22
19	UA46100050000053848	Жидачівська	грн на 1 мешканця	2021	915.23
20	UA46060130000059055	Жовківська	грн на 1 мешканця	2021	274.98
21	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн на 1 мешканця	2021	444.47
22	UA46100070000076013	Журавненська	грн на 1 мешканця	2021	391.78
23	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн на 1 мешканця	2021	460.59
24	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн на 1 мешканця	2021	637.9
25	UA46040070000032075	Золочівська	грн на 1 мешканця	2021	418.05
26	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн на 1 мешканця	2021	662.59
27	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн на 1 мешканця	2021	780.17
28	UA46100090000076723	Козівська	грн на 1 мешканця	2021	319.56
29	UA46060210000047788	Комарнівська	грн на 1 мешканця	2021	499.88
30	UA46040090000012087	Красненська	грн на 1 мешканця	2021	739.85
31	UA46060230000093092	Куликівська	грн на 1 мешканця	2021	332.83
32	UA46120070000071541	Лопатинська	грн на 1 мешканця	2021	432.89
33	UA46060250000025047	Львівська	грн на 1 мешканця	2021	665.46
34	UA46020050000037271	Меденицька	грн на 1 мешканця	2021	320.71
35	UA46100110000018989	Миколаївська	грн на 1 мешканця	2021	512.69
36	UA46100130000048262	Моршинська	грн на 1 мешканця	2021	911.07
37	UA46140030000023506	Мостиська	грн на 1 мешканця	2021	272.83
38	UA46060270000027170	Мурованська	грн на 1 мешканця	2021	2321.69
39	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн на 1 мешканця	2021	850.46
40	UA46100150000087495	Новороздільська	грн на 1 мешканця	2021	211.61
41	UA46140050000054478	Новояворівська	грн на 1 мешканця	2021	288.1
42	UA46060290000052876	Новояричівська	грн на 1 мешканця	2021	799.48
43	UA46060310000086550	Оброшинська	грн на 1 мешканця	2021	152.18
44	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн на 1 мешканця	2021	381.26
45	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн на 1 мешканця	2021	1008.44
46	UA46040110000093394	Підкамінська	грн на 1 мешканця	2021	221.85
47	UA46040130000035029	Поморянська	грн на 1 мешканця	2021	652.23
48	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн на 1 мешканця	2021	1163.93
49	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн на 1 мешканця	2021	328.02
50	UA46120090000051307	Радехівська	грн на 1 мешканця	2021	650.78
51	UA46080090000029798	Ралівська	грн на 1 мешканця	2021	407.59
52	UA46100170000077437	Розвадівська	грн на 1 мешканця	2021	551.47
53	UA46080110000050484	Рудківська	грн на 1 мешканця	2021	277.79
54	UA46080130000077112	Самбірська	грн на 1 мешканця	2021	977.68
55	UA46100190000081766	Сколівська	грн на 1 мешканця	2021	396.17
56	UA46100210000027970	Славська	грн на 1 мешканця	2021	392.05
57	UA46120110000062257	Сокальська	грн на 1 мешканця	2021	311.03
58	UA46060410000052681	Сокільницька	грн на 1 мешканця	2021	609.63
59	UA46060430000091455	Солонківська	грн на 1 мешканця	2021	432.08
60	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн на 1 мешканця	2021	221.7
61	UA46100230000047305	Стрийська	грн на 1 мешканця	2021	721.02
62	UA46080170000064605	Стрілківська	грн на 1 мешканця	2021	176.19
63	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн на 1 мешканця	2021	411.55
64	UA46020070000056149	Східницька	грн на 1 мешканця	2021	527.66
65	UA46100250000088835	Тростянецька	грн на 1 мешканця	2021	1450.85
66	UA46020090000057315	Трускавецька	грн на 1 мешканця	2021	1014.08
67	UA46080190000096121	Турківська	грн на 1 мешканця	2021	188.31
68	UA46080210000051983	Хирівська	грн на 1 мешканця	2021	325.99
69	UA46100270000094052	Ходорівська	грн на 1 мешканця	2021	774.78
70	UA46120130000026331	Червоноградська	грн на 1 мешканця	2021	258.25
71	UA46140090000079730	Шегинівська	грн на 1 мешканця	2021	627.57
72	UA46060450000037997	Щирецька	грн на 1 мешканця	2021	517.29
73	UA46140110000063568	Яворівська	грн на 1 мешканця	2021	230.66
74	UA46120010000054878	Белзька	грн на 1 мешканця	2022	606.27
75	UA46060010000049728	Бібрська	грн на 1 мешканця	2022	335.01
76	UA46080010000010628	Бісковицька	грн на 1 мешканця	2022	372.05
77	UA46080030000048662	Боринська	грн на 1 мешканця	2022	154.89
78	UA46020010000073886	Бориславська	грн на 1 мешканця	2022	1138.31
79	UA46040010000033885	Бродівська	грн на 1 мешканця	2022	379.94
80	UA46040030000058332	Буська	грн на 1 мешканця	2022	364.79
81	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн на 1 мешканця	2022	360.78
82	UA46120030000069375	Великомостівська	грн на 1 мешканця	2022	265.38
83	UA46060050000016451	Глинянська	грн на 1 мешканця	2022	849.01
84	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн на 1 мешканця	2022	1114.06
85	UA46060070000047720	Городоцька	грн на 1 мешканця	2022	399.4
86	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн на 1 мешканця	2022	300.21
87	UA46060090000017373	Давидівська	грн на 1 мешканця	2022	670.34
88	UA46080050000015399	Добромильська	грн на 1 мешканця	2022	370.95
89	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн на 1 мешканця	2022	325.52
90	UA46120050000027080	Добротвірська	грн на 1 мешканця	2022	890.59
91	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн на 1 мешканця	2022	436.29
92	UA46100050000053848	Жидачівська	грн на 1 мешканця	2022	1058.15
93	UA46060130000059055	Жовківська	грн на 1 мешканця	2022	244.87
94	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн на 1 мешканця	2022	554.98
95	UA46100070000076013	Журавненська	грн на 1 мешканця	2022	435.49
96	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн на 1 мешканця	2022	291.98
97	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн на 1 мешканця	2022	599.72
98	UA46040070000032075	Золочівська	грн на 1 мешканця	2022	313.36
99	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн на 1 мешканця	2022	623.13
100	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн на 1 мешканця	2022	758.91
101	UA46100090000076723	Козівська	грн на 1 мешканця	2022	505.9
102	UA46060210000047788	Комарнівська	грн на 1 мешканця	2022	537.61
103	UA46040090000012087	Красненська	грн на 1 мешканця	2022	574.08
104	UA46060230000093092	Куликівська	грн на 1 мешканця	2022	392.49
105	UA46120070000071541	Лопатинська	грн на 1 мешканця	2022	454.48
106	UA46060250000025047	Львівська	грн на 1 мешканця	2022	749.84
107	UA46020050000037271	Меденицька	грн на 1 мешканця	2022	385.68
108	UA46100110000018989	Миколаївська	грн на 1 мешканця	2022	573.9
109	UA46100130000048262	Моршинська	грн на 1 мешканця	2022	912.2
110	UA46140030000023506	Мостиська	грн на 1 мешканця	2022	240.97
111	UA46060270000027170	Мурованська	грн на 1 мешканця	2022	1162.15
112	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн на 1 мешканця	2022	782.47
113	UA46100150000087495	Новороздільська	грн на 1 мешканця	2022	227.58
114	UA46140050000054478	Новояворівська	грн на 1 мешканця	2022	256.51
115	UA46060290000052876	Новояричівська	грн на 1 мешканця	2022	834.05
116	UA46060310000086550	Оброшинська	грн на 1 мешканця	2022	302.65
117	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн на 1 мешканця	2022	451.96
118	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн на 1 мешканця	2022	936.97
119	UA46040110000093394	Підкамінська	грн на 1 мешканця	2022	221.12
120	UA46040130000035029	Поморянська	грн на 1 мешканця	2022	1089.51
121	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн на 1 мешканця	2022	1234.86
122	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн на 1 мешканця	2022	314.97
123	UA46120090000051307	Радехівська	грн на 1 мешканця	2022	622.44
124	UA46080090000029798	Ралівська	грн на 1 мешканця	2022	443.33
125	UA46100170000077437	Розвадівська	грн на 1 мешканця	2022	432.06
126	UA46080110000050484	Рудківська	грн на 1 мешканця	2022	356.97
127	UA46080130000077112	Самбірська	грн на 1 мешканця	2022	453.71
128	UA46100190000081766	Сколівська	грн на 1 мешканця	2022	504.73
129	UA46100210000027970	Славська	грн на 1 мешканця	2022	439.12
130	UA46120110000062257	Сокальська	грн на 1 мешканця	2022	392.09
131	UA46060410000052681	Сокільницька	грн на 1 мешканця	2022	712.37
132	UA46060430000091455	Солонківська	грн на 1 мешканця	2022	326.32
133	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн на 1 мешканця	2022	209.82
134	UA46100230000047305	Стрийська	грн на 1 мешканця	2022	642.01
135	UA46080170000064605	Стрілківська	грн на 1 мешканця	2022	247.48
136	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн на 1 мешканця	2022	354.91
137	UA46020070000056149	Східницька	грн на 1 мешканця	2022	638.94
138	UA46100250000088835	Тростянецька	грн на 1 мешканця	2022	1709.5
139	UA46020090000057315	Трускавецька	грн на 1 мешканця	2022	976.27
140	UA46080190000096121	Турківська	грн на 1 мешканця	2022	167.6
141	UA46080210000051983	Хирівська	грн на 1 мешканця	2022	295.93
142	UA46100270000094052	Ходорівська	грн на 1 мешканця	2022	606.09
143	UA46120130000026331	Червоноградська	грн на 1 мешканця	2022	279.86
144	UA46140090000079730	Шегинівська	грн на 1 мешканця	2022	763.36
145	UA46060450000037997	Щирецька	грн на 1 мешканця	2022	694.45
146	UA46140110000063568	Яворівська	грн на 1 мешканця	2022	240.61
147	UA46120010000054878	Белзька	грн на 1 мешканця	2023	895.91
148	UA46060010000049728	Бібрська	грн на 1 мешканця	2023	402.39
149	UA46080010000010628	Бісковицька	грн на 1 мешканця	2023	479.24
150	UA46080030000048662	Боринська	грн на 1 мешканця	2023	189.19
151	UA46020010000073886	Бориславська	грн на 1 мешканця	2023	1192.91
152	UA46040010000033885	Бродівська	грн на 1 мешканця	2023	407.06
153	UA46040030000058332	Буська	грн на 1 мешканця	2023	433.03
154	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн на 1 мешканця	2023	448.1
155	UA46120030000069375	Великомостівська	грн на 1 мешканця	2023	435.26
156	UA46060050000016451	Глинянська	грн на 1 мешканця	2023	871.33
157	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн на 1 мешканця	2023	1388
158	UA46060070000047720	Городоцька	грн на 1 мешканця	2023	601.39
159	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн на 1 мешканця	2023	392.6
160	UA46060090000017373	Давидівська	грн на 1 мешканця	2023	1303.92
161	UA46080050000015399	Добромильська	грн на 1 мешканця	2023	417.07
162	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн на 1 мешканця	2023	390.39
163	UA46120050000027080	Добротвірська	грн на 1 мешканця	2023	1021.67
164	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн на 1 мешканця	2023	490.66
165	UA46100050000053848	Жидачівська	грн на 1 мешканця	2023	1109.91
166	UA46060130000059055	Жовківська	грн на 1 мешканця	2023	422.06
167	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн на 1 мешканця	2023	639.14
168	UA46100070000076013	Журавненська	грн на 1 мешканця	2023	443.03
169	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн на 1 мешканця	2023	402.89
170	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн на 1 мешканця	2023	777.72
171	UA46040070000032075	Золочівська	грн на 1 мешканця	2023	393.86
172	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн на 1 мешканця	2023	849.52
173	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн на 1 мешканця	2023	909.15
174	UA46100090000076723	Козівська	грн на 1 мешканця	2023	562
175	UA46060210000047788	Комарнівська	грн на 1 мешканця	2023	706.47
176	UA46040090000012087	Красненська	грн на 1 мешканця	2023	733.52
177	UA46060230000093092	Куликівська	грн на 1 мешканця	2023	329.79
178	UA46120070000071541	Лопатинська	грн на 1 мешканця	2023	562.19
179	UA46060250000025047	Львівська	грн на 1 мешканця	2023	843.3
180	UA46020050000037271	Меденицька	грн на 1 мешканця	2023	416.47
181	UA46100110000018989	Миколаївська	грн на 1 мешканця	2023	681.83
182	UA46100130000048262	Моршинська	грн на 1 мешканця	2023	776.54
183	UA46140030000023506	Мостиська	грн на 1 мешканця	2023	423.4
184	UA46060270000027170	Мурованська	грн на 1 мешканця	2023	1675.23
185	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн на 1 мешканця	2023	787.26
186	UA46100150000087495	Новороздільська	грн на 1 мешканця	2023	262.46
187	UA46140050000054478	Новояворівська	грн на 1 мешканця	2023	293.08
188	UA46060290000052876	Новояричівська	грн на 1 мешканця	2023	702.82
189	UA46060310000086550	Оброшинська	грн на 1 мешканця	2023	422.89
190	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн на 1 мешканця	2023	513.49
191	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн на 1 мешканця	2023	2395.3
192	UA46040110000093394	Підкамінська	грн на 1 мешканця	2023	251.4
193	UA46040130000035029	Поморянська	грн на 1 мешканця	2023	919
194	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн на 1 мешканця	2023	1749.33
195	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн на 1 мешканця	2023	342.35
196	UA46120090000051307	Радехівська	грн на 1 мешканця	2023	615.85
197	UA46080090000029798	Ралівська	грн на 1 мешканця	2023	480.13
198	UA46100170000077437	Розвадівська	грн на 1 мешканця	2023	632.83
199	UA46080110000050484	Рудківська	грн на 1 мешканця	2023	410.11
200	UA46080130000077112	Самбірська	грн на 1 мешканця	2023	426.07
201	UA46100190000081766	Сколівська	грн на 1 мешканця	2023	558.88
202	UA46100210000027970	Славська	грн на 1 мешканця	2023	531.07
203	UA46120110000062257	Сокальська	грн на 1 мешканця	2023	388.3
204	UA46060410000052681	Сокільницька	грн на 1 мешканця	2023	967.03
205	UA46060430000091455	Солонківська	грн на 1 мешканця	2023	526.55
206	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн на 1 мешканця	2023	245.82
207	UA46100230000047305	Стрийська	грн на 1 мешканця	2023	729.31
208	UA46080170000064605	Стрілківська	грн на 1 мешканця	2023	203.19
209	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн на 1 мешканця	2023	448.19
210	UA46020070000056149	Східницька	грн на 1 мешканця	2023	801.74
211	UA46100250000088835	Тростянецька	грн на 1 мешканця	2023	2069.4
212	UA46020090000057315	Трускавецька	грн на 1 мешканця	2023	938.15
213	UA46080190000096121	Турківська	грн на 1 мешканця	2023	175.56
214	UA46080210000051983	Хирівська	грн на 1 мешканця	2023	384.13
215	UA46100270000094052	Ходорівська	грн на 1 мешканця	2023	477.62
216	UA46120130000026331	Червоноградська	грн на 1 мешканця	2023	367.26
217	UA46140090000079730	Шегинівська	грн на 1 мешканця	2023	835.64
218	UA46060450000037997	Щирецька	грн на 1 мешканця	2023	891.4
219	UA46140110000063568	Яворівська	грн на 1 мешканця	2023	306.98
