﻿_id	id	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	latitude	longitude	CATUTTC	square	populationCount
1	1	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Ходорів	49°24'20″	24°18'32″	UA46100270010046817	8,25	9900
2	2	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Бортники	49°21'00″	24°17'42″	UA46100270050074101	1,94	1106
3	3	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Буковина	49°20'39″	24°15'35″	UA46100270090095997	1,17	554
4	4	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Молотів	49°21'42″	24°15'31″	UA46100270320076631	1,1	140
5	5	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Демидів	49°22'19″	24°15'9″	UA46100270190026970	1,14	364
6	6	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Голешів	49°18'19″	24°16'9″	UA46100270140080841	0,98	396
7	7	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Лапшин	49°17'8″	24°16'52″	UA46100270280050455	0,52	99
8	8	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Вербиця	49°22'33″	24°24'10″	UA46100270100074341	1,41	467
9	9	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Вовчатичі	49°23'45″	24°20'15″	UA46100270120071213	1,65	1085
10	10	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Садки	49°24'14″	24°21'45″	UA46100270380095794	0,49	303
11	11	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Сугрів	49°22'17″	24°22'10″	UA46100270390036805	1,44	485
12	12	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Вибранівка	49°33'29″	24°12'49″	UA46100270110079663	2,55	735
13	13	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Чихичі	49°31'50″	24°14'0″	UA46100270410062593	0,88	192
14	14	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Борусів	49°31'23″	24°12'10″	UA46100270060093556	0,98	186
15	15	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Бринці-Загірні	49°33'0″	24°11'37″	UA46100270070028132	1,36	219
16	16	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Бринці-Церковні	49°32'47″	24°13'35″	UA46100270080074788	1,99	436
17	17	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Березина	49°33'52″	24°10'36″	UA46100270020086215	0,31	43
18	18	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Грусятичі	49°28'40″	24°23'17″	UA46100270170022005	1,796	928
19	19	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Ліщин	49°28'45″	24°21'15″	UA46100270290033613	1,59	578
20	20	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Дев'ятники	49°31'35″	24°16'30″	UA46100270180057837	1,96	398
21	21	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Калинівка	49°29'34″	24°18'46″	UA46100270260056718	0,58	142
22	22	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Ятвяги	49°30'20″	24°18'33″	UA46100270440021968	0,64	147
23	23	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Юшківці	49°30'31″	24°16'33″	UA46100270430023507	0,83	187
24	24	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Жирова	49°24'47″	24°15'9″	UA46100270230045728	2,04	1387
25	25	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Бородчиці	49°23'7″	24°13'50″	UA46100270040070463	0,6	254
26	26	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Городище	49°26'19″	24°16'32″	UA46100270150054118	2,08	495
27	27	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Заліски	49°24'4″	24°13'9″	UA46100270250055024	0,78	549
28	28	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Загірочко	49°22'52″	24°18'39″	UA46100270240072852	1,64	907
29	29	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Добрівляни	49°22'19″	24°17'53″	UA46100270200075312	1,16	489
30	30	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Молодинче	49°19'51″	24°19'55″	UA46100270310066232	1,27	362
31	31	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Новосільці	49°20'52″	24°22'52″	UA46100270330094228	1,56	444
32	32	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Підліски	49°21'36″	24°21'23″	UA46100270360038646	0,9	185
33	33	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Черемхів	49°20'21″	24°21'31″	UA46100270400086019	0,86	237
34	34	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Отиневичі	49°26'27″	24°19'5″	UA46100270340018104	1,162	757
35	35	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Городищенське	49°27'28″	24°19'5″	UA46100270160045043	1,188	554
36	36	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Дуліби	49°27'8″	24°22'38″	UA46100270220048449	1,72	1066
37	37	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Піддністряни	49°25'41″	24°12'11″	UA46100270350063710	0,97	755
38	38	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Кам'яне	49°25'5″	24°12'40″	UA46100270270033640	1,1	608
39	39	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Рудківці	49°27'9″	24°13'24″	UA46100270370094681	1,08	461
40	40	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Чорний Острів	49°27'41″	24°16'37″	UA46100270420016243	2,81	1720
41	41	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Бориничі	49°29'55″	24°13'4″	UA46100270030054843	2,67	796
42	42	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Голдовичі	49°29'14″	24°18'0″	UA46100270130027811	0,59	121
43	43	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Дроховичі	49°28'56″	24°14'10″	UA46100270210022017	null	113
44	44	Україна	Львівський	Стрийський	Ходорівська	Лучани	49°28'23″	24°18'24″	UA46100270300064285	0,72	237
