﻿_id	uid	date	organizationName	organizationId	providerName	providerId	meterNum	type	quantity	unitName
1	1	2025-03-01	Ралівська сільська рада	04370254	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	12611663	електроенергія	67943	кВт
2	2	2025-03-01	Вільшаницький старостинський округ	04370254	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	12824848	електроенергія	8637	кВт
3	3	2025-03-01	Вільшаницький старостинський округ	04370254	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	Metrix №00166859	газопостачання	32407	куб.м
4	4	2025-03-01	Монастирецький старостинський округ	04370254	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	12835932	електроенергія	6563	кВт
5	5	2025-03-01	Блажівський старостинський округ	04370254	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	11321212	електроенергія	41571,38	кВт
6	6	2025-03-01	Кульчицький старостинський округ	04370254	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	9348371	електроенергія	12434	кВт
7	7	2025-03-01	Кульчицький старостинський округ	04370254	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	Elster №11850939	газопостачання	4343,31	куб.м
8	8	2025-03-01	Городищенський старостинський округ	04370254	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	10452103	електроенергія	13664	кВт
9	9	2025-03-01	Городищенський старостинський округ	04370254	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	Самгаз №6914837	газопостачання	4887	куб.м
10	10	2025-03-01	Чуквянський старостинський округ	04370254	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	16023050	електроенергія	61507	кВт
11	11	2025-03-01	Чуквянський старостинський округ	04370254	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	Metrix №020082	газопостачання	81950	куб.м
12	12	2025-03-01	Ралівський опорний заклад загальної середньої освіти ім.І.Франка Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377662	ФОП Юрів Олег федорович	2461120294	null	тверде паливо	65,5	куб.м
13	13	2025-03-01	Ралівський опорний заклад загальної середньої освіти ім.І.Франка Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377662	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	20812742	електроенергія	9312	кВт
14	14	2025-03-01	Вільшаницька гімназія Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377739	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	13830	електроенергія	47071	кВт
15	15	2025-03-01	Вільшаницька гімназія Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377739	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	10071847	електроенергія	15032	кВт
16	16	2025-03-01	Вільшаницька гімназія Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377739	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	Metrix №02636026	газопостачання	303454	куб.м
17	17	2025-03-01	Вільшаницька гімназія Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377739	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	Metrix №00139065	газопостачання	26789	куб.м
18	18	2025-03-01	Блажівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377691	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	11323556	електроенергія	8320,78	кВт
19	19	2025-03-01	Блажівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377691	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	11323528	електроенергія	49194,64	кВт
20	20	2025-03-01	Блажівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377691	ФОП Юрів Олег федорович	2461120294	null	тверде паливо	26	куб.м
21	21	2025-03-01	Городищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377774	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	49244379	електроенергія	656071	кВт
22	22	2025-03-01	Городищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377774	ФОП Юрів Олег федорович	2461120294	null	тверде паливо	55	куб.м
23	23	2025-03-01	Кульчицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів	22378495	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	10437567	електроенергія	80528	кВт
24	24	2025-03-01	Кульчицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів	22378495	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	48835066	електроенергія	327209	кВт
25	25	2025-03-01	Кульчицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів	22378495	ФОП Юрів Олег федорович	2461120294	null	тверде паливо	34	куб.м
26	26	2025-03-01	Звірський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів	22377797	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	12031724	електроенергія	12543,7	кВт
27	27	2025-03-01	Звірський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів	22377797	ФОП Юрів Олег федорович	2461120294	null	тверде паливо	15	кВт
28	28	2025-03-01	Монастирецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів	22377840	ФОП Юрів Олег федорович	2461120294	null	тверде паливо	22	куб.м
29	29	2025-03-01	Монастирецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів	22377840	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	14029059	електроенергія	15878	кВт
30	30	2025-03-01	Монастирецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів	22377840	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	9198639	електроенергія	7082	кВт
31	31	2025-03-01	Монастирецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів	22377840	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	49253247	електроенергія	268663	кВт
32	32	2025-03-01	Нагірненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377610	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	2064624	електроенергія	79445	кВт
33	33	2025-03-01	Нагірненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377610	ФОП Юрів Олег федорович	2461120294	null	тверде паливо	23	куб.м
34	34	2025-03-01	Черхавський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377969	ФОП Юрів Олег федорович	2461120294	null	тверде паливо	12,5	куб.м
35	35	2025-03-01	Черхавський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377969	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	11688292	електроенергія	5299	кВт
36	36	2025-03-01	Черхавський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377969	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	8324563	електроенергія	23704	кВт
37	37	2025-03-01	Чукв'янський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377679	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	12857655	електроенергія	52554,65	кВт
38	38	2025-03-01	Чукв'янський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377679	ФОП Юрів Олег федорович	2461120294	null	тверде паливо	50	куб.м
39	39	2025-03-01	Спринський заклад загальної середньої освіти І ступеня Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377840	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	9722317	електроенергія	170	кВт
40	40	2025-03-01	Спринський заклад загальної середньої освіти І ступеня Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22377840	ФОП Юрів Олег федорович	2461120294	null	тверде паливо	5	куб.м
41	41	2025-03-01	"Філія ""Початкова школа с.Сіде"" Ралівського ОЗЗСО ім.І.Франка Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області"	22377662	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	16019507	електроенергія	6783	кВт
42	42	2025-03-01	"Філія ""Початкова школа с.Сіде"" Ралівського ОЗЗСО ім.І.Франка Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області"	22377662	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	Elster №11801552	газопостачання	12272	куб.м
43	43	2025-03-01	Воле-Блажівський заклад загальної середньої освіти І ступеня Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22378609	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	12889382	електроенергія	2162,84	кВт
44	44	2025-03-01	Воле-Блажівський заклад загальної середньої освіти І ступеня Ралівської сільської ради Самбірського району Львівської області	22378609	ФОП Юрів Олег федорович	2461120294	null	тверде паливо	7	куб.м
45	45	2025-03-01	"Заклад дошкільної освіти ""Сонечко"" с.Ралівка"	22421771	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	8324082	електроенергія	234009	кВт
46	46	2025-03-01	"Заклад дошкільної освіти ""Сонечко"" с.Ралівка"	22421771	ФОП Юрів Олег федорович	2461120294	null	тверде паливо	50	куб.м
47	47	2025-03-01	"Заклад дошкільної освіти ""Сонечко"" с.Ралівка "	22421771	Ралівське УЖКГ/1	35259622	9200067694	водопостачання	5748	куб.м
48	48	2025-03-01	"Заклад дошкільної освіти ""Лісова пісня"" с.Вільшаник"	43226408	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	30002621	електроенергія	81102	кВт
49	49	2025-03-01	"Заклад дошкільної освіти ""Лісова пісня"" с.Вільшаник"	43226408	ФОП Юрів Олег федорович	2461120294	null	тверде паливо	25	куб.м
50	50	2025-03-01	"Заклад дошкільної освіти ""Ромашка"" с.Кульчиці"	44656320	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	234951	електроенергія	278623	кВт
51	51	2025-03-01	"Заклад дошкільної освіти ""Веселка"" с.Чуква"	44548475	ФОП Юрів Олег федорович	2461120294	null	тверде паливо	40	куб.м
52	52	2025-03-01	"Заклад дошкільної освіти ""Веселка"" с.Чуква"	44548475	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	12611625	електроенергія	36029	кВт
53	53	2025-03-01	Народний дім  села Бережниця Самбірського району Львівської області	36718298	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	8115468	електроенергія	2176	кВт
54	54	2025-03-01	Народний дім села Воля Блажівська Самбірського району Львівської області	36809479	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	12890692	електроенергія	135	кВт
55	55	2025-03-01	Народний дім села Звір Самбірського району Львівської області	36809442	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	12890882	електроенергія	2	кВт
56	56	2025-03-01	Народний дім села Кульчиці Самбірського району Львівської області	36718119	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	14035688	електроенергія	10763	кВт
57	57	2025-03-01	Народний дім села Кульчиці Самбірського району Львівської області	36718119	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	Metrix №029827	газопостачання	1847	куб.м
58	58	2025-03-01	Комунальний заклад «Народний дім  села Лукавиця Ралівської сільської ради»	45071752	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	10075068	електроенергія	4640	кВт
59	59	2025-03-01	Комунальний заклад «Народний дім села Монастирець Ралівської сільської ради» 	44936802	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	15002733	електроенергія	2922	кВт
60	60	2025-03-01	Народний дім села Нагірне Самбірського району Львівської області	36741057	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	9225487	електроенергія	23250	кВт
61	61	2025-03-01	Народний дім села Нагірне Самбірського району Львівської області	36741057	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	Metrix №033652	газопостачання	9805	куб.м
62	62	2025-03-01	Народний дім села Ралівка Самбірського району Львівської області	36808577	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	8054839	електроенергія	11382	кВт
63	63	2025-03-01	Народний дім села Ралівка Самбірського району Львівської області	36808577	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	Metrix №090877	газопостачання	15811	куб.м
64	64	2025-03-01	Комунальна організація (установа, заклад) комунальний заклад  «Народний дім села Сприня Ралівської сільської ради» 	44909208	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	9113464	електроенергія	11502	кВт
65	65	2025-03-01	Народний дім села Черхава Самбірського району Львівської області	36809421	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	10003620	електроенергія	1215	кВт
66	66	2025-03-01	Народний дім села Чуква Самбірського району Львівської області	36718303	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	12031474	електроенергія	9946,16	кВт
67	67	2025-03-01	Народний дім села Чуква Самбірського району Львівської області	36718303	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	Metrix №007553	газопостачання	1125	куб.м
68	68	2025-03-01	Музей Петра Сагайдачного в селі Кульчиці Самбірського району Львівської області	36808695	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	14032613	електроенергія	2471	кВт
69	69	2025-03-01	Музей Петра Сагайдачного в селі Кульчиці Самбірського району Львівської області	36808695	"ТОВ ""Газопостачальна компанія ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	Gallus №00417037	газопостачання	14680	куб.м
70	70	2025-03-01	Бібліотека -філія комунального закладу «Публічна бібліотека Ралівської сільської ради» с. Воля-Блажівська	45056121	"ТзОВ ""Енерджі Маркетс  Ассістант Плюс"""	45858007	12889351	електроенергія	156,28	кВт
