﻿_id	id	CATUTTC	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressAdminUnitL5	addressPostName	lat	lon	square	populationCount	voterCount
1	1	UA46060430020096917	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Вовківський	Вовків	49.709559	24.072909	236	214	184
2	2	UA46060430030043485	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Вовківський	Грабник	49.695103	24.061395	19	28	25
3	3	UA46060430040093632	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Раковецький	Деревач	49.667320	24.001073	225	189	153
4	4	UA46060430050055462	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Жирівський	Жирівка	49.732872	24.073507	269	606	477
5	5	UA46060430060086137	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Вовківський	Загір'я	49.704712	24.044584	153	292	245
6	6	UA46060430070016804	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Зубрянський	Зубра	49.770182	24.045640	875	4404	3228
7	7	UA46060430080046272	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Жирівський	Ков'ярі	49.729706	24.008734	23	171	143
8	8	UA46060430090075900	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Вовківський	Кугаїв	49.689188	24.044287	180	134	113
9	9	UA46060430100055178	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Поршнянський	Липники	49.715783	24.000762	401	1141	545
10	10	UA46060430110080936	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	null	Малечковичі	49.756667	23.950337	316	1130	894
11	11	UA46060430120044985	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Жирівський	Милятичі	49.706169	24.096261	388	527	423
12	12	UA46060430130091701	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	null	Нагоряни	49.748862	23.955756	144	201	153
13	13	UA46060430140082242	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Раковецький	Новосілка	49.639858	24.019625	233	120	104
14	14	UA46060430150043460	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Поршнянський	Підсадки	49.700938	23.954499	209	221	86
15	15	UA46060430160041334	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Раковецький	Підтемне	49.668695	24.048667	247	69	57
16	16	UA46060430170093059	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Поршнянський	Поршна	49.717115	23.952545	378	602	333
17	17	UA46060430180071769	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Раковецький	Раковець	49.652481	24.021761	400	218	178
18	18	UA46060430190018430	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Вовківський	Селисько	49.666658	24.127544	241	122	103
19	19	UA46060430010053981	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	null	Солонка	49.753515	24.014749	1069	7284	5708
20	20	UA46060430200027119	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Вовківський	Товщів	49.694745	24.112052	276	150	134
21	21	UA46060430210063413	Україна	Львівська	Львівський	Солонківська	Раковецький	Хоросно	49.646427	23.970269	350	394	331
