﻿_id	uid	title	description	CATUTTC	addressPostCode	addressAdminUnitL1	addressAdminUnitL2	addressAdminUnitL3	addressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressLocatorName	unitName	quantity	valueAmount	currencyCode	valuationDate	contractNumber	contractDateSigned	contractUrl	contractStatus	contractPurpose	contractRentalRate	contractCustodianName	contractCustodianId	contractUserName	contractUserId	contractPeriodStartDate	contractPeriodEndDate	contractPeriodMaxExtentDate	contractSchedule	contractValuePeriod	contractValueAmaunt	contractValueDescription
1	1	Будівля котельні	Приміщення котельні, яке знаходиться в ДНЗ №1 	UA46060390000035967	80316	Україна	Львівська	Львівський 	Рава-Руська	Рава-Руська	вул. М. Драгоманова	2-а	null	null	кв.м	68,6	121200,2	UAH	2017-06-12	358	2018-03-15	null	чинний	Розміщення об'єкта централізованого теплопостачання	7	Рава-Руська міська рада	04056256	"ТзОВ ""Рава-Руська теплостанція"""	38897609	2018-03-16	2028-03-14	null	null	місяць	707	без ПДВ
2	2	Нежитлове приміщення	null	UA46060390000035967	80316	Україна	Львівська	Львівський 	Рава-Руська	Рава-Руська	вул. Львівська 	7	null	null	кв.м	46,6	128327,55	UAH	2018-10-23	81	2018-11-20	null	чинний	Розміщення страхової компанії	18	Рава-Руська міська рада	04056256	"ПАТ ""Страхова компанія ""ПЗУ Україна"""""	20782312	2018-11-20	До припинення чи скасування правового режиму воєнного стану	null	null	місяць	1924,91	без ПДВ
3	3	Частина підвального нежитлового приміщення	null	UA46060390000035967	80316	Україна	Львівська	Львівський 	Рава-Руська	Рава-Руська	вул. М. Грушевського	23	null	null	кв.м	35,8	68260,5273	UAH	2010-02-02	89	2020-08-10	null	чинний	Організація спортивних заходів	null	Рава-Руська міська рада	04056256	"КП ""Рава-спорт для всіх"" при Рава-Руській міській раді"	33572591	2020-08-10	2025-08-11	null	null	рік	1	без ПДВ
4	4	Частина приміщень у нежитловій будівлі	null	UA46060390000035967	80316	Україна	Львівська	Львівський 	Рава-Руська	Рава-Руська	вул. М. Грушевського	23	null	null	кв.м	116,7	222514,065	UAH	2010-02-02	null	2020-08-10	null	чинний	Розміщення художньої школи	null	Рава-Руська міська рада	04056256	Рава-Руська дитяча музична школа	23973389	2020-08-10	2025-08-11	null	null	рік	1	без ПДВ
5	5	Нежитлові приміщення	Нежитлові приміщення, які знаходяться в одноповерховій будівлі  	UA46060390000035967	80316	Україна	Львівська	Львівський 	Рава-Руська	Рава-Руська	вул. Паркова	1	null	null	кв.м	65,2	307700	UAH	2020-02-29	90	2020-09-10	null	чинний	Розміщення стоматологічних кабінетів	20	Рава-Руська міська рада	04056256	ФОП Залуцький Тарас Володимирович	2901821796	2020-09-10	2025-09-11	null	null	місяць	5128,33	без ПДВ
6	6	Частина нежитлового приміщення	Частина нежитлового приміщення що знаходиться в адміністативній будівлі м. Рава-Руська	UA46060390000035967	80316	Україна	Львівська	Львівський 	Рава-Руська	Рава-Руська	вул. Я. Мудрого	3	null	null	кв.м	25,1	26843,2597	UAH	2010-10-14	null	2020-08-10	null	розірваний	Розміщення підрозділу поліції охорони	null	Рава-Руська міська рада	04056256	Управління Поліції охорони у Львівській області	40108887	2020-08-10	2024-04-25	null	null	рік	1	без ПДВ
7	7	Нежитлові підвальні приміщення	"Нежитлові підвальні приміщення (кухня, кімната, комора), які знаходяться у будівлі навчально-виховного комплексу ""Рава-Руська гімназія"" "	UA46060390000035967	80316	Україна	Львівська	Львівський 	Рава-Руська	Рава-Руська	вул. Сірка І.	1	null	null	кв.м	36,1	172100	UAH	2019-08-05	1676	2019-08-30	null	чинний	Організація харчування дітей, що навчаються у школі	4	Рава-Руська міська рада	04056256	ФОП Стик Ірина Олександрівна	3206906940	2019-08-30	До припинення чи скасування правового режиму воєнного стану	null	null	місяць	573,67	без ПДВ
8	8	Приміщення у нежитловій будівлі	Приміщення у нежитловій будівлі Рава-Руського ліцею 	UA46060390000035967	80316	Україна	Львівська	Львівський 	Рава-Руська	Рава-Руська	вул. Львівська 	68	7	null	кв.м	141,8	null	UAH	null	null	2019-10-08	null	виконаний	"Розміщення Рава-Руського ""інклюзивно-ресурсного центру"""	null	Рава-Руська міська рада	04056256	"Комунальна установа Рава-Руський ""інклюзивно-ресурсний центр"""	129247119	2019-10-08	2021-10-07	null	null	рік	1	без ПДВ
9	9	Приміщення у нежитловій будівлі	Приміщення у нежитловій будівлі поліклініки корпус 1, 2-поверх м. Рава-Руська	UA46060390000035967	80316	Україна	Львівська	Львівський 	Рава-Руська	Рава-Руська	вул. М. Грушевського 	34	1	null	кв.м	33,7	250990	UAH	2019-06-25	1640	2019-08-23	null	виконаний	Розміщення стоматологічного кабінету	20	Рава-Руська міська рада	04056256	ФОП Порохняк Наталія Дмиттрівна	2720021320	2019-08-23	2024-08-23	null	null	місяць	4183,17	без ПДВ
10	10	Частина приміщення у нежитловій будівлі	null	UA46060390000035967	80316	Україна	Львівська	Львівський 	Рава-Руська	Рава-Руська	вул. М. Грушевського	17	null	null	кв.м	70,3	187326,8	UAH	2007-11-22	null	2019-12-23	null	виконаний	Розміщення бібліотеки для дорослих	null	Рава-Руська міська рада	04056256	Відділ культури і туризму Жовківської районної адміністрації	2229250	2019-12-23	2021-12-22	null	null	рік	1	без ПДВ
