﻿_id	uid	institutionId	institutionName	description
1	1	1116408	Стрийська початкова школа №12 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
2	2	22414587	Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №2 компенсуючого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
3	3	22414601	Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №3 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
4	4	26308617	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №4 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
5	5	22414305	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №6 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
6	6	22414363	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №11 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
7	7	22414759	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 12 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
8	8	22414446	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №14 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
9	9	22414593	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №15 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
10	10	22414400	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №16 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
11	11	22414535	Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) №18 компенсуючого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
12	12	22414334	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
13	13	22416340	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №22 комбінованого типу Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
14	14	22416155	Стрийська гімназія імені Героя України Тараса Бобанича Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
15	15	22389004	Великодідушицький заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
16	16	22388341	Голобутівський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
17	17	22388708	Дашавський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області 	null
18	18	22388460	Жулинський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
19	19	22388401	Загірненський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
20	20	22388944	Йосиповицький заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області 	null
21	21	30899719	Ланівський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
22	22	42397506	Лисятицький заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області 	null
23	23	22388832	Підгірцівський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
24	24	22387465	Подорожненський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
25	25	22390251	Розгірченський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
26	26	22388588	Семигинівський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
27	27	22388648	Угерський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
28	28	39827731	Добрянський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
29	29	40000467	Стрілківський заклад дошкільної освіти Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
30	30	22388393	Братківський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
31	31	22387809	Дашавський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
32	32	30494963	Миртюківський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
33	33	22387910	Нежухівський ліцей Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
34	34	22388163	Кавська гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
35	35	22389369	Голобутівська гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
36	36	22389777	Малодідушицька гімназія імені Героя України Романа Собківа Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
37	37	22389783	П´ятничанська гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
38	38	22389062	Ходовицька гімназія Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
39	39	22388105	Бережницька початкова школа Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
40	40	22387927	Вівнянська початкова школа Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області	null
