﻿_id	Code	Expenditure_Name	Amount_thsd_UAH/ tis grn	Period
1	100	Державне управління	20782,2	2024
2	1000	освіта	99126,3	2024
3	2000	охорона здоров'я	13480,9	2024
4	3000	соціальний захист та соціальне забезпечення	4449,1	2024
5	4000	культура і мистецтво	7404,1	2024
6	5000	фізично культура і спорт	100,00	2024
7	6000	ЖКГ	7861,2	2024
8	7000	Економічна діяльність	2455,4	2024
9	8000	Інша діяльність	2838,8	2024
10	9730	Субвенція з МБ на фінансове забезпечення будівництва, ремонту, реконструкції, і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць, доріг комунальної власності у населених пунктах громади	200,00	2024
11	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	210,00	2024
12	9800	Субвенція з МБ державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1062,6	2024
13	100	Державне управління	25113,9	2025
14	1000	освіта	105498,5	2025
15	2000	охорона здоров'я	10237,7	2025
16	3000	соціальний захист та соціальне забезпечення	7491,2	2025
17	4000	культура і мистецтво	9816,7	2025
18	5000	фізично культура і спорт	565,5	2025
19	6000	ЖКГ	9267,2	2025
20	7000	Економічна діяльність	5586,4	2025
21	8000	Інша діяльність	1822,7	2025
22	9730	Субвенція з МБ на фінансове забезпечення будівництва, ремонту, реконструкції, і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць, доріг комунальної власності у населених пунктах громади	150,00	2025
23	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	240,00	2025
24	9800	Субвенція з МБ державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	2773,9	2025
