﻿_id	CATUTTC	Community	IndicatorMesurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	UA46120010000054878	Белзька	грн	2023	15591716.0
2	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2023	12288.04
3	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2023	1026074.5
4	UA46080030000048662	Боринська	грн	2023	0.0
5	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2023	36125559.03
6	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2023	32766.66
7	UA46040030000058332	Буська	грн	2023	303576.33
8	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2023	109813.14
9	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2023	264421.71
10	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2023	34645.11
11	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2023	134651.05
12	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2023	3109758.27
13	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2023	3219391.52
14	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2023	5808278.08
15	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2023	130115.24
16	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2023	273705.67
17	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2023	473599.03
18	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2023	1720177.5
19	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2023	835708.31
20	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2023	1811563.35
21	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2023	0.0
22	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2023	63259.89
23	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2023	2727.83
24	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2023	123298.64
25	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2023	808665.9
26	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2023	3177696.73
27	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2023	6411.2
28	UA46100090000076723	Козівська	грн	2023	0.0
29	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2023	3876569.85
30	UA46040090000012087	Красненська	грн	2023	0.0
31	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2023	25084.15
32	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2023	836668.91
33	UA46060250000025047	Львівська	грн	2023	21164227.05
34	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2023	7448683.94
35	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2023	6779556.61
36	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2023	2119.68
37	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2023	24993.81
38	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2023	54096.44
39	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2023	1471279.1
40	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2023	85329.26
41	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2023	113687.03
42	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2023	0.0
43	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2023	0.0
44	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2023	173248.6
45	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2023	38740.48
46	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2023	0.0
47	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2023	0.0
48	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2023	1187115.71
49	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2023	1942.64
50	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2023	1438878.99
51	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2023	43723.66
52	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2023	8026210.96
53	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2023	1125874.11
54	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2023	875928.91
55	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2023	10642047.81
56	UA46100210000027970	Славська	грн	2023	0.0
57	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2023	3178266.28
58	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2023	20103.44
59	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2023	2000776.11
60	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2023	3568509.19
61	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2023	25735543.77
62	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2023	0.0
63	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2023	1009357.59
64	UA46020070000056149	Східницька	грн	2023	7460123.83
65	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2023	1591865.05
66	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2023	2535354.51
67	UA46080190000096121	Турківська	грн	2023	0.0
68	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2023	22516.93
69	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2023	0.0
70	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2023	4535011.29
71	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2023	64548125.61
72	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2023	346500.0
73	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2023	4713569.37
74	UA46120010000054878	Белзька	грн	2024	31578480.16
75	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2024	16079.19
76	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2024	1115246.87
77	UA46080030000048662	Боринська	грн	2024	13424.76
78	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2024	84157699.58
79	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2024	32648.19
80	UA46040030000058332	Буська	грн	2024	201604.63
81	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2024	223434.7
82	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2024	393157.01
83	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2024	71738.75
84	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2024	295422.36
85	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2024	2767329.37
86	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2024	6597208.29
87	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2024	6248750.37
88	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2024	226848.58
89	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2024	406961.35
90	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2024	3159494.06
91	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2024	3690090.26
92	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2024	1396517.32
93	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2024	2569825.44
94	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2024	0.0
95	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2024	338276.98
96	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2024	8059.49
97	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2024	204299.36
98	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2024	1697935.22
99	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2024	6724222.42
100	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2024	0.0
101	UA46100090000076723	Козівська	грн	2024	0.0
102	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2024	8036629.59
103	UA46040090000012087	Красненська	грн	2024	0.0
104	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2024	54828.07
105	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2024	2768099.05
106	UA46060250000025047	Львівська	грн	2024	75192739.72
107	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2024	14037776.28
108	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2024	14895897.37
109	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2024	4308.19
110	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2024	127438.31
111	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2024	17653.48
112	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2024	4810423.99
113	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2024	996684.44
114	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2024	247298.47
115	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2024	0.0
116	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2024	0.0
117	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2024	690690.37
118	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2024	109346.26
119	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2024	0.0
120	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2024	0.0
121	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2024	1134707.09
122	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2024	3619.89
123	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2024	2999976.22
124	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2024	117938.0
125	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2024	11773037.4
126	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2024	2466117.72
127	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2024	1274298.0
128	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2024	34342866.57
129	UA46100210000027970	Славська	грн	2024	28745.9
130	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2024	7105676.58
131	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2024	50061.97
132	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2024	2009013.57
133	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2024	13890749.8
134	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2024	47299383.01
135	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2024	0.0
136	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2024	2504062.61
137	UA46020070000056149	Східницька	грн	2024	16103594.37
138	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2024	2923157.9
139	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2024	6756963.7
140	UA46080190000096121	Турківська	грн	2024	48916.58
141	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2024	47780.91
142	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2024	0.0
143	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2024	8748811.46
144	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2024	126038086.82
145	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2024	255956.82
146	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2024	7575292.42
147	UA46120010000054878	Белзька	грн	2025	42773689.33
148	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2025	216443.66
149	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2025	900074.86
150	UA46080030000048662	Боринська	грн	2025	0.0
151	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2025	99902438.54
152	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2025	239674.24
153	UA46040030000058332	Буська	грн	2025	839246.59
154	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2025	255734.57
155	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2025	1045250.48
156	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2025	79952.75
157	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2025	225368.69
158	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2025	4353542.42
159	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2025	9180220.6
160	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2025	8075444.63
161	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2025	257259.62
162	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2025	545340.1
163	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2025	3628930.25
164	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2025	6460652.73
165	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2025	3870509.09
166	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2025	3464272.36
167	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2025	0.0
168	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2025	907411.84
169	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2025	212484.09
170	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2025	729806.74
171	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2025	1638595.23
172	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2025	12489344.75
173	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2025	0.0
174	UA46100090000076723	Козівська	грн	2025	0.0
175	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2025	11782707.1
176	UA46040090000012087	Красненська	грн	2025	0.0
177	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2025	537705.19
178	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2025	3612524.33
179	UA46060250000025047	Львівська	грн	2025	66189238.86
180	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2025	17713478.62
181	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2025	23967632.7
182	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2025	207075.43
183	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2025	215539.18
184	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2025	363722.21
185	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2025	11790762.13
186	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2025	1306341.21
187	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2025	895519.28
188	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2025	0.0
189	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2025	0.0
190	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2025	1506539.91
191	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2025	525645.8
192	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2025	0.0
193	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2025	0.0
194	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2025	1227584.81
195	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2025	355652.19
196	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2025	5655253.97
197	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2025	140515.59
198	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2025	13146565.33
199	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2025	8880774.77
200	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2025	2650827.19
201	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2025	39595998.42
202	UA46100210000027970	Славська	грн	2025	2369.35
203	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2025	9433876.48
204	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2025	303925.23
205	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2025	2107657.97
206	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2025	13653775.37
207	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2025	61546834.94
208	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2025	0.0
209	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2025	1170483.12
210	UA46020070000056149	Східницька	грн	2025	18457644.14
211	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2025	4447406.33
212	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2025	7528806.95
213	UA46080190000096121	Турківська	грн	2025	21783.78
214	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2025	214876.64
215	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2025	0.0
216	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2025	11348870.03
217	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2025	152987123.87
218	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2025	224460.87
219	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2025	14961054.81
