﻿_id	CATUTTC	Community	IndicatorMesurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	UA46120010000054878	Белзька	грн	2023	512.69
2	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2023	29751.84
3	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2023	6.33
4	UA46080030000048662	Боринська	грн	2023	1249.64
5	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2023	40288.01
6	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2023	4290.38
7	UA46040030000058332	Буська	грн	2023	1596.3
8	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2023	0.0
9	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2023	985.4
10	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2023	616.98
11	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2023	645.51
12	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2023	12230.8
13	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2023	840.67
14	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2023	33348.14
15	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2023	172.6
16	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2023	2796.43
17	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2023	140.41
18	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2023	48246.21
19	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2023	5714.24
20	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2023	11780.98
21	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2023	402.65
22	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2023	0.0
23	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2023	0.0
24	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2023	11511.6
25	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2023	1410.46
26	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2023	22041.36
27	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2023	21992.47
28	UA46100090000076723	Козівська	грн	2023	2557.51
29	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2023	329.79
30	UA46040090000012087	Красненська	грн	2023	1733.59
31	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2023	1286.8
32	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2023	0.0
33	UA46060250000025047	Львівська	грн	2023	2524483.06
34	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2023	192.03
35	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2023	18537.58
36	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2023	2774.16
37	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2023	5143.75
38	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2023	3220.88
39	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2023	0.0
40	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2023	12843.81
41	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2023	35586.76
42	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2023	1820.51
43	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2023	339.69
44	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2023	637.42
45	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2023	95678.95
46	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2023	569.97
47	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2023	1299.2
48	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2023	101422.06
49	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2023	16649.73
50	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2023	40023.33
51	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2023	0.0
52	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2023	0.0
53	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2023	0.0
54	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2023	22310.94
55	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2023	3247.19
56	UA46100210000027970	Славська	грн	2023	3041.25
57	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2023	14153.97
58	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2023	7955.67
59	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2023	34786.05
60	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2023	1768.33
61	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2023	343827.67
62	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2023	0.0
63	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2023	1320.69
64	UA46020070000056149	Східницька	грн	2023	1267.69
65	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2023	275.18
66	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2023	59180.27
67	UA46080190000096121	Турківська	грн	2023	43830.74
68	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2023	18.15
69	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2023	298.35
70	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2023	4184.72
71	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2023	730234.98
72	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2023	1213.25
73	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2023	61126.9
74	UA46120010000054878	Белзька	грн	2024	213.37
75	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2024	37090.55
76	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2024	0.0
77	UA46080030000048662	Боринська	грн	2024	1506.64
78	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2024	37919.25
79	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2024	6182.76
80	UA46040030000058332	Буська	грн	2024	5727.31
81	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2024	2295.42
82	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2024	1819.58
83	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2024	340.0
84	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2024	645.51
85	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2024	3332.55
86	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2024	538.08
87	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2024	61229.91
88	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2024	1731.34
89	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2024	6845.51
90	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2024	279.79
91	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2024	162227.92
92	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2024	5844.72
93	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2024	15118.66
94	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2024	80.24
95	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2024	158.15
96	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2024	0.0
97	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2024	18382.58
98	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2024	11016.21
99	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2024	24467.72
100	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2024	21361.72
101	UA46100090000076723	Козівська	грн	2024	3108.55
102	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2024	204.07
103	UA46040090000012087	Красненська	грн	2024	1574.63
104	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2024	2066.25
105	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2024	0.0
106	UA46060250000025047	Львівська	грн	2024	2707218.42
107	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2024	417.68
108	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2024	13588.77
109	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2024	2891.69
110	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2024	18499.14
111	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2024	5923.49
112	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2024	0.0
113	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2024	12843.81
114	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2024	37143.65
115	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2024	2405.3
116	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2024	1250.23
117	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2024	2843.74
118	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2024	188702.78
119	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2024	1980.7
120	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2024	0.0
121	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2024	21064.49
122	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2024	21580.24
123	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2024	39983.93
124	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2024	0.0
125	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2024	0.0
126	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2024	264.12
127	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2024	1845.2
128	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2024	4444.27
129	UA46100210000027970	Славська	грн	2024	2846.21
130	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2024	3826.82
131	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2024	3927.38
132	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2024	26799.37
133	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2024	11733.34
134	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2024	429735.12
135	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2024	0.0
136	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2024	1998.84
137	UA46020070000056149	Східницька	грн	2024	1908.2
138	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2024	51863.12
139	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2024	80488.57
140	UA46080190000096121	Турківська	грн	2024	2865.47
141	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2024	16223.24
142	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2024	298.35
143	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2024	9242.62
144	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2024	1035334.5
145	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2024	1236.96
146	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2024	91900.66
147	UA46120010000054878	Белзька	грн	2025	817.75
148	UA46060010000049728	Бібрська	грн	2025	4334.55
149	UA46080010000010628	Бісковицька	грн	2025	0.0
150	UA46080030000048662	Боринська	грн	2025	987.32
151	UA46020010000073886	Бориславська	грн	2025	67014.8
152	UA46040010000033885	Бродівська	грн	2025	7738.06
153	UA46040030000058332	Буська	грн	2025	4096.44
154	UA46060030000020652	Великолюбінська	грн	2025	0.0
155	UA46120030000069375	Великомостівська	грн	2025	45.36
156	UA46060050000016451	Глинянська	грн	2025	0.0
157	UA46100010000066018	Гніздичівська	грн	2025	804.99
158	UA46060070000047720	Городоцька	грн	2025	7708.1
159	UA46100030000016064	Грабовецько-Дулібівська	грн	2025	798.38
160	UA46060090000017373	Давидівська	грн	2025	8568.7
161	UA46080050000015399	Добромильська	грн	2025	2820.07
162	UA46060110000011684	Добросинсько-Магерівська	грн	2025	5842.93
163	UA46120050000027080	Добротвірська	грн	2025	279.81
164	UA46020030000019252	Дрогобицька	грн	2025	83844.22
165	UA46100050000053848	Жидачівська	грн	2025	5232.92
166	UA46060130000059055	Жовківська	грн	2025	20870.62
167	UA46060150000060045	Жовтанецька	грн	2025	898.27
168	UA46100070000076013	Журавненська	грн	2025	158.15
169	UA46040050000062043	Заболотцівська	грн	2025	291.23
170	UA46060170000014754	Зимноводівська	грн	2025	18511.74
171	UA46040070000032075	Золочівська	грн	2025	4819.68
172	UA46140010000081849	Івано-Франківська	грн	2025	27007.93
173	UA46060190000038354	Кам'янка-Бузька	грн	2025	21901.62
174	UA46100090000076723	Козівська	грн	2025	3290.4
175	UA46060210000047788	Комарнівська	грн	2025	190.91
176	UA46040090000012087	Красненська	грн	2025	2607.82
177	UA46060230000093092	Куликівська	грн	2025	4096.49
178	UA46120070000071541	Лопатинська	грн	2025	0.0
179	UA46060250000025047	Львівська	грн	2025	3257807.86
180	UA46020050000037271	Меденицька	грн	2025	477.44
181	UA46100110000018989	Миколаївська	грн	2025	7099.18
182	UA46100130000048262	Моршинська	грн	2025	2850.12
183	UA46140030000023506	Мостиська	грн	2025	15168.4
184	UA46060270000027170	Мурованська	грн	2025	0.0
185	UA46080070000035761	Новокалинівська	грн	2025	110.8
186	UA46100150000087495	Новороздільська	грн	2025	23739.82
187	UA46140050000054478	Новояворівська	грн	2025	36286.7
188	UA46060290000052876	Новояричівська	грн	2025	50104.11
189	UA46060310000086550	Оброшинська	грн	2025	19939.28
190	UA46060330000065074	Перемишлянська	грн	2025	25198.06
191	UA46060350000036006	Підберізцівська	грн	2025	230289.7
192	UA46040110000093394	Підкамінська	грн	2025	452.7
193	UA46040130000035029	Поморянська	грн	2025	0.0
194	UA46060370000065608	Пустомитівська	грн	2025	6321.03
195	UA46060390000035967	Рава-Руська	грн	2025	20122.13
196	UA46120090000051307	Радехівська	грн	2025	41425.46
197	UA46080090000029798	Ралівська	грн	2025	0.0
198	UA46100170000077437	Розвадівська	грн	2025	716.87
199	UA46080110000050484	Рудківська	грн	2025	628.39
200	UA46080130000077112	Самбірська	грн	2025	545.72
201	UA46100190000081766	Сколівська	грн	2025	1215.38
202	UA46100210000027970	Славська	грн	2025	632.49
203	UA46120110000062257	Сокальська	грн	2025	129493.15
204	UA46060410000052681	Сокільницька	грн	2025	2728.29
205	UA46060430000091455	Солонківська	грн	2025	30681.48
206	UA46080150000050321	Старосамбірська	грн	2025	3697.02
207	UA46100230000047305	Стрийська	грн	2025	561083.75
208	UA46080170000064605	Стрілківська	грн	2025	40.24
209	UA46140070000010135	Судововишнянська	грн	2025	2685.28
210	UA46020070000056149	Східницька	грн	2025	7546.2
211	UA46100250000088835	Тростянецька	грн	2025	37.73
212	UA46020090000057315	Трускавецька	грн	2025	123581.8
213	UA46080190000096121	Турківська	грн	2025	17857.85
214	UA46080210000051983	Хирівська	грн	2025	16306.69
215	UA46100270000094052	Ходорівська	грн	2025	761.37
216	UA46140090000079730	Шегинівська	грн	2025	9660.92
217	UA46120130000026331	Шептицька	грн	2025	2093679.0
218	UA46060450000037997	Щирецька	грн	2025	731.98
219	UA46140110000063568	Яворівська	грн	2025	58746.06
