﻿_id	Community	IndicatorMeasurement	IndicatorValueTime	IndicatorValue
1	Белзька	осіб	2021	215
2	Бібрська	осіб	2021	275
3	Бісковицька	осіб	2021	341
4	Боринська	осіб	2021	544
5	Бориславська	осіб	2021	495
6	Бродівська	осіб	2021	648
7	Буська	осіб	2021	515
8	Великолюбінська	осіб	2021	142
9	Великомостівська	осіб	2021	236
10	Глинянська	осіб	2021	117
11	Гніздичівська	осіб	2021	109
12	Городоцька	осіб	2021	597
13	Грабовецько-Дулібівська	осіб	2021	195
14	Давидівська	осіб	2021	231
15	Добромильська	осіб	2021	303
16	Добросинсько-Магерівська	осіб	2021	235
17	Добротвірська	осіб	2021	145
18	Дрогобицька	осіб	2021	1297
19	Жидачівська	осіб	2021	293
20	Жовківська	осіб	2021	538
21	Жовтанецька	осіб	2021	183
22	Журавненська	осіб	2021	173
23	Заболотцівська	осіб	2021	125
24	Зимноводівська	осіб	2021	202
25	Золочівська	осіб	2021	667
26	Івано-Франківська	осіб	2021	309
27	Кам'янка-Бузька	осіб	2021	262
28	Козівська	осіб	2021	282
29	Комарнівська	осіб	2021	217
30	Красненська	осіб	2021	294
31	Куликівська	осіб	2021	187
32	Лопатинська	осіб	2021	202
33	Львівська	осіб	2021	7091
34	Меденицька	осіб	2021	310
35	Миколаївська	осіб	2021	519
36	Моршинська	осіб	2021	181
37	Мостиська	осіб	2021	501
38	Мурованська	осіб	2021	104
39	Новокалинівська	осіб	2021	181
40	Новороздільська	осіб	2021	389
41	Новояворівська	осіб	2021	738
42	Новояричівська	осіб	2021	256
43	Оброшинська	осіб	2021	75
44	Перемишлянська	осіб	2021	424
45	Підберізцівська	осіб	2021	108
46	Підкамінська	осіб	2021	240
47	Поморянська	осіб	2021	101
48	Пустомитівська	осіб	2021	207
49	Рава-Руська	осіб	2021	403
50	Радехівська	осіб	2021	622
51	Ралівська	осіб	2021	246
52	Розвадівська	осіб	2021	168
53	Рудківська	осіб	2021	405
54	Самбірська	осіб	2021	472
55	Сколівська	осіб	2021	342
56	Славська	осіб	2021	339
57	Сокальська	осіб	2021	745
58	Сокільницька	осіб	2021	70
59	Солонківська	осіб	2021	145
60	Старосамбірська	осіб	2021	415
61	Стрийська	осіб	2021	1293
62	Стрілківська	осіб	2021	296
63	Судововишнянська	осіб	2021	181
64	Східницька	осіб	2021	273
65	Тростянецька	осіб	2021	119
66	Трускавецька	осіб	2021	365
67	Турківська	осіб	2021	476
68	Хирівська	осіб	2021	337
69	Ходорівська	осіб	2021	422
70	Червоноградська	осіб	2021	898
71	Шегинівська	осіб	2021	190
72	Щирецька	осіб	2021	153
73	Яворівська	осіб	2021	981
74	Белзька	осіб	2022	205
75	Бібрська	осіб	2022	271
76	Бісковицька	осіб	2022	336
77	Боринська	осіб	2022	513
78	Бориславська	осіб	2022	448
79	Бродівська	осіб	2022	610
80	Буська	осіб	2022	494
81	Великолюбінська	осіб	2022	129
82	Великомостівська	осіб	2022	237
83	Глинянська	осіб	2022	127
84	Гніздичівська	осіб	2022	108
85	Городоцька	осіб	2022	578
86	Грабовецько-Дулібівська	осіб	2022	186
87	Давидівська	осіб	2022	231
88	Добромильська	осіб	2022	263
89	Добросинсько-Магерівська	осіб	2022	241
90	Добротвірська	осіб	2022	137
91	Дрогобицька	осіб	2022	1275
92	Жидачівська	осіб	2022	287
93	Жовківська	осіб	2022	523
94	Жовтанецька	осіб	2022	171
95	Журавненська	осіб	2022	181
96	Заболотцівська	осіб	2022	116
97	Зимноводівська	осіб	2022	230
98	Золочівська	осіб	2022	677
99	Івано-Франківська	осіб	2022	291
100	Кам'янка-Бузька	осіб	2022	271
101	Козівська	осіб	2022	277
102	Комарнівська	осіб	2022	213
103	Красненська	осіб	2022	282
104	Куликівська	осіб	2022	186
105	Лопатинська	осіб	2022	203
106	Львівська	осіб	2022	7207
107	Меденицька	осіб	2022	312
108	Миколаївська	осіб	2022	493
109	Моршинська	осіб	2022	178
110	Мостиська	осіб	2022	469
111	Мурованська	осіб	2022	105
112	Новокалинівська	осіб	2022	184
113	Новороздільська	осіб	2022	365
114	Новояворівська	осіб	2022	688
115	Новояричівська	осіб	2022	252
116	Оброшинська	осіб	2022	71
117	Перемишлянська	осіб	2022	391
118	Підберізцівська	осіб	2022	112
119	Підкамінська	осіб	2022	222
120	Поморянська	осіб	2022	102
121	Пустомитівська	осіб	2022	218
122	Рава-Руська	осіб	2022	406
123	Радехівська	осіб	2022	594
124	Ралівська	осіб	2022	243
125	Розвадівська	осіб	2022	170
126	Рудківська	осіб	2022	392
127	Самбірська	осіб	2022	449
128	Сколівська	осіб	2022	338
129	Славська	осіб	2022	340
130	Сокальська	осіб	2022	707
131	Сокільницька	осіб	2022	69
132	Солонківська	осіб	2022	137
133	Старосамбірська	осіб	2022	413
134	Стрийська	осіб	2022	1251
135	Стрілківська	осіб	2022	271
136	Судововишнянська	осіб	2022	181
137	Східницька	осіб	2022	262
138	Тростянецька	осіб	2022	125
139	Трускавецька	осіб	2022	356
140	Турківська	осіб	2022	465
141	Хирівська	осіб	2022	323
142	Ходорівська	осіб	2022	400
143	Червоноградська	осіб	2022	883
144	Шегинівська	осіб	2022	181
145	Щирецька	осіб	2022	140
146	Яворівська	осіб	2022	982
147	Белзька	осіб	2023	194
148	Бібрська	осіб	2023	266
149	Бісковицька	осіб	2023	319
150	Боринська	осіб	2023	486
151	Бориславська	осіб	2023	428
152	Бродівська	осіб	2023	625
153	Буська	осіб	2023	493
154	Великолюбінська	осіб	2023	104
155	Великомостівська	осіб	2023	231
156	Глинянська	осіб	2023	127
157	Гніздичівська	осіб	2023	102
158	Городоцька	осіб	2023	569
159	Грабовецько-Дулібівська	осіб	2023	186
160	Давидівська	осіб	2023	217
161	Добромильська	осіб	2023	261
162	Добросинсько-Магерівська	осіб	2023	256
163	Добротвірська	осіб	2023	127
164	Дрогобицька	осіб	2023	1246
165	Жидачівська	осіб	2023	265
166	Жовківська	осіб	2023	520
167	Жовтанецька	осіб	2023	171
168	Журавненська	осіб	2023	174
169	Заболотцівська	осіб	2023	109
170	Зимноводівська	осіб	2023	236
171	Золочівська	осіб	2023	650
172	Івано-Франківська	осіб	2023	299
173	Кам'янка-Бузька	осіб	2023	260
174	Козівська	осіб	2023	272
175	Комарнівська	осіб	2023	207
176	Красненська	осіб	2023	247
177	Куликівська	осіб	2023	184
178	Лопатинська	осіб	2023	193
179	Львівська	осіб	2023	8121
180	Меденицька	осіб	2023	294
181	Миколаївська	осіб	2023	465
182	Моршинська	осіб	2023	172
183	Мостиська	осіб	2023	490
184	Мурованська	осіб	2023	109
185	Новокалинівська	осіб	2023	167
186	Новороздільська	осіб	2023	354
187	Новояворівська	осіб	2023	681
188	Новояричівська	осіб	2023	258
189	Оброшинська	осіб	2023	77
190	Перемишлянська	осіб	2023	503
191	Підберізцівська	осіб	2023	110
192	Підкамінська	осіб	2023	210
193	Поморянська	осіб	2023	105
194	Пустомитівська	осіб	2023	204
195	Рава-Руська	осіб	2023	397
196	Радехівська	осіб	2023	571
197	Ралівська	осіб	2023	234
198	Розвадівська	осіб	2023	171
199	Рудківська	осіб	2023	354
200	Самбірська	осіб	2023	442
201	Сколівська	осіб	2023	320
202	Славська	осіб	2023	336
203	Сокальська	осіб	2023	689
204	Сокільницька	осіб	2023	69
205	Солонківська	осіб	2023	134
206	Старосамбірська	осіб	2023	391
207	Стрийська	осіб	2023	1240
208	Стрілківська	осіб	2023	282
209	Судововишнянська	осіб	2023	166
210	Східницька	осіб	2023	240
211	Тростянецька	осіб	2023	124
212	Трускавецька	осіб	2023	358
213	Турківська	осіб	2023	469
214	Хирівська	осіб	2023	322
215	Ходорівська	осіб	2023	384
216	Червоноградська	осіб	2023	840
217	Шегинівська	осіб	2023	181
218	Щирецька	осіб	2023	135
219	Яворівська	осіб	2023	970
220	Белзька	осіб	2024	188
221	Бібрська	осіб	2024	253
222	Бісковицька	осіб	2024	319
223	Боринська	осіб	2024	472
224	Бориславська	осіб	2024	429
225	Бродівська	осіб	2024	578
226	Буська	осіб	2024	474
227	Великолюбінська	осіб	2024	104
228	Великомостівська	осіб	2024	222
229	Глинянська	осіб	2024	126
230	Гніздичівська	осіб	2024	103
231	Городоцька	осіб	2024	574
232	Грабовецько-Дулібівська	осіб	2024	189
233	Давидівська	осіб	2024	221
234	Добромильська	осіб	2024	232
235	Добросинсько-Магерівська	осіб	2024	244
236	Добротвірська	осіб	2024	124
237	Дрогобицька	осіб	2024	1195
238	Жидачівська	осіб	2024	254
239	Жовківська	осіб	2024	514
240	Жовтанецька	осіб	2024	170
241	Журавненська	осіб	2024	167
242	Заболотцівська	осіб	2024	98
243	Зимноводівська	осіб	2024	241
244	Золочівська	осіб	2024	656
245	Івано-Франківська	осіб	2024	304
246	Кам'янка-Бузька	осіб	2024	249
247	Козівська	осіб	2024	262
248	Комарнівська	осіб	2024	187
249	Красненська	осіб	2024	264
250	Куликівська	осіб	2024	186
251	Лопатинська	осіб	2024	180
252	Львівська	осіб	2024	7517
253	Меденицька	осіб	2024	299
254	Миколаївська	осіб	2024	471
255	Моршинська	осіб	2024	167
256	Мостиська	осіб	2024	483
257	Мурованська	осіб	2024	113
258	Новокалинівська	осіб	2024	161
259	Новороздільська	осіб	2024	339
260	Новояворівська	осіб	2024	670
261	Новояричівська	осіб	2024	265
262	Оброшинська	осіб	2024	85
263	Перемишлянська	осіб	2024	351
264	Підберізцівська	осіб	2024	118
265	Підкамінська	осіб	2024	201
266	Поморянська	осіб	2024	100
267	Пустомитівська	осіб	2024	219
268	Рава-Руська	осіб	2024	390
269	Радехівська	осіб	2024	563
270	Ралівська	осіб	2024	234
271	Розвадівська	осіб	2024	160
272	Рудківська	осіб	2024	329
273	Самбірська	осіб	2024	438
274	Сколівська	осіб	2024	316
275	Славська	осіб	2024	336
276	Сокальська	осіб	2024	677
277	Сокільницька	осіб	2024	71
278	Солонківська	осіб	2024	141
279	Старосамбірська	осіб	2024	343
280	Стрийська	осіб	2024	1224
281	Стрілківська	осіб	2024	276
282	Судововишнянська	осіб	2024	169
283	Східницька	осіб	2024	234
284	Тростянецька	осіб	2024	120
285	Трускавецька	осіб	2024	359
286	Турківська	осіб	2024	466
287	Хирівська	осіб	2024	315
288	Ходорівська	осіб	2024	351
289	Червоноградська	осіб	2024	833
290	Шегинівська	осіб	2024	169
291	Щирецька	осіб	2024	138
292	Яворівська	осіб	2024	954
293	Белзька	осіб	2025	173
294	Бібрська	осіб	2025	246
295	Бісковицька	осіб	2025	322
296	Боринська	осіб	2025	455
297	Бориславська	осіб	2025	425
298	Бродівська	осіб	2025	559
299	Буська	осіб	2025	457
300	Великолюбінська	осіб	2025	103
301	Великомостівська	осіб	2025	223
302	Глинянська	осіб	2025	111
303	Гніздичівська	осіб	2025	88
304	Городоцька	осіб	2025	566
305	Грабовецько-Дулібівська	осіб	2025	186
306	Давидівська	осіб	2025	217
307	Добромильська	осіб	2025	220
308	Добросинсько-Магерівська	осіб	2025	236
309	Добротвірська	осіб	2025	125
310	Дрогобицька	осіб	2025	1203
311	Жидачівська	осіб	2025	248
312	Жовківська	осіб	2025	505
313	Жовтанецька	осіб	2025	184
314	Журавненська	осіб	2025	157
315	Заболотцівська	осіб	2025	90
316	Зимноводівська	осіб	2025	258
317	Золочівська	осіб	2025	616
318	Івано-Франківська	осіб	2025	307
319	Кам'янка-Бузька	осіб	2025	237
320	Козівська	осіб	2025	251
321	Комарнівська	осіб	2025	177
322	Красненська	осіб	2025	269
323	Куликівська	осіб	2025	186
324	Лопатинська	осіб	2025	193
325	Львівська	осіб	2025	7850
326	Меденицька	осіб	2025	287
327	Миколаївська	осіб	2025	470
328	Моршинська	осіб	2025	167
329	Мостиська	осіб	2025	450
330	Мурованська	осіб	2025	112
331	Новокалинівська	осіб	2025	137
332	Новороздільська	осіб	2025	319
333	Новояворівська	осіб	2025	680
334	Новояричівська	осіб	2025	277
335	Оброшинська	осіб	2025	89
336	Перемишлянська	осіб	2025	309
337	Підберізцівська	осіб	2025	117
338	Підкамінська	осіб	2025	186
339	Поморянська	осіб	2025	100
340	Пустомитівська	осіб	2025	234
341	Рава-Руська	осіб	2025	382
342	Радехівська	осіб	2025	553
343	Ралівська	осіб	2025	208
344	Розвадівська	осіб	2025	156
345	Рудківська	осіб	2025	320
346	Самбірська	осіб	2025	421
347	Сколівська	осіб	2025	310
348	Славська	осіб	2025	334
349	Сокальська	осіб	2025	633
350	Сокільницька	осіб	2025	74
351	Солонківська	осіб	2025	153
352	Старосамбірська	осіб	2025	346
353	Стрийська	осіб	2025	1224
354	Стрілківська	осіб	2025	246
355	Судововишнянська	осіб	2025	171
356	Східницька	осіб	2025	227
357	Тростянецька	осіб	2025	128
358	Трускавецька	осіб	2025	368
359	Турківська	осіб	2025	434
360	Хирівська	осіб	2025	314
361	Ходорівська	осіб	2025	330
362	Червоноградська	осіб	2025	812
363	Шегинівська	осіб	2025	169
364	Щирецька	осіб	2025	115
365	Яворівська	осіб	2025	935
