﻿_id	id	playgroundId	playgroundType	atuCode	addressPostCode	adressAdminUnitL2	adressAdminUnitL1	adressAdminUnitL3	adressAdminUnitL4	addressPostName	addressThoroughfare	addressLocatorDesignator	addressLocatorBuilding	addressDescription	playgroundLat	playgroundLon	balanceHolderName	balanceHolderId	playgroundElements	playgroundArea	startDate	inventoryDate	inventoryOrgName	inventoryOrgId	playgroundPass	playgroundPlan
1	1	101333027	комплект дитячого майданчику	UA46100170010057574	81641	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Черниця	Шкільна	null	null	null	49.450205	23.982946	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	комплект дитячого майданчику	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
2	2	101335021	дитячий майданчик	UA46100170010082644	81636	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Крупське	Спортивна	null	null	null	49.462884	24.030680	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий майданчик	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
3	3	101335022	дитячий майданчик	UA46100170010082644	81636	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Крупське	Мазепи	null	null	null	49.459552	24.039878	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий майданчик	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
4	4	101335023	комплект дитячого майданчику	UA46100170010082644	81636	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Крупське	Сонячна	null	null	null	49.465897	24.022677	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	комплект дитячого майданчику	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
5	5	101483104	Дитячий ігровий майданчик	UA46100170010012571	81640	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Пісочна	Привокзальна	null	null	null	49.449751	23.960522	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	Дитячий ігровий майданчик	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
6	6	101483105	Дитячий ігровий майданчик	UA46100170010067089	81640	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Надітичі	null	null	null	null	49.471376	23.968802	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	Дитячий ігровий майданчик	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
7	7	101487021	дитячий майданчик	UA46100170010035014	81645	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Острів	Шевченка	null	null	null	49.410174	23.964066	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий майданчик	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
8	8	101487022	дитячий майданчик	UA46100170010056648	81645	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Держів	Л.Українки	107	null	null	49.403156	23.998336	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий майданчик	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
9	9	101487023	дитячий ігровий та спортивний  майданчик	UA46100170010056648	81645	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Держів	Л.Українки	107	null	null	49.399751	23.988742	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий ігровий та спортивний  майданчик	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
10	10	101487068	дитячий майданчик	UA46100170010056648	81645	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Держів	null	null	null	null	49.399887	23.987698	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий майданчик	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
11	11	101487070	дитячий майданчик	UA46100170010035014	81645	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Острів	null	null	null	null	49.410174	23.964066	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий майданчик	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
12	12	101488031	дитячий майданчик	UA46100170010052051	81646	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Київець	Біля церкви	null	null	null	49.433166	24.031327	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий майданчик	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
13	13	101488032	дитячий ігровий майданчик	UA46100170010052051	81646	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Київець	null	null	null	null	49.434571	24.027671	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий ігровий майданчик	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
14	14	101490009	дитячий майданчик (комплект)	UA46100170010056648	81645	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Держів	Спортивна	null	null	null	49.399711	23.997213	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий майданчик (комплект)	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
15	15	101490010	дитячий майданчик 	UA46100170010025623	81634	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Розвадів	Біласа і Данилишина	null	null	null	49.507680	23.958250	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий майданчик 	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
16	16	101490012	дитячий майданчик 	UA46100170010025623	81634	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Розвадів	Козинець	null	null	null	49.500821	23.955514	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий майданчик 	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
17	17	101490013	дитячий майданчик 	UA46100170010025623	81634	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Розвадів	Сагайдачного	null	null	null	49.510367	23.951126	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий майданчик 	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
18	18	101490014	спортмайданчик 	UA46100170010025623	81634	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Розвадів	Спортивна	null	null	null	49.499115	23.964609	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	спортмайданчик 	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
19	19	101490015	дитячий майданчик 	UA46100170010025623	81634	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Розвадів	Симоненка	null	null	null	49.496069	23.970016	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий майданчик 	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
20	20	101633071	дитячий майданчик 	UA46100170010057574	81641	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Черниця	null	null	null	null	49.446094	23.991486	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий майданчик 	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
21	21	101633072	дитячий майданчик 	UA46100170010012571	81640	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Пісочна	null	null	null	null	49.450495	23.969890	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	дитячий майданчик 	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
22	22	101633074	спортивний майданчик 	UA46100170010057574	81641	Україна	Львівська	Стрийський	Розвадівська сільська рада	Черниця	null	null	null	null	49.447303	23.986181	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	спортивний майданчик	null	null	null	"КП ""Розвадівське житлово комунальне підприємство Розвадівської сільської  ради Стрийського району Львівської області "	31323552	null	null
