﻿_id	uid	number	vin	bodyType	identifier	lat	lon	bearing	odometer	speed	timestamp
1	1	ВС2699ВЕ	ХТН531900М1357717	цистерна асенізаційна	null	"49°43'07.2""N"	"23°54'23.5""E"	null	139860	null	null
2	2	21628ТА	Y6D11021730379255	легковий комбі	null	"49°43'07.2""N"	"23°54'23.5""E"	null	393010	null	null
3	3	ВС4830АХ	Х9633090060913779	сміттєвоз 	null	"49°43'07.2""N"	"23°54'23.5""E"	null	85336	null	null
4	4	ВС5609ВК	Х9633090080955358	автопідйомник	null	"49°43'07.2""N"	"23°54'23.5""E"	null	77390	null	null
5	5	ВС9842МК	Y6F27050040007331	вантажний спеціалізований фургон	null	"49°43'07.2""N"	"23°54'23.5""E"	null	525670	null	null
6	6	ВС2311РР	VF1RJK00570763821	легковий автомобіль	null	"49°43'07.2""N"	"23°54'23.5""E"	null	null	null	null
7	7	01372ВС	199351	екскаватор	null	"49°43'07.2""N"	"23°54'23.5""E"	null	null	null	null
8	8	05444ВС	null	трактор колісний	null	"49°43'07.2""N"	"23°54'23.5""E"	null	null	null	null
9	9	28567ВС	FTTTBA44AJZ000128	трактор колісний	null	"49°43'07.2""N"	"23°54'23.5""E"	null	null	null	null
10	10	49933ВС	JCB3CX4TCP3200839	екскаватор навантажувач	null	"49°43'07.2""N"	"23°54'23.5""E"	null	null	null	null
11	11	46188ВС	91670	трактор	null	"49°43'07.2""N"	"23°54'23.5""E"	null	null	null	null
12	12	00011ВС	842237	трактор колісний	null	"49°43'07.2""N"	"23°54'23.5""E"	null	null	null	null
