﻿_id	date	organizationName	organizationId	providerName	providerId	meterNumber	type	quantity	unitName
1	2026-03-31	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12008293(а)	електропостачання	50262   	кіловат-година
2	2026-03-31	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12008293(р)	електропостачання	4912   	кіловат-година
3	2026-03-31	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12008293(рг)	електропостачання	21   	кіловат-година
4	2026-03-31	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20393799	електропостачання	79892   	кіловат-година
5	2026-03-31	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20394163	електропостачання	9216   	кіловат-година
6	2026-03-31	Любешківська філія Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12694511	електропостачання	4365	кіловат-година
7	2026-03-31	Будівля  школи село Серники	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	020227	електропостачання	2358	кіловат-година
8	2026-03-31	Будівля  школи село Серники	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	7657915	електропостачання	41775	кіловат-година
9	2026-03-31	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	15015508	електропостачання	19686   	кіловат-година
10	2026-03-31	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	48912621	електропостачання	79255   	кіловат-година
11	2026-03-31	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	9205942	електропостачання	1   	кіловат-година
12	2026-03-31	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	02610520(а)	електропостачання	26177   	кіловат-година
13	2026-03-31	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	02610520(р)	електропостачання	7494   	кіловат-година
14	2026-03-31	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	181773	електропостачання	1712   	кіловат-година
15	2026-03-31	Баківська філія Новострілищанського ліцею імені Миколи Лебедя	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	6391953	електропостачання	1960   	кіловат-година
16	2026-03-31	Баківська філія Новострілищанського ліцею імені Миколи Лебедя	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	9282719	електропостачання	1   	кіловат-година
17	2026-03-31	Баківська філія Новострілищанського ліцею імені Миколи Лебедя	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	08429	електропостачання	23423   	кіловат-година
18	2026-03-31	Квітнева філія Новострілищанського опорного ліцею імені Миколи Лебедя	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	49573251	електропостачання	42926   	кіловат-година
19	2026-03-31	Квітнева філія Новострілищанського опорного ліцею імені Миколи Лебедя	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	49571693	електропостачання	91755   	кіловат-година
20	2026-03-31	Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського	22369007	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12611006(а)	електропостачання	45131   	кіловат-година
21	2026-03-31	Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського	22369007	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12611006(р)	електропостачання	8314   	кіловат-година
22	2026-03-31	Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського	22369007	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12611006(рг)	електропостачання	2134   	кіловат-година
23	2026-03-31	Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського	22369007	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12611661(а)	електропостачання	40602   	кіловат-година
24	2026-03-31	Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського	22369007	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12611661(р)	електропостачання	3822   	кіловат-година
25	2026-03-31	Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського	22369007	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12611661(рг)	електропостачання	464   	кіловат-година
26	2026-03-31	Свірзький ліцей	22368930	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	09214181	електропостачання	141787   	кіловат-година
27	2026-03-31	Свірзький ліцей	22368930	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	0664186	електропостачання	114417   	кіловат-година
28	2026-03-31	Свірзький ліцей	22368930	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	10064141	електропостачання	122231   	кіловат-година
29	2026-03-31	Стоківська філія Свірзького ліцею	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	062429	електропостачання	3078   	кіловат-година
30	2026-03-31	Стоківська філія Свірзького ліцею	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	9725666	електропостачання	975   	кіловат-година
31	2026-03-31	Стоківська філія Свірзького ліцею	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	062413	електропостачання	2156   	кіловат-година
32	2026-03-31	Стоківська філія Свірзького ліцею	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12804293	електропостачання	10233   	кіловат-година
33	2026-03-31	Стоківська філія Свірзького ліцею	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12812158	електропостачання	4205   	кіловат-година
34	2026-03-31	Романівський ліцей 	39592260	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	08003035	електропостачання	32107   	кіловат-година
35	2026-03-31	Романівський ліцей 	39592260	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	016529	електропостачання	38888   	кіловат-година
36	2026-03-31	Романівський ліцей 	39592260	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	17006505	електропостачання	4188   	кіловат-година
37	2026-03-31	Ланівська гімназія	22368671	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20672884(а)	електропостачання	7799   	кіловат-година
38	2026-03-31	Ланівська гімназія	22368671	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20672884(Р)	електропостачання	39   	кіловат-година
39	2026-03-31	Ланівська гімназія	22368671	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20672884(г)	електропостачання	1112   	кіловат-година
40	2026-03-31	Ланівська гімназія	22368671	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12851093(а)	електропостачання	3857   	кіловат-година
41	2026-03-31	Ланівська гімназія	22368671	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12851093(р)	електропостачання	333   	кіловат-година
42	2026-03-31	Ланівська гімназія	22368671	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12851093(г)	електропостачання	0   	кіловат-година
43	2026-03-31	Глібовицька гімназія	22368864	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	13573359	електропостачання	313   	кіловат-година
44	2026-03-31	Глібовицька гімназія	22368864	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11878101	електропостачання	4119   	кіловат-година
45	2026-03-31	Глібовицька гімназія	22368864	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	13292615	електропостачання	4131   	кіловат-година
46	2026-03-31	Глібовицька гімназія	22368864	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	13259016	електропостачання	2370   	кіловат-година
47	2026-03-31	Суходільська гімназія	22368640	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11680107(а)	електропостачання	13231   	кіловат-година
48	2026-03-31	Суходільська гімназія	22368640	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11680107(р)	електропостачання	783   	кіловат-година
49	2026-03-31	Суходільська гімназія	22368640	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11680107(рг)	електропостачання	1522   	кіловат-година
50	2026-03-31	Суходільська гімназія	22368640	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11232336(а)	електропостачання	243110   	кіловат-година
51	2026-03-31	Суходільська гімназія	22368640	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11232336(р)	електропостачання	2815   	кіловат-година
52	2026-03-31	Суходільська гімназія	22368640	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11232336(г)	електропостачання	1   	кіловат-година
53	2026-03-31	Будівля школи село Лопушна	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	019691	електропостачання	5233   	кіловат-година
54	2026-03-31	Будівля школи село Вільховець	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12803876	електропостачання	5717   	кіловат-година
55	2026-03-31	Будівля садочку село Під'ярків	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	1110166	електропостачання	3173   	кіловат-година
56	2026-03-31	Будівля школи село Підгородище	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11869753	електропостачання	650   	кіловат-година
57	2026-03-31	Будівля школи Підмонастир	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12268535	електропостачання	3055   	кіловат-година
58	2026-03-31	Будівля дитячого садочку село Селиська	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	6935441	електропостачання	999   	кіловат-година
59	2026-03-31	Будівля початкової школи село Великі Глібовичі	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12321111	електропостачання	2572   	кіловат-година
60	2026-03-31	"Заклад дошкільної освіти ""Дивосвіт"" селище Нові Стрілища"	46093164	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	17064002	електропостачання	28409   	кіловат-година
61	2026-03-31	"Заклад дошкільної освіти ""Сонечко"" місто Бібрка"	22433606	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20392546	електропостачання	17616   	кіловат-година
62	2026-03-31	"Заклад дошкільної освіти ""Сонечко"" місто Бібрка"	22433606	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20392543	електропостачання	28344   	кіловат-година
63	2026-03-31	Будинок дитячої та юнацької творчості місто Бібрка	22368568	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20400706(а)	електропостачання	639   	кіловат-година
64	2026-03-31	"Заклад дошкільної освіти ""Пізнайко"" село Великі Глібовичі"	36847734	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	5820147	газостачання	28441   	кубічні метри
65	2026-03-31	Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського	22369007	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	1687	газостачання	361378   	кубічні метри
66	2026-03-31	Ланівська гімназія	22368671	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	00596	газостачання	365143   	кубічні метри
67	2026-03-31	Свірзький ліцей	22368930	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	1492	газостачання	367877   	кубічні метри
68	2026-03-31	Глібовицька гімназія	22368864	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	023553	газостачання	53172   	кубічні метри
69	2026-03-31	Глібовицька гімназія	22368864	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	001217	газостачання	4031   	кубічні метри
70	2026-03-31	Глібовицька гімназія	22368864	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	05831904	газостачання	8984   	кубічні метри
71	2026-03-31	Стоківська філія Свірзького ліцею	null	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	067852	газостачання	61947   	кубічні метри
72	2026-03-31	Стоківська філія Свірзького ліцею	null	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	006477	газостачання	69732   	кубічні метри
73	2026-03-31	Квітнева філія Новострілищанського опорного ліцею імені Миколи Лебедя	null	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	506897	газостачання	86922   	кубічні метри
74	2026-03-31	Квітнева філія Новострілищанського опорного ліцею імені Миколи Лебедя	null	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	528739	газостачання	80860   	кубічні метри
75	2026-03-31	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"КП ""Нові Стрілища"""	25235827	137377677	водопостачання	1727   	кубічні метри
76	2026-03-31	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"КП ""Нові Стрілища"""	25235827	034225	водопостачання	895   	кубічні метри
77	2026-03-31	"Заклад дошкільної освіти ""Дивосвіт"" селище Нові Стрілища"	46093164	"КП ""Нові Стрілища"""	25235827	102329519	водопостачання	254   	кубічні метри
78	2026-03-31	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"КП ""Бібрський водоканал"""	43966862	19800136	водопостачання	19501   	кубічні метри
79	2026-03-31	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"КП ""Бібрський водоканал"""	43966862	24982113	водопостачання	8144   	кубічні метри
80	2026-03-31	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"КП ""Перемишлянитеплоенерго"""	22368249	22963225	теплопостачання	1038   	гігакалорії
81	2026-03-31	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"КП ""Перемишлянитеплоенерго"""	22368249	22963225	теплопостачання	10830   	гігакалорії
82	2026-06-30	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12008293(а)	електропостачання	53707   	кіловат-година
83	2026-06-30	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12008293(р)	електропостачання	5310   	кіловат-година
84	2026-06-30	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12008293(рг)	електропостачання	23   	кіловат-година
85	2026-06-30	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20393799	електропостачання	87976   	кіловат-година
86	2026-06-30	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20394163	електропостачання	10401   	кіловат-година
87	2026-06-30	Любешківська філія Бібрського опорного ліцею імені Уляни Кравченко	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12694511	електропостачання	4642	кіловат-година
88	2026-06-30	Будівля  школи село Серники	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	020227	електропостачання	2358	кіловат-година
89	2026-06-30	Будівля  школи село Серники	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	7657915	електропостачання	41775	кіловат-година
90	2026-06-30	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	15015508	електропостачання	19686   	кіловат-година
91	2026-06-30	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	48912621	електропостачання	81142   	кіловат-година
92	2026-06-30	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	9205942	електропостачання	1   	кіловат-година
93	2026-06-30	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	02610520(а)	електропостачання	26773   	кіловат-година
94	2026-06-30	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	02610520(р)	електропостачання	7681   	кіловат-година
95	2026-06-30	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	181773	електропостачання	1712   	кіловат-година
96	2026-06-30	Баківська філія Новострілищанського ліцею імені Миколи Лебедя	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	6391953	електропостачання	1960   	кіловат-година
97	2026-06-30	Баківська філія Новострілищанського ліцею імені Миколи Лебедя	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	9282719	електропостачання	1   	кіловат-година
98	2026-06-30	Баківська філія Новострілищанського ліцею імені Миколи Лебедя	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	08429	електропостачання	23784   	кіловат-година
99	2026-06-30	Квітнева філія Новострілищанського опорного ліцею імені Миколи Лебедя	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	49573251	електропостачання	42926   	кіловат-година
100	2026-06-30	Квітнева філія Новострілищанського опорного ліцею імені Миколи Лебедя	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	49571693	електропостачання	93502   	кіловат-година
101	2026-06-30	Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського	22369007	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12611006(а)	електропостачання	47417   	кіловат-година
102	2026-06-30	Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського	22369007	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12611006(р)	електропостачання	8455   	кіловат-година
103	2026-06-30	Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського	22369007	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12611006(рг)	електропостачання	2370   	кіловат-година
104	2026-06-30	Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського	22369007	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12611661(а)	електропостачання	44911   	кіловат-година
105	2026-06-30	Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського	22369007	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12611661(р)	електропостачання	4616   	кіловат-година
106	2026-06-30	Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського	22369007	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12611661(рг)	електропостачання	477   	кіловат-година
107	2026-06-30	Свірзький ліцей	22368930	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	09214181	електропостачання	141952   	кіловат-година
108	2026-06-30	Свірзький ліцей	22368930	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	0664186	електропостачання	114417   	кіловат-година
109	2026-06-30	Свірзький ліцей	22368930	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	10064141	електропостачання	123815   	кіловат-година
110	2026-06-30	Стоківська філія Свірзького ліцею	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	062429	електропостачання	3078   	кіловат-година
111	2026-06-30	Стоківська філія Свірзького ліцею	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	9725666	електропостачання	1214   	кіловат-година
112	2026-06-30	Стоківська філія Свірзького ліцею	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	062413	електропостачання	2156   	кіловат-година
113	2026-06-30	Стоківська філія Свірзького ліцею	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12804293	електропостачання	11226   	кіловат-година
114	2026-06-30	Стоківська філія Свірзького ліцею	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12812158	електропостачання	4794   	кіловат-година
115	2026-06-30	Романівський ліцей 	39592260	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	08003035	електропостачання	32994   	кіловат-година
116	2026-06-30	Романівський ліцей 	39592260	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	016529	електропостачання	40072   	кіловат-година
117	2026-06-30	Романівський ліцей 	39592260	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	17006505	електропостачання	4188   	кіловат-година
118	2026-06-30	Ланівська гімназія	22368671	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20672884(а)	електропостачання	9288   	кіловат-година
119	2026-06-30	Ланівська гімназія	22368671	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20672884(Р)	електропостачання	167   	кіловат-година
120	2026-06-30	Ланівська гімназія	22368671	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20672884(г)	електропостачання	1302   	кіловат-година
121	2026-06-30	Ланівська гімназія	22368671	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12851093(а)	електропостачання	3857   	кіловат-година
122	2026-06-30	Ланівська гімназія	22368671	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12851093(р)	електропостачання	355   	кіловат-година
123	2026-06-30	Ланівська гімназія	22368671	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12851093(г)	електропостачання	0   	кіловат-година
124	2026-06-30	Глібовицька гімназія	22368864	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	13573359	електропостачання	461   	кіловат-година
125	2026-06-30	Глібовицька гімназія	22368864	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11878101	електропостачання	4234   	кіловат-година
126	2026-06-30	Глібовицька гімназія	22368864	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	13292615	електропостачання	4275   	кіловат-година
127	2026-06-30	Глібовицька гімназія	22368864	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	13259016	електропостачання	2473   	кіловат-година
128	2026-06-30	Суходільська гімназія	22368640	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11680107(а)	електропостачання	14135   	кіловат-година
129	2026-06-30	Суходільська гімназія	22368640	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11680107(р)	електропостачання	859   	кіловат-година
130	2026-06-30	Суходільська гімназія	22368640	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11680107(рг)	електропостачання	1614   	кіловат-година
131	2026-06-30	Суходільська гімназія	22368640	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11232336(а)	електропостачання	244220   	кіловат-година
132	2026-06-30	Суходільська гімназія	22368640	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11232336(р)	електропостачання	2828   	кіловат-година
133	2026-06-30	Суходільська гімназія	22368640	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11232336(г)	електропостачання	1   	кіловат-година
134	2026-06-30	Будівля школи село Лопушна	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	019691	електропостачання	5233   	кіловат-година
135	2026-06-30	Будівля школи село Вільховець	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12803876	електропостачання	6396   	кіловат-година
136	2026-06-30	Будівля садочку село Під'ярків	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	1110166	електропостачання	3174   	кіловат-година
137	2026-06-30	Будівля школи село Підгородище	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	11869753	електропостачання	650   	кіловат-година
138	2026-06-30	Будівля школи Підмонастир	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12268535	електропостачання	3055   	кіловат-година
139	2026-06-30	Будівля дитячого садочку село Селиська	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	6935441	електропостачання	999   	кіловат-година
140	2026-06-30	Будівля початкової школи село Великі Глібовичі	null	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	12321111	електропостачання	2624   	кіловат-година
141	2026-06-30	"Заклад дошкільної освіти ""Дивосвіт"" селище Нові Стрілища"	46093164	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	17064002	електропостачання	29287   	кіловат-година
142	2026-06-30	"Заклад дошкільної освіти ""Сонечко"" місто Бібрка"	22433606	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20392546	електропостачання	19618   	кіловат-година
143	2026-06-30	"Заклад дошкільної освіти ""Сонечко"" місто Бібрка"	22433606	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20392543	електропостачання	31102   	кіловат-година
144	2026-06-30	Будинок дитячої та юнацької творчості місто Бібрка	22368568	"ПАТ ""Львівобленерго"""	00131587	20400706(а)	електропостачання	666   	кіловат-година
145	2026-06-30	"Заклад дошкільної освіти ""Пізнайко"" село Великі Глібовичі"	36847734	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	5820147	газостачання	28678   	кубічні метри
146	2026-06-30	Великоглібовицький ліцей імені Юліана Головінського	22369007	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	1687	газостачання	362428   	кубічні метри
147	2026-06-30	Ланівська гімназія	22368671	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	00596	газостачання	365521   	кубічні метри
148	2026-06-30	Свірзький ліцей	22368930	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	1492	газостачання	368517   	кубічні метри
149	2026-06-30	Глібовицька гімназія	22368864	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	023553	газостачання	53406   	кубічні метри
150	2026-06-30	Глібовицька гімназія	22368864	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	001217	газостачання	4043   	кубічні метри
151	2026-06-30	Глібовицька гімназія	22368864	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	05831904	газостачання	9196   	кубічні метри
152	2026-06-30	Стоківська філія Свірзького ліцею	null	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	067852	газостачання	62224   	кубічні метри
153	2026-06-30	Стоківська філія Свірзького ліцею	null	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	006477	газостачання	70037   	кубічні метри
154	2026-06-30	Квітнева філія Новострілищанського опорного ліцею імені Миколи Лебедя	null	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	506897	газостачання	86922   	кубічні метри
155	2026-06-30	Квітнева філія Новострілищанського опорного ліцею імені Миколи Лебедя	null	"ТОВ ""Нафтогаз Трейдинг"""	42399676	528739	газостачання	81505   	кубічні метри
156	2026-06-30	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"КП ""Нові Стрілища"""	25235827	137377677	водопостачання	1750   	кубічні метри
157	2026-06-30	Новострілищанський опорний ліцей імені Миколи Лебедя	22351384	"КП ""Нові Стрілища"""	25235827	034225	водопостачання	918   	кубічні метри
158	2026-06-30	"Заклад дошкільної освіти ""Дивосвіт"" селище Нові Стрілища"	46093164	"КП ""Нові Стрілища"""	25235827	null	водопостачання	269   	кубічні метри
159	2026-06-30	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"КП ""Бібрський водоканал"""	43966862	19800136	водопостачання	19834   	кубічні метри
160	2026-06-30	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"КП ""Бібрський водоканал"""	43966862	24982113	водопостачання	8261   	кубічні метри
161	2026-06-30	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"КП ""Перемишлянитеплоенерго"""	22368249	22963225	теплопостачання	1149   	гігакалорії
162	2026-06-30	Бібрський опорний ліцей імені Уляни Кравченко	22368947	"КП ""Перемишлянитеплоенерго"""	22368249	22963225	теплопостачання	11159   	гігакалорії
163	2026-06-30	"Заклад дошкільної освіти ""Сонечко"" місто Бібрка"	22368947	"КП ""Перемишлянитеплоенерго"""	22368249	22963225	теплопостачання	1667   	гігакалорії
