﻿_id	parcelId	custodianName	custodianId	userName	userId	normativeValueAmount	normativeDate	kvtspzClassId	kvtspzClassDescription	parcelArea	contractNumber	contractDateSigned	contractType	contractStatus	contractValueAmaunt	contractUrl	decisionNum	decisionDate	decisionUrl	publisherName	publisherId	date_of_amendment
1	4610900000:14:016:0048	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПрАТ ""Київстар"""	21673832	92930.690	2019-06-11	13.01	Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд електронних комунікацій	0.025	б/н	2024-11-04	Оренда	Чинний	5204.119	null	№29	2024-10-08	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
2	4610900000:06:090:0139	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""САМБІРСЬКА ГРОД"""	22394695	4166279.44	2019-06-11	02.03	Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку	1.988	б/н	2024-12-01	Оренда	Чинний	139986.989	null	№32	2024-10-08	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
3	4610900000:17:137:0271	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПФ ""РИТУАЛ"""	31298799	96067.26	2019-06-11	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.0182	б/н	2024-07-02	Оренда	Чинний	3227.860	null	№27	2024-07-02	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
4	4610900000:14:017:0051	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""Скандинавський квартал"""	45334098	1189553.53	2019-06-11	03.10	Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку	0.1734	б/н	2024-08-01	Оренда	Чинний	39968.999	null	№31	2024-07-02	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
5	4610900000:14:017:0052	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""Скандинавський квартал"""	45334098	9198036.14	2019-06-11	03.10	Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку	1.2500	б/н	2024-08-01	Оренда	Чинний	309054.014	null	№31	2024-07-02	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
6	4610900000:14:017:0050	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""Скандинавський квартал"""	45334098	3006124.2	2019-06-11	03.10	Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку	0.4441	б/н	2024-08-01	Оренда	Чинний	101005.773	null	№31	2024-07-02	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
7	4610900000:18:138:0007	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""Хороз кабель"""	43442560	1522879.33	2019-06-11	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	1.0000	б/н	2024-08-13	Оренда	Чинний	51168.745	null	№36	2024-07-02	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
8	4610900000:18:138:0009	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""АМИЗ"""	45352316	872654.19	2019-06-11	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	0.5973	б/н	2024-08-16	Оренда	Чинний	29321.181	null	№36	2024-07-02	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
9	4610900000:11:036:0034	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""Самбірська Спецбаза матеріально-технічного постачання"""	00.913580	3941103.87	2019-06-11	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.5368	б/н	2024-10-01	Оренда	Чинний	132421.090	null	№36	2024-07-02	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
10	4610900000:11:036:0036	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""Самбірська Спецбаза матеріально-технічного постачання"""	00.913580	638736.65	2019-06-11	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.0909	б/н	2024-10-01	Оренда	Чинний	28615.402	null	№36	2024-07-02	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
11	4610900000:11:036:0031	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""Самбірська Спецбаза матеріально-технічного постачання"""	00.913580	1298038.68	2019-06-11	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.1768	б/н	2024-10-01	Оренда	Чинний	43614.100	null	№36	2024-07-02	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
12	4610900000:11:036:0021	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""Самбірська Спецбаза матеріально-технічного постачання"""	00.913580	1026390.32	2019-06-11	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.1398	б/н	2024-10-01	Оренда	Чинний	34486.715	null	№36	2024-07-02	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
13	4610900000:11:036:0023	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""Самбірська Спецбаза матеріально-технічного постачання"""	00.913580	1025656.13	2019-06-11	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.1397	б/н	2024-10-01	Оренда	Чинний	34462.046	null	№36	2024-07-02	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
14	4610900000:11:036:0022	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""Самбірська Спецбаза матеріально-технічного постачання"""	00.913580	2795041.44	2019-06-11	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.3807	б/н	2024-10-01	Оренда	Чинний	93913.392	null	№36	2024-07-02	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
15	4610900000:01:064:0003	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	ТзОВ «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ +» 	25233774	1200393.34	2019-06-11	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.0883	б/н	2024-10-01	Оренда	Чинний	53777.622	null	№36	2024-07-02	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
16	4610900000:13:028:0222	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""НАШ ДІМБУД"""	35712672	66784.75	2019-06-11	01.06	Для колективного садівництва	3.7138	б/н	2024-07-04	Оренда	Чинний	2243.968	null	№42	2024-07-02	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
17	4610900000:04:068:0059	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПрАТ ""Львівобленерго"" (1/10)"	00.131587	337445.04	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.1507	б/н	2024-05-15	Оренда	Чинний	11338.153	null	№18	2024-03-07	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
18	4610900000:01:063:0012	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"АТ ""УКРТЕЛЕКОМ"" АТ""УКРПОШТА"""	21560766     21560040	1860048.6	2019-06-11	03.02	Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти	0.3279	б/н	2024-02-29	Оренда	Чинний	62497.633	null	№12	2023-11-16	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
19	4610900000:03:029:0034	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПМП ""Ліля"""	22369941	7865886.23	2019-06-11	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.703	б/н	2024-02-29	Оренда	Чинний	264293.777	null	№16	2023-12-19	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
20	4610900000:20:150:0004	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""САМБІРСЬКЕ АТП-14608"""	3114879	409929.240	2019-06-11	12.04	Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства	0.2666	б/н	2024-03-21	Оренда	Чинний	13773.622	null	№26	2024-03-07	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
21	4610900000:08:114:0017	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"АТ ""КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ""                                                                            "	31729918	754562.320	2019-06-11	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.1529	б/н	2023-12-11	Оренда	Чинний	25353.294	null	№16	2023-11-16	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
22	4610900000:11:036:0025	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	ТзОВ «СКН «СУЧАСНА КОМЕРЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ»	43493745	2114452.150	2019-06-11	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	0.6	б/н	2023-05-31	Оренда	Чинний	71045.592	null	№10	2023-05-09	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
23	4610900000:12:030:0268	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПАТ ""Укртелеком"""	21560766	417819.190	2019-06-11	13.01	Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд електронних комунікацій	0.15	б/н	2023-06-08	Оренда	Чинний	14038.725	null	№12	2023-05-09	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
24	4610900000:18:138:0001	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	ПП «НОРД» 	32216701	511301.320	2019-06-11	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	0.3295	б/н	2023-04-25	Оренда	Чинний	17179.724	null	№27	2023-03-16	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
25	4610900000:18:138:0004	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	ПП «НОРД» 	32216701	328906.761	2019-06-11	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	0.2197	б/н	2023-04-25	Оренда	Чинний	11051.267	null	№27	2023-03-16	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
26	4610900000:01:073:0002	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	ТзОВ АТБ -Інвест	30691543	3507378.060	2019-06-11	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.258	б/н	2023-01-10	Оренда	Чинний	117847.903	null	№22	2022-09-29	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
27	4610900000:01:073:0034	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТЗОВ""САМБІРСЬКА ГРОД""                                                                               "	22394695	1441559.570	2019-06-11	02.03	Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку	0.2651	б/н	2022-12-22	Оренда	Чинний	48436.402	null	№16	2022-09-29	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
28	4610900000:08:112:0001	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""Самбірський елеватор"""	42585908	1034244.130	2019-06-11	11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	0.5352	б/н	2023-05-17	Оренда	Чинний	34750.603	null	№8	2023-05-09	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
29	4610900000:08:116:0002	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""Самбірський елеватор"""	42585908	4804636.000	2019-06-11	 11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	2.4863	б/н	2022-07-28	Оренда	Чинний	161435.770	null	№13 	2023-07-12	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
30	4610900000:08:116:0004	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""Самбірський елеватор"""	42585908	1693575.360	2019-06-11	 11.02	Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості	0.8750	б/н	2022-10-04	Оренда	Чинний	56904.132	null	№18	2022-09-29	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
31	4610900000:04:068:0080	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ТзОВ ""Ринок-Сервіс"""	31976254	9887364.250	2019-06-11	03.07	Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі	0.8828	б/н	2022-07-27	Оренда	Чинний	332215.439	null	№16	2022-07-12	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
32	4610900000:04:068:0059	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	337445.043	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.1507	б/н	2023-04-28	Оренда	Чинний	11338.153	null	№18	2024-03-07	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
33	4610900000:02:057:0008	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	16601.449	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0068	б/н	2023-02-20	Оренда	Чинний	1115.617	null	№22	2022-07-12	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
34	4610900000:05:072:0007	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	24869.414	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0077	б/н	2023-02-20	Оренда	Чинний	1671.225	null	№22	2022-07-12	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
35	4624287900:07:004:0535	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	3382.717	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0067	б/н	2023-02-20	Оренда	Чинний	227.319	null	№22	2022-07-12	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
36	4610900000:11:036:0010	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	7208.693	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0036	б/н	2023-02-20	Оренда	Чинний	484.424	null	№22	2022-07-12	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
37	4610900000:02:061:0016	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	22749.757	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0096	б/н	2023-02-20	Оренда	Чинний	1528.784	null	№22	2022-07-12	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
38	4610900000:03:029:0016	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	785897.074	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.3664	б/н	2023-02-20	Оренда	Чинний	26406.142	null	№22	2022-07-12	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
39	4610900000:09:135:0020	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	4485.237	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0067	б/н	2023-02-20	Оренда	Чинний	301.408	null	№22	2022-07-12	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
40	4610900000:05:084:0006	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	29899.342	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0131	б/н	2023-02-20	Оренда	Чинний	2009.236	null	№22	2022-07-12	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
41	4610900000:03:029:0014	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	13327.321	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0085	б/н	2023-02-20	Оренда	Чинний	895.596	null	№22	2022-07-12	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
42	4610900000:08:106:0009	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	15816.226	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0114	б/н	2023-02-20	Оренда	Чинний	1062.850	null	№22	2022-07-12	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
43	4610900000:12:030:0240	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	593146.440	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.5565	б/н	2022-01-05	Оренда	Чинний	19929.720	null	№39	2021-10-28	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
44	4610900000:11:049:0008	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	17060.830	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0089	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	1146.488	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
45	4610900000:07:129:0012	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	11038.090	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0095	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	741.760	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
46	4610900000:04:026:0003	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	14778.610	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0066	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	993.123	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
47	4610900000:02:084:0010	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	13266.800	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0119	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	891.529	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
48	4610900000:06:082:0010	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	11015.020	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0111	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	740.209	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
49	4610900000:06:082:0007	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	10709.970	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0094	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	719.710	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
50	4610900000:03:051:0007	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	12116.260	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0074	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	814.213	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
51	4610900000:03:051:0006	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	12440.800	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0074	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	836.022	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
52	4610900000:06:082:0008	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	17090.380	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0150	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	1148.474	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
53	4610900000:02:061:0014	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	10517.987	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0049	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	706.809	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
54	4610900000:15:022:0012	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	6009.722	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0051	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	403.853	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
55	4610900000:06:090:0079	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	13198.180	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0133	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	886.918	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
56	4610900000:15:015:0001	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	11464.214	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0082	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	770.395	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
57	4610900000:01:073:0008	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	25276.530	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0093	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	1698.583	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
58	4610900000:01:064:0001	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	10871.630	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0040	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	730.574	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
59	4610900000:14:016:0008	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	21896.910	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0137	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	1471.472	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
60	4610900000:08:112:0003	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	"ПРАТ ""ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО""                                                                               "	131587	13643.200	2019-06-11	14.02	Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії	0.0138	б/н	2022-02-01	Оренда	Чинний	916.823	null	№33	2021-01-26	https://sambircity.gov.ua/rishennya-misko%d1%97-radi-2/	Самбірська міська рада Львівської області	26269805	2025-01-16
