﻿_id	Indicator	Children_of_any_age	up_to_1_year	1_2 years	3_5 years	6_10 years	11_17 years_old
1	Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених за рішенням судових органів протягом звітного року	38	7	9	6	9	7
2	дітей, усиновлених громадянами України	38	7	9	6	9	7
3	з них дівчат	9	2	2	2	0	3
4	дітей, усиновлених іноземцями 	0	0	0	0	0	0
5	з них дівчат	0	0	0	0	0	0
6	Кількість усиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлення яких за рішеннями суду скасовано або визнано недійсним протягом звітного року  у тому числі	3	0	0	0	0	3
7	усиновлених громадянами України дітей, усиновлення яких скасовано або визнано недійсним	3	0	0	0	0	3
8	з них дівчат	1	0	0	0	0	1
9	усиновлених іноземцями дітей, усиновлення яких скасовано або визнано недійсним	0	0	0	0	0	0
10	з них дівчат	0	0	0	0	0	0
11	Кількість усиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлювачів яких позбавлено батьківських прав протягом звітного року (сума даних рядків 12 і 14), у тому числі	1	0	0	0	0	1
12	усиновлених громадянами України дітей, усиновлювачів яких позбавлено батьківських прав протягом звітного року	1	0	0	0	0	1
13	з них дівчат	1	0	0	0	0	1
14	усиновлених іноземцями дітей, усиновлювачів яких позбавлено батьківських прав протягом звітного року	0	0	0	0	0	0
15	з них дівчат	0	0	0	0	0	0
