﻿_id	uid	number	dateSigned	investorName	investorId	authorityName	authorityId	partiesName	partiesId	description	amountValue	startDate	endDate	status	url	text	legalActType	legalActTitle	legalActDate	legalActNumber	legalActUrl	publisherName	publisherId
1	UA-2025-07-28-004267-a	ЛТ-219-25	2025-04-08	"ТзОВ ""Укрнафта- Постач"""	43012009	Виконавчий комітет Рудківської міської ради 	44039854	null	null	Бензин А-95	54957.60	2025-04-08	2025-12-31	Чинний	null	null	null	null	null	null	null	null	null
2	UA-2025-05-13-001949-a	1704-54	2025-05-12	"ТзОВ ""НВП Галтехноком"""	33862807	Виконавчий комітет Рудківської міської ради	44039854	null	null	Блок оповіщення універсальний БОУ-400 К	444000.00	2025-05-12	2025-12-31	Чинний	null	null	null	null	null	null	null	null	null
3	UA-2025-06-10-003842-a	73	2025-06-10	ПП Зубаль Василь Іванович	2782918237	Виконавчий комітет Рудківської міської ради	44039854	null	null	Погосподарські книги	46764.00	2025-06-10	2025-12-31	Чинний	null	null	null	null	null	null	null	null	null
4	UA-2025-06-11-008927-a	2025-5-1	2025-06-11	ФОП Синорацький Володимир Олегович	3085725298	Виконавчий комітет Рудківської міської ради	44039854	null	null	"Проектні роботи по об'єкту ""Капітальний ремонт пам'ятного знака борцям за волю України в м.Рудки з встановленням меморіального комплексу героям війни"""	114552.00	2025-06-11	2025-12-31	Чинний	null	null	null	null	null	null	null	null	null
5	UA-2025-06-11-012167-a	76	2025-06-11	"ТзОВ ""Західземлепроект"""	38287170	Виконавчий комітет Рудківської міської ради	44039854	null	null	"Виготовлення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природнозаповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історикокультурного,лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів (Парк-пам'ятка садовопаркового мистецтва місцевого значення ""Парк ХVIIIст."") орієнтовною площею 12,00 га, що розташована на території с.Вишня Самбірського району Львівської області"	45000.00	2025-06-11	2025-12-31	Чинний	null	null	null	null	null	null	null	null	null
6	UA-2025-06-12-009405-a	77	2025-06-12	"ПП ""Захід-трансбуд"""	41146954	Виконавчий комітет Рудківської міської ради	44039854	null	null	"Роботи по об'єкту ""Капітальний ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Валова в м.Рудки Самбірського району Львівської області (коригування)"""	1472472.00	2025-06-12	2025-12-31	Чинний	null	null	null	null	null	null	null	null	null
7	UA-2025-06-13-004326-a	03.02/25 АН	2025-06-13	"ТзОВ ""ЗахідПроектГруп"""	39004044	Виконавчий комітет Рудківської міської ради	44039854	null	null	"Послуги авторського нагляду за будівництвом об'єкту ""Капітальний ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Валова в м.Рудки Самбірського району Львівської області (коригування)"""	7120.00	2025-06-13	2025-12-31	Чинний	null	null	null	null	null	null	null	null	null
8	UA-2025-06-13-002937-a	02/05/25	2025-06-13	ФОП Яблонський Ігор Романович	2871307090	Виконавчий комітет Рудківської міської ради	44039854	null	null	"Послуги з технічного нагляду за будівництвом по об'єкту ""Капітальний ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Валова в м. Рудки Самбірського району Львівської області. Коригування."""	19406.16	2025-06-13	2025-12-31	Чинний	null	null	null	null	null	null	null	null	null
9	UA-2025-06-20-008119-a	14-0164/01-25	2025-06-20	"Філія ДП ""Укрдержбудекспертиза"""	35917794	Виконавчий комітет Рудківської міської ради	44039854	null	null	"Експертиза проекту ""Капітальний ремонт пам'ятного знака борцям за волю України в м.Рудки з встановленням меморіального комплексу героям війни та благоустрій прилеглої території"""	7393.56	2025-06-20	2025-12-31	Чинний	null	null	null	null	null	null	null	null	null
10	UA-2025-07-01-005390-a	01/06/25	2025-06-30	ФОП Яремчук Оксана Володимирівна	1937302012	Виконавчий комітет Рудківської міської ради	44039854	null	null	"Виготовлення кошторисної документації по об'єкту: ""Капітальний ремонт мосту через річку Вишенька в с.Вишня Самбірського району Львівської області"""	9368.00	2025-06-30	2025-12-31	Чинний	null	null	null	null	null	null	null	null	null
